Kasım ayındaki düşüşe rağmen ihracatın ilk üçündeki yerini korudu
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre Ocak-Kasım 2016 döneminde kimya ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 4,09 azalış ile 14 milyon 951 bin ton, değerde ise yüzde 10,38 düşüşle 12 milyar 715 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki düşüşte sektörün önemli pazarlarında yaşanan sorunların devam etmesi ve ihracat fiyatlarındaki gerilemeler etkili oldu.
Kimya, on bir ayda gerçekleştirdiği 12 milyar 715 milyon dolarlık ihracattaki gerilemeye rağmen Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü sektörü konumunu korudu. Sektörün Ocak-Kasım 2016 döneminde en çok ihracat yaptığı ilk on ülke sırasıyla Almanya, Mısır, Irak, İran, İtalya, İngiltere, Hollanda, ABD, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu. Alt sektörlerde ihracata en fazla katkıyı 4 milyar 464 milyon dolarlık ihracatla plastikler ve mamülleri, 2 milyar 352 milyon dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile 1 milyar 54 milyon dolarlık ihracatla kauçuk ve kauçuk eşyalar yaptı.
Kimya sektörünün Kasım ayı ihracatı ise miktarda yüzde 26,81 düşüşle 1 milyon 243 bin ton, değerde yüzde 10,60 azalışla 1 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında kimya ihracatında ilk 10 ülke; Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Mısır, İran, Hollanda, İngiltere, İtalya, Suudi Arabistan ve Bulgaristan şeklinde sıralandı.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Küresel ekonomideki daralma ve yakın coğrafyamızda yaşanan sorunlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tüm olumsuz koşullara rağmen kimya ihracatçıları olarak Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hepimizin temennisi en kısa sürede hem ekonomik hem de siyasi normalleşmenin yaşanmasıdır. Moralimizi yüksek tutarak İKMİB bünyesinde ihracatımızı artırıcı çalışmalar yapmaya tüm hızımızla devam ediyoruz” dedi.
2016 yılı Kasım kimya sektörü ihracatı
2015-2016 | ||||
Kasım 2014
| Fark (%) | Kasım 2015
| Kasım 2016
| |
Mal Grubu | Değer ($) | Değer | Değer ($) | Değer ($) |
Gliserin, bitkisel mamüller, degra yağlı maddeler | 44.788 | -46,91 | 16.446 | 8.732 |
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler | 428.288.386 | -34,74 | 309.492.144 | 201.977.602 |
Anorganik kimyasallar | 95.456.629 | 13,11 | 88.036.185 | 99.575.405 |
Organik kimyasallar | 35.351.211 | -30,95 | 42.479.218 | 29.333.068 |
Eczacılık ürünleri | 84.613.703 | 7,68 | 61.775.149 | 66.521.548 |
Gübreler | 21.422.467 | -75,17 | 39.448.608 | 9.795.029 |
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları | 61.132.480 | 5,10 | 55.287.869 | 58.107.444 |
Uçucu yağlar, kozmetikler | 65.237.014 | 12,14 | 56.914.212 | 63.826.173 |
Sabun ve yıkama müstahzarları | 86.967.293 | -9,98 | 71.604.500 | 64.455.314 |
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler | 14.883.104 | 11,19 | 16.559.820 | 18.413.633 |
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri | 623.915 | 0,63 | 579.875 | 583.502 |
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler | 1.501.372 | -22,53 | 1.152.818 | 893.141 |
Muhtelif kimyasal maddeler | 34.737.929 | 10,42 | 38.363.634 | 42.360.165 |
Plastikler ve mamülleri | 459.192.614 | -5,02 | 430.766.824 | 409.134.004 |
Kauçuk, kauçuk eşya | 105.775.148 | 10,34 | 90.318.493 | 99.655.141 |
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri | 15.818 | 111,05 | 9.803 | 20.689 |
1.495.243.869 | -10,60 | 1.302.805.598 | 1.164.660.586 |
2016 yılı Kasım ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke | Kasım 2015Değer ($) | Kasım 2016Değer ($) | DeğişimDeğer (%) |
Irak | 89.410.252,88 | 76.710.327,71 | -14,20 |
B. Arap Emirlikleri | 67.896.471,52 | 71.363.506,47 | 5,11 |
Almanya | 67.763.997,12 | 61.491.677,00 | -9,26 |
Mısır | 66.324.492,35 | 60.634.592,34 | -8,58 |
İran (İslam Cum. | 40.490.916,00 | 52.269.900,98 | 29,09 |
Hollanda | 26.253.991,04 | 44.769.002,21 | 70,52 |
İngiltere | 54.203.939,30 | 36.031.981,79 | -33,53 |
İtalya | 52.989.261,52 | 32.170.080,28 | -39,29 |
Suuidi Arabistan | 40.539.650,99 | 32.070.195,29 | -20,89 |
Bulgaristan | 22.924.443,96 | 30.887.633,46 | 34,74 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.