Türk sermaye piyasalarının öncü ve lider kuruluşu İş Yatırım, Aracı Kuruluş Varantlarını yatırımcılarına sunmaya devam ediyor.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. onu İMKB 30 Endeksi, kırk üçü pay senedi üzerine, toplam elli üç yeni aracı kuruluş varantı ihracı gerçekleştirecek.
İhraç edilecek varantlar 28 Ocak Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak. Pay Senedi üzerine ihraç edilecek varantlar T. İş Bankası C Grubu (ISCTR), Garanti Bankası (GARAN), Akbank (AKBNK), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN), Koç Holding A.Ş. (KCHOL), Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı A.Ş (THYAO), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) şirketlerini dayanak olarak alacak. Hem endeks varantlarının, hem pay senedi varantlarının vade sonu tarihi 30 Nisan 2013 olacak.
Bir varantın ihraççısı kısa kodun 3?üncü harfi ile temsil edilmekte. İMKB kodunun üçüncü harfinin ?I? olması o varantın İş Yatırım tarafından çıkarıldığını belirtiyor. Piyasa yapıcılığı kuralları kapsamında İş Yatırım ihraççısı olduğu varantlarda sürekli alım ve satım kotasyonu vererek likiditeyi sağlamakla yükümlü. Varantlar İMKB Varant Pazarında işlem görüyor.
Varantlar genelde spot piyasaya göre daha fazla kaldıraç ve düşük komisyon sağlıyor. Bunun yanında varantlar uzun vadeli yatırım ve riskten korunma işlemlerinde kullanılabiliyor. Varantlar İMKB Varant Pazarı altında Piyasa Yapıcısı sistemi ile işlem görmekte. Yatırımcılar Varant Risk Bildirim formunu imzaladıktan sonra herhangi bir aracı kuruluştan işlem yapabilir.
Yatırımcılar yeni ihraçların yanı sıra halen işlem görmekte olan pay senedi ve İMKB 30 Endeksi dayanaklı varantlar ve ABD Doları/Türk Lirası kuruna dayalı ve Altın?ın Türk Lirası ve Amerikan Doları bazındaki fiyatına dayalı vanilla, kuanto ve flekso varantlarla ilgili kapsamlı bilgiye blog.isyatirim.com.tr ve www.isvarant.com adreslerinden ulaşabilirler.
İŞ YATIRIM VARANTLARI | ||||||
KISA KOD | DAYANAK VARLIK | TİP | VADE | KULLANIM | ÇARPAN | |
ALTIN VARANTLARI | ||||||
AUIAH | ALTIN QUANTO | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 1,670 | 0,01 | |
AUIPZ | ALTIN QUANTO | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 1,670 | 0,01 | |
AUIAI | ALTIN FLEXO | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 1,750 | 0,01 | |
AUIRP | ALTIN FLEXO | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 1,590 | 0,01 | |
AUIAG | ALTIN-TL | ALIM VARANTI | 28.02.2012 | 104 | 0,1 | |
AUIPY | ALTIN-TL | SATIM VARANTI | 28.02.2012 | 100 | 0,1 | |
HİSSE VARANTLARI | ||||||
YENİ | AKIAE | AKBNK | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,00 | 1 |
YENİ | AKIAF | AKBNK | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 11,00 | 1 |
YENİ | AKIPU | AKBNK | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,00 | 1 |
YENİ | AKIPV | AKBNK | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 9,00 | 1 |
YENİ | ISIAG | ISCTR | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 7,30 | 1 |
YENİ | ISIAH | ISCTR | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 7,70 | 1 |
YENİ | ISIAI | ISCTR | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 8,10 | 1 |
YENİ | ISIPY | ISCTR | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 7,30 | 1 |
YENİ | ISIPZ | ISCTR | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,90 | 1 |
YENİ | ISIRP | ISCTR | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,50 | 1 |
YENİ | YKIAE | YKBNK | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 5,70 | 1 |
YENİ | YKIAF | YKBNK | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,30 | 1 |
YENİ | YKIPU | YKBNK | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 5,70 | 1 |
YENİ | YKIPV | YKBNK | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 5,10 | 1 |
YENİ | GAIAG | GARAN | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,00 | 1 |
YENİ | GAIAH | GARAN | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,50 | 1 |
YENİ | GAIAI | GARAN | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 11,00 | 1 |
YENİ | GAIPY | GARAN | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,00 | 1 |
YENİ | GAIPZ | GARAN | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 9,50 | 1 |
YENİ | GAIRP | GARAN | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 9,00 | 1 |
YENİ | VAIAD | VAKBN | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,00 | 1 |
YENİ | VAIAE | VAKBN | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,50 | 1 |
YENİ | VAIPT | VAKBN | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,00 | 1 |
YENİ | VAIPU | VAKBN | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 5,50 | 1 |
YENİ | KCIAB | KCHOL | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,00 | 1 |
YENİ | KCIAC | KCHOL | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 11,00 | 1 |
YENİ | KCIPR | KCHOL | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,00 | 1 |
YENİ | KCIPS | KCHOL | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 9,00 | 1 |
YENİ | TUIAB | TUPRS | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 51,00 | 0,2 |
YENİ | TUIAC | TUPRS | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 56,00 | 0,2 |
YENİ | TUIPR | TUPRS | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 51,00 | 0,2 |
YENİ | TUIPS | TUPRS | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 56,00 | 0,2 |
YENİ | THIAB | THYAO | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,90 | 1 |
YENİ | THIAC | THYAO | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 7,60 | 1 |
YENİ | THIPR | THYAO | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,90 | 1 |
YENİ | THIPS | THYAO | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 6,20 | 1 |
YENİ | EKIAB | EKGYO | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 3,20 | 1 |
YENİ | EKIAC | EKGYO | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 3,50 | 1 |
YENİ | EKIPR | EKGYO | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 3,20 | 1 |
YENİ | EKIPS | EKGYO | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 2,90 | 1 |
YENİ | SAIAB | SAHOL | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 11,00 | 1 |
YENİ | SAIPR | SAHOL | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 12,00 | 1 |
YENİ | SAIPS | SAHOL | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 10,00 | 1 |
ISIAE | ISCTR | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 6,2 | 1 | |
ISIAF | ISCTR | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 5,9 | 1 | |
ISIPU | ISCTR | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 5,4 | 1 | |
ISIPV | ISCTR | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 5,1 | 1 | |
AKIAD | AKBNK | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 9,1 | 1 | |
AKIPT | AKBNK | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 7,5 | 1 | |
YKIAD | YKBNK | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 5,1 | 1 | |
YKIPT | YKBNK | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 4,1 | 1 | |
GAIAE | GARAN | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 9,1 | 1 | |
GAIAF | GARAN | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 8,7 | 1 | |
GAIPU | GARAN | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 7,9 | 1 | |
GAIPV | GARAN | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 7,5 | 1 | |
VAIAC | VAKBN | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 4,8 | 1 | |
VAIPS | VAKBN | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 3,9 | 1 | |
KCIAA | KCHOL | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 9,2 | 1 | |
KCIPP | KCHOL | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 7,5 | 1 | |
SAIAA | SAHOL | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 10 | 1 | |
SAIPP | SAHOL | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 8,1 | 1 | |
TUIAA | TUPRS | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 49,4 | 0,2 | |
TUIPP | TUPRS | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 40,3 | 0,2 | |
THIAA | THYAO | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 5,3 | 1 | |
THIPP | THYAO | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 4,3 | 1 | |
EKIAA | EKGYO | ALIM VARANTI | 29.03.2013 | 3,1 | 1 | |
EKIPP | EKGYO | SATIM VARANTI | 29.03.2013 | 2,5 | 1 | |
ENDEKS VARANTLARI | ||||||
YENİ | OZIBO | İMKB30 | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 95.000 | 0,0002 |
YENİ | OZICA | İMKB30 | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 100.000 | 0,0002 |
YENİ | OZICB | İMKB30 | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 105.000 | 0,0002 |
YENİ | OZICC | İMKB30 | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 110.000 | 0,0002 |
YENİ | OZICD | İMKB30 | ALIM VARANTI | 30.04.2013 | 115.000 | 0,0002 |
YENİ | OZITV | İMKB30 | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 95.000 | 0,0002 |
YENİ | OZITY | İMKB30 | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 100.000 | 0,0002 |
YENİ | OZITZ | İMKB30 | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 105.000 | 0,0002 |
YENİ | OZIUP | İMKB30 | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 110.000 | 0,0002 |
YENİ | OZIUR | İMKB30 | SATIM VARANTI | 30.04.2013 | 115.000 | 0,0002 |
OZIBJ | İMKB30 | ALIM VARANTI | 28.02.2013 | 79.000 | 0,0002 | |
OZIBK | İMKB30 | ALIM VARANTI | 28.02.2013 | 84.000 | 0,0002 | |
OZIBL | İMKB30 | ALIM VARANTI | 28.02.2013 | 89.000 | 0,0002 | |
OZIBM | İMKB30 | ALIM VARANTI | 28.02.2013 | 94.000 | 0,0002 | |
OZIBN | İMKB30 | ALIM VARANTI | 28.02.2013 | 99.000 | 0,0002 | |
OZITP | İMKB30 | SATIM VARANTI | 28.02.2013 | 79.000 | 0,0002 | |
OZITR | İMKB30 | SATIM VARANTI | 28.02.2013 | 84.000 | 0,0002 | |
OZITS | İMKB30 | SATIM VARANTI | 28.02.2013 | 89.000 | 0,0002 | |
OZITT | İMKB30 | SATIM VARANTI | 28.02.2013 | 94.000 | 0,0002 | |
OZITU | İMKB30 | SATIM VARANTI | 28.02.2013 | 99.000 | 0,0002 | |
DÖVİZ VARANTLARI | ||||||
USIAJ | USD-TL | ALIM VARANTI | 28.02.2012 | 1,84 | 10 | |
USIRR | USD-TL | SATIM VARANTI | 28.02.2012 | 1,80 | 10 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.