Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye’nin 2011 yılında en fazla ihracat yapan ikinci 500 büyük firması:
501 | 324 | ORKA TARIM ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34.670.000,00 | 42.614.013,64 | -18,64 |
502 | 772 | AYDINLI DERİ KONF. SAN. VE TİC. A.Ş | 34.648.852,84 | 20.548.214,44 | 68,62 |
503 | 414 | ERMAKSAN İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 34.632.361,37 | 34.424.221,54 | 0,60 |
504 | 665 | CEMAL SALA ÇAVUŞOĞLU TİC. İTH. İHR. VE SINIR TİC. | 34.461.100,65 | 23.469.338,60 | 46,83 |
505 | 501 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 34.441.725,41 | 29.237.876,59 | 17,80 |
506 | ? | FİNTEKS TEKS.VE HALI SAN.LTD. ŞTİ | 34.420.671,31 | ? | ? |
507 | 593 | FUNİTEKS BOYA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34.387.596,10 | 25.570.568,04 | 34,48 |
508 | 533 | BİFA BİSKÜVİ VE GIDA SAN. A.Ş. | 34.368.192,41 | 27.948.767,18 | 22,97 |
509 | 523 | SUN PET AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş | 34.264.409,21 | 28.193.483,84 | 21,53 |
510 | 710 | YAPRAK OTOM.SAN.VE TIC.LTD.STI | 34.260.926,04 | 21.972.310,45 | 55,93 |
511 | 366 | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş. | 34.235.837,37 | 37.589.585,19 | -8,92 |
512 | 472 | KUMTEL DAYANIKLI TÜK. MALL. PLAST. SAN. VE TİC. A.Ş. | 34.193.734,64 | 30.643.526,27 | 11,59 |
513 | ? | İMİSK İTH.İHR.TİC.VE NAK.A.Ş. | 34.177.552,50 | ? | ? |
514 | 576 | İPEK İDROFİL PAMUK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34.101.449,55 | 26.142.793,60 | 30,44 |
515 | 877 | OĞUZ TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 33.985.035,71 | 18.209.901,30 | 86,63 |
516 | ? | OBA FOOD GIDA SAN.TİC.A.Ş. | 33.940.949,03 | ? | ? |
517 | 314 | WAVİN PLASTİK SANAYİ A.Ş. | 33.900.463,66 | 43.851.290,40 | -22,69 |
518 | 500 | GRANİSER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 33.887.703,07 | 29.312.364,89 | 15,61 |
519 | 464 | TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. TÜRKİYE GEBZE ŞUBESİ | 33.839.748,23 | 31.088.083,36 | 8,85 |
520 | 581 | TORAMAN TEKS. DERİ VE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 33.700.446,47 | 25.948.701,97 | 29,87 |
521 | 669 | MİKROPOR MAKİNA VE TİC. A.Ş. | 33.686.517,16 | 23.329.014,11 | 44,40 |
522 | 736 | SAFYÜN HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.651.050,00 | 21.497.006,79 | 56,54 |
523 | 352 | ALP HAVACILIK SAN.TIC.A.S. | 33.630.434,81 | 39.166.579,12 | -14,13 |
524 | 298 | YARDIMCI GEMİ İNŞA A.Ş. | 33.500.000,00 | 46.004.000,00 | -27,18 |
525 | 512 | BENTO BANTÇILIK VE TEMİZLİK MADDELERİ SAN. TİC. A.Ş. | 33.440.080,90 | 28.555.186,57 | 17,11 |
526 | ? | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 33.314.785,34 | ? | ? |
527 | 293 | ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC.A.Ş. | 33.309.099,00 | 46.653.238,88 | -28,60 |
528 | 706 | AKD DÖKÜM TİCARET A.Ş. | 33.299.388,11 | 22.115.669,78 | 50,57 |
529 | 661 | NUR GIDA PET. ÜRÜN. ULUS. MAD. TEKS. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | 33.262.055,53 | 23.553.107,47 | 41,22 |
530 | 612 | CESUR AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 33.211.937,35 | 25.022.011,57 | 32,73 |
531 | 473 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 33.189.811,91 | 30.578.496,29 | 8,54 |
532 | 194 | ÇAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 33.168.690,52 | 66.013.801,79 | -49,75 |
533 | 942 | HASCELIK SAN.VE TIC.A.S. | 33.136.221,51 | 16.829.785,41 | 96,89 |
534 | 409 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 33.014.499,82 | 34.828.123,66 | -5,21 |
535 | 682 | OLİMAR MADENCİLİK İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 32.994.274,48 | 22.749.549,68 | 45,03 |
536 | 461 | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 32.925.291,57 | 31.175.782,61 | 5,61 |
537 | 604 | ETİK DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 32.922.404,62 | 25.354.777,02 | 29,85 |
538 | 627 | MOGUL KUMAŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 32.918.740,08 | 24.549.610,42 | 34,09 |
539 | 537 | RİTAŞ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 32.903.034,34 | 27.807.188,88 | 18,33 |
540 | 793 | YILMAZ TARIM ÜRÜN. TİC. VE SAN. A.Ş. | 32.866.656,43 | 19.992.628,98 | 64,39 |
541 | 486 | STARWOOD ORMAN ÜRÜNL. SAN. A.Ş. | 32.832.820,09 | 29.740.072,42 | 10,40 |
542 | 922 | ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK TİC. VE SAN. A.Ş. | 32.830.828,70 | 17.152.468,47 | 91,41 |
543 | 423 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 32.761.057,47 | 33.914.649,16 | -3,40 |
544 | 482 | NESTLE TÜRKİYE GIDA VE SANAYİ A.Ş. | 32.672.074,15 | 29.952.236,69 | 9,08 |
545 | 734 | BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TİC. A.Ş. | 32.595.204,97 | 21.523.238,60 | 51,44 |
546 | 544 | ÜNVER TEKSTİL KONF. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 32.541.848,32 | 27.393.107,46 | 18,80 |
547 | 539 | SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. | 32.536.983,33 | 27.684.474,32 | 17,53 |
548 | 580 | TEKSİN TAR.GID.ÜRÜN.OTO.İTH. İHR.TİC.VE NAK.LTD.ŞTİ. | 32.505.450,03 | 25.971.323,65 | 25,16 |
549 | ? | ASTER GLOBAL PAZ.VE DIŞ TİC.A.Ş. | 32.426.902,35 | ? | ? |
550 | 591 | ELKON BETON MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 32.353.940,90 | 25.646.473,79 | 26,15 |
551 | 575 | ASTAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | 32.351.407,76 | 26.158.903,60 | 23,67 |
552 | 738 | SIO OTOMOTIVE PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 32.317.097,50 | 21.432.179,42 | 50,79 |
553 | 584 | AYVAZ SINAİ ÜRÜNL. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 32.287.134,85 | 25.811.394,07 | 25,09 |
554 | 653 | TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 32.275.689,40 | 23.805.038,75 | 35,58 |
555 | 522 | GÜNKAR DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. | 32.195.856,30 | 28.215.712,21 | 14,11 |
556 | 526 | YONCA GIDA SAN. İŞLET. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 32.141.129,44 | 28.170.391,99 | 14,10 |
557 | 326 | ARCELORMITTAL AMBALAJ CELIGI S AN.TIC.A.S. | 32.059.883,44 | 42.148.346,42 | -23,94 |
558 | 511 | UÇAK KARDEŞLER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 32.056.107,29 | 28.572.658,36 | 12,19 |
559 | ? | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 32.000.000,00 | ? | ? |
560 | 957 | ALTUNTAŞ HAV. VE HAY. SAN. TİC. A.Ş. | 31.928.413,03 | 16.531.187,79 | 93,14 |
561 | 266 | TUZLA GEMİ END. A.Ş. | 31.824.954,64 | 50.777.832,12 | -37,33 |
562 | 432 | GENPOWER PAZ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 31.716.316,55 | 33.464.598,93 | -5,22 |
563 | 630 | CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | 31.700.855,54 | 24.495.774,06 | 29,41 |
564 | 565 | BASRA GIDA SAN. PAZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 31.664.668,67 | 26.570.589,55 | 19,17 |
565 | 698 | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | 31.588.141,12 | 22.269.878,51 | 41,84 |
566 | 843 | SUBOR BORU SAN.VE TİC.A.Ş. | 31.548.851,11 | 18.935.982,35 | 66,61 |
567 | 599 | DÜNYA TAŞ İTH. İHR. ÜRETİM PAZ. MAD. YAT. İNŞ. VE TAAH. LTD. ŞTİ. | 31.470.227,20 | 25.440.403,85 | 23,70 |
568 | 487 | ASAŞ AMBALAJ BASKI SAN. VE TİC. A.Ş. | 31.430.643,69 | 29.740.060,94 | 5,68 |
569 | 773 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 31.405.335,20 | 20.512.451,27 | 53,10 |
570 | 557 | ORKUM GİYİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 31.377.602,49 | 26.926.193,09 | 16,53 |
571 | 634 | DOST DOKUMACILIK SAN. VE TİCARET A.Ş. | 31.376.569,25 | 24.417.127,64 | 28,50 |
572 | 587 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 31.348.361,86 | 25.742.334,09 | 21,78 |
573 | 548 | ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. | 31.331.390,71 | 27.191.861,12 | 15,22 |
574 | 796 | NAWRAS TARIM ÜRÜN.GID.NAK.İNŞ. İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. | 31.156.221,46 | 19.846.303,34 | 56,99 |
575 | 864 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 31.140.611,53 | 18.454.527,45 | 68,74 |
576 | 572 | KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SAN. A.Ş. | 31.131.737,49 | 26.272.942,76 | 18,49 |
577 | 788 | PİRAMİT GOLTEKS İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 31.122.956,16 | 20.070.235,37 | 55,07 |
578 | 659 | BOYÇELİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 31.109.274,35 | 23.610.343,61 | 31,76 |
579 | 577 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 30.996.000,62 | 26.051.817,28 | 18,98 |
580 | ? | İNTERMEY İMALAT ULUS. LTD. ŞTİ | 30.924.080,64 | ? | ? |
581 | 605 | MENAS-MERSİN ZIRAİ ÜRÜNLER İŞLEME İHR. SAN. VE TİC. A.Ş | 30.798.379,16 | 25.331.166,87 | 21,58 |
582 | 635 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 30.773.015,86 | 24.413.842,71 | 26,05 |
583 | 493 | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SAN. A.Ş. | 30.743.722,70 | 29.497.690,13 | 4,22 |
584 | 730 | CANAN İPLİKÇİLİK SAN.VE TİC.A. Ş. | 30.741.033,40 | 21.625.579,32 | 42,15 |
585 | 527 | DEMIR EKSPORT A.S. | 30.733.243,47 | 28.145.101,41 | 9,20 |
586 | 748 | ULAŞ GIDA UN TEKS. NAK. TİC. VE SAN. A.Ş. | 30.673.745,61 | 21.247.758,82 | 44,36 |
587 | 582 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 30.660.029,85 | 25.915.657,29 | 18,31 |
588 | 621 | TRANSMAR ULUSLARARASI NAKLİYAT İTH. İHR. İNŞ. LTD. ŞTİ. | 30.579.888,18 | 24.801.298,82 | 23,30 |
589 | 595 | ÖZDILEK TEKSTIL PAZ.LTD.STI. | 30.573.835,26 | 25.500.620,07 | 19,89 |
590 | 571 | DÜNYA 93 DIŞ TİC. VE TURİZM LTD. ŞTİ. | 30.539.042,60 | 26.290.860,68 | 16,16 |
591 | 709 | CEMRE MÜHEND. GEMİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 30.480.428,17 | 22.015.890,79 | 38,45 |
592 | 686 | ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 30.382.653,61 | 22.631.621,00 | 34,25 |
593 | 817 | EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. A.Ş. | 30.379.274,03 | 19.341.178,69 | 57,07 |
594 | 816 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 30.342.606,21 | 19.355.489,64 | 56,76 |
595 | ? | DİCLE GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 30.336.906,03 | ? | ? |
596 | 975 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 30.318.752,83 | 16.228.260,12 | 86,83 |
597 | 502 | ERUSLU İÇ VE DIŞ TİC. PAZ. A.Ş. | 30.314.574,71 | 29.058.088,84 | 4,32 |
598 | 546 | AHMET YAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 30.282.475,05 | 27.332.667,46 | 10,79 |
599 | 401 | ERDOĞANLAR ALÜM. SAN. VE TİC. A.Ş. | 30.058.481,60 | 35.204.192,41 | -14,62 |
600 | ? | GALATA DENIZCILIK TIC.A.Ş. | 30.000.000,00 | ? | ? |
601 | 439 | YURTBAY SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.926.796,73 | 33.029.721,82 | -9,39 |
602 | 617 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 29.827.166,85 | 24.894.445,13 | 19,81 |
603 | ? | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 29.781.337,73 | ? | ? |
604 | 600 | SEVAL KABLO AYDIN CIHAZLARI ITH. IHR. SAN. VE TIC. A.Ş. | 29.723.256,48 | 25.424.010,40 | 16,91 |
605 | ? | AYDINLI HAZIR GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.696.085,91 | ? | ? |
606 | ? | DURUM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.683.591,75 | ? | ? |
607 | 71 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 29.681.827,78 | 159.713.472,08 | -81,42 |
608 | 499 | SERVET DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 29.625.418,44 | 29.390.478,38 | 0,80 |
609 | 830 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 29.551.580,54 | 19.123.247,64 | 54,53 |
610 | ? | ROZAK DEMIR PROFIL TIC.VE SAN.A.S. | 29.539.390,88 | ? | ? |
611 | 553 | ÇAKMAKLAR GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 29.537.560,16 | 27.023.689,78 | 9,30 |
612 | 855 | FİLPA AMBL. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 29.406.645,74 | 18.689.083,17 | 57,35 |
613 | 485 | KOCAK MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 29.375.645,49 | 29.796.367,23 | -1,41 |
614 | 719 | M.T REKLAM VE PAZ.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. | 29.317.777,47 | 21.864.029,48 | 34,09 |
615 | 524 | GAMATEKS TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş | 29.291.802,43 | 28.193.394,40 | 3,90 |
616 | 777 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 29.282.951,33 | 20.296.920,91 | 44,27 |
617 | ? | ERDEM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.272.276,04 | ? | ? |
618 | 680 | DOĞAN TEKS. LTD. ŞTİ. | 29.267.903,62 | 22.836.936,96 | 28,16 |
619 | 349 | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 29.130.200,13 | 39.487.386,69 | -26,23 |
620 | 460 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. | 29.105.134,89 | 31.183.813,63 | -6,67 |
621 | 541 | KİNAN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 29.021.079,57 | 27.601.234,69 | 5,14 |
622 | 655 | TRAÇİM ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. | 28.996.613,33 | 23.779.823,29 | 21,94 |
623 | 689 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 28.913.253,83 | 22.571.895,20 | 28,09 |
624 | 613 | BOSSAN TEKSTİL İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 28.899.147,87 | 25.001.000,45 | 15,59 |
625 | 664 | FRİMPEKS KİMYA VE ETİKET SAN. TİC. A.Ş. | 28.844.569,41 | 23.488.884,89 | 22,80 |
626 | 790 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 28.832.965,99 | 20.039.397,52 | 43,88 |
627 | 910 | KOSAN KOZMETİK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 28.812.545,23 | 17.479.068,38 | 64,84 |
628 | 786 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 28.749.271,17 | 20.097.820,71 | 43,05 |
629 | 614 | ANADOLU ISUZU OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş. | 28.742.784,63 | 24.987.566,98 | 15,03 |
630 | ? | ILHANLAR HADDEC.BORU PROFIL VE TEKS.SAN.LTD.ŞTI. | 28.714.783,38 | ? | ? |
631 | 517 | DİMER DİYARBAKIR MERMER İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 28.710.936,04 | 28.342.566,47 | 1,30 |
632 | 443 | KORHAN PAZARLAMA VE DIŞ TİC. A.Ş. | 28.657.606,76 | 32.886.493,74 | -12,86 |
633 | 559 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 28.577.151,41 | 26.849.414,23 | 6,43 |
634 | ? | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 28.451.461,98 | ? | ? |
635 | 743 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 28.363.995,53 | 21.339.169,87 | 32,92 |
636 | 976 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 28.320.222,13 | 16.198.809,22 | 74,83 |
637 | 770 | AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 28.191.770,34 | 20.557.112,91 | 37,14 |
638 | 408 | BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 28.168.641,13 | 34.892.503,60 | -19,27 |
639 | 529 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 28.115.742,74 | 28.006.538,02 | 0,39 |
640 | ? | PROTEKSAN YAT VE GEMİ SAN.TIC. A.Ş. | 28.000.000,00 | ? | ? |
641 | 597 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 27.950.641,81 | 25.446.259,94 | 9,84 |
642 | 358 | KARADERE TARIM ÜRÜN. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 27.946.645,39 | 38.408.175,12 | -27,24 |
643 | 697 | ÖZGÜVEN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ | 27.936.721,26 | 22.306.410,44 | 25,24 |
644 | 996 | BEYPİ-BEYPAZARI TARIMSAL ÜRET. PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.927.004,16 | 15.849.990,77 | 76,20 |
645 | 344 | YOLBULAN METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.908.564,21 | 39.878.315,20 | -30,02 |
646 | 451 | EVAS EV ALETLERİ SAN. LTD. ŞTİ. | 27.806.707,64 | 31.940.665,99 | -12,94 |
647 | 530 | ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYI TICARET A.S. | 27.791.245,64 | 27.974.233,53 | -0,65 |
648 | 880 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 27.726.729,66 | 18.044.146,80 | 53,66 |
649 | 413 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 27.724.360,80 | 34.464.622,55 | -19,56 |
650 | ? | ÜNL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 27.686.323,85 | ? | ? |
651 | ? | BADE DIŞ TİC. A.Ş. | 27.582.251,66 | ? | ? |
652 | 663 | BİLSAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 27.561.920,31 | 23.542.744,27 | 17,07 |
653 | 285 | HATBORU ÇELİK BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 27.561.657,05 | 48.041.999,52 | -42,63 |
654 | 256 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SAN. TESİSLERİ A.Ş. | 27.437.839,20 | 52.012.857,29 | -47,25 |
655 | 494 | AKTEK GİY.SAN.VE TİC.A.Ş | 27.425.792,48 | 29.496.108,88 | -7,02 |
656 | 802 | TURAN TEKS. SAN. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 27.420.571,09 | 19.774.446,28 | 38,67 |
657 | ? | ÇAĞLA ŞEKERLİ MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş. | 27.363.693,59 | ? | ? |
658 | 444 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 27.302.511,52 | 32.697.383,33 | -16,50 |
659 | 476 | ZINAR EXPORT IMPORT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 27.280.288,61 | 30.433.980,24 | -10,36 |
660 | 567 | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.231.690,14 | 26.506.087,36 | 2,74 |
661 | 707 | GENÇ TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 27.195.611,87 | 22.097.428,82 | 23,07 |
662 | ? | KATMERCILER ARACUSTU EKIPMAN SAN.VE TIC.A.S. | 27.189.696,77 | ? | ? |
663 | 700 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 27.189.579,05 | 22.240.124,53 | 22,25 |
664 | 909 | IR EMNİYET VE GÜVENLİK SİS. SAN. A.Ş. | 27.183.965,74 | 17.479.156,25 | 55,52 |
665 | 510 | RÜYA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 27.162.025,14 | 28.595.549,46 | -5,01 |
666 | 705 | EŞMELER TAR. ÜRN. PAKT. TAAH. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | 27.087.281,63 | 22.124.694,71 | 22,43 |
667 | 799 | KARYER ISI TRANSFER EVAPARATÖR KONDENSER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 27.059.574,66 | 19.824.520,08 | 36,50 |
668 | 514 | SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.022.764,18 | 28.519.315,81 | -5,25 |
669 | 691 | GİZEM FRİT PAZARLAMA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTI. | 27.016.664,15 | 22.522.231,28 | 19,96 |
670 | 399 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 26.952.593,73 | 35.387.827,76 | -23,84 |
671 | 618 | İNTEKS ULUSL.TEKS. SAN. VE İHR. A.Ş. | 26.916.958,46 | 24.884.597,03 | 8,17 |
672 | 598 | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 26.865.448,15 | 25.442.203,22 | 5,59 |
673 | 805 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 26.782.733,79 | 19.722.415,45 | 35,80 |
674 | 640 | STAR GIDA MAD. DIŞ TİC. VE NAK. LTD. ŞTİ. | 26.774.513,68 | 24.200.107,90 | 10,64 |
675 | 704 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 26.674.764,85 | 22.126.910,89 | 20,55 |
676 | 616 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 26.669.933,91 | 24.930.898,45 | 6,98 |
677 | 236 | PUSULA İTH. İHR. VE PAZ. A.Ş. | 26.626.963,18 | 56.519.171,21 | -52,89 |
678 | 891 | HIDIR USTA MOTOR ARAÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 26.619.797,54 | 17.872.950,35 | 48,94 |
679 | ? | PUNTO DERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 26.589.974,85 | ? | ? |
680 | 900 | TİRYAKİLER OTO MAKİNE TİC. VE SAN. A.Ş. | 26.587.491,59 | 17.628.310,36 | 50,82 |
681 | 573 | BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 26.477.037,92 | 26.169.471,18 | 1,18 |
682 | 535 | ALMES İÇ VE DIŞ TİC. NAK. A.Ş. | 26.425.856,51 | 27.874.280,94 | -5,20 |
683 | 973 | METAL MATRİS SAN. VE TİC. A.Ş. | 26.397.444,52 | 16.255.407,38 | 62,39 |
684 | 737 | NAZEN İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 26.347.637,14 | 21.465.122,48 | 22,75 |
685 | 964 | HİSARLAR İTH. İHR. PAZ. A.Ş. | 26.318.920,77 | 16.384.149,68 | 60,64 |
686 | 992 | FERFOOĞLU NUR PETROL MADENCİ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 26.310.722,68 | 15.965.306,22 | 64,80 |
687 | 433 | MİNTAY DIŞ TİC. A.Ş. | 26.270.741,42 | 33.309.815,23 | -21,13 |
688 | 838 | GEDİK KAYNAK SAN. VE TİC. A.Ş. | 26.254.135,52 | 19.027.034,38 | 37,98 |
689 | ? | AK-KİM KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | 26.232.700,93 | ? | ? |
690 | 641 | FAMILY PETROL ÜRÜNL. VE TARIM ÜRÜNL. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 26.204.204,35 | 24.171.852,40 | 8,41 |
691 | ? | HYOSUNG İSTANBUL TEKS.LTD.ŞTİ. | 26.178.435,62 | ? | ? |
692 | 863 | AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 26.167.636,36 | 18.484.227,51 | 41,57 |
693 | 765 | SELÇUK İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 26.129.449,69 | 20.677.531,88 | 26,37 |
694 | 760 | S.M.S. GIDA SAN. İTH. İHR. VE TİC. A.Ş. | 26.125.240,39 | 20.773.405,90 | 25,76 |
695 | 606 | ŞAHİNTÜRKLER TEKS.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 26.046.336,57 | 25.258.075,77 | 3,12 |
696 | ? | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 26.013.953,33 | ? | ? |
697 | ? | DENİZ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 26.000.000,00 | ? | ? |
698 | ? | TUFAN NAKL.DEMİR ÇELİK KÖMÜR PET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 25.980.597,07 | ? | ? |
699 | 398 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 25.904.517,88 | 35.459.463,90 | -26,95 |
700 | 716 | BTD TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.818.450,60 | 21.888.476,15 | 17,95 |
701 | 882 | POLAT SEBZE MEYVE KOMİSYON VE NAREN. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 25.794.290,96 | 17.970.836,81 | 43,53 |
702 | 808 | ART DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 25.746.433,49 | 19.612.568,78 | 31,28 |
703 | ? | GAP PAZ.A.Ş | 25.733.004,37 | ? | ? |
704 | 603 | ENKAY MODA KONF. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 25.649.047,88 | 25.354.953,45 | 1,16 |
705 | 551 | GÜRTEKS PAZ. A.Ş. | 25.613.068,89 | 27.062.449,07 | -5,36 |
706 | 660 | İNTERVO DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK LTD. ŞTİ. | 25.564.832,88 | 23.583.960,41 | 8,40 |
707 | 721 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 25.514.823,26 | 21.790.558,47 | 17,09 |
708 | 693 | COATS TÜRKİYE İPLİK SAN. A.Ş. | 25.510.343,93 | 22.471.378,32 | 13,52 |
709 | 836 | ÜNSOY TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.441.173,49 | 19.073.443,31 | 33,39 |
710 | 508 | LOKMAN TURGUT TURGUT TİCARET İTH. İHR. VE SINIR TİC. | 25.426.000,00 | 28.922.024,64 | -12,09 |
711 | 758 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 25.338.810,62 | 20.880.707,04 | 21,35 |
712 | 649 | TURKUAZ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 25.266.870,38 | 23.940.349,70 | 5,54 |
713 | 820 | SÜPER TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş | 25.234.737,57 | 19.327.232,07 | 30,57 |
714 | 696 | YNS TEKS. VE KONF. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 25.230.452,34 | 22.327.381,54 | 13,00 |
715 | 425 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 25.092.416,61 | 33.848.815,40 | -25,87 |
