Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarına göre Türkiye’nin 2011 yılının ihracat şampiyonu olan ilk 500 firması:
1 | 2 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 4.283.003.421,34 | 2.875.671.739,22 | 48,94 |
2 | 3 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 3.474.469.907,62 | 2.643.720.223,40 | 31,42 |
3 | 1 | OYAK RENAULT OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş. | 3.212.401.417,60 | 3.236.934.429,14 | -0,76 |
4 | 5 | VESTEL DIS TICARET A.S. | 2.775.348.937,30 | 2.256.661.102,82 | 22,98 |
5 | 4 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 2.313.122.590,74 | 2.315.914.653,02 | -0,12 |
6 | 6 | ARÇELİK A.Ş. | 1.587.674.759,25 | 1.500.670.178,82 | 5,80 |
7 | 7 | TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. | 1.522.727.383,28 | 1.310.513.718,70 | 16,19 |
8 | 12 | KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.301.107.359,99 | 810.808.304,36 | 60,47 |
9 | 9 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 1.231.146.506,64 | 1.093.281.620,28 | 12,61 |
10 | 8 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞ. SAN. A.Ş. | 1.221.006.449,55 | 1.193.372.407,92 | 2,32 |
11 | 11 | GSD DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.079.643.195,04 | 958.190.747,70 | 12,68 |
12 | 10 | DİLER DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.031.283.945,24 | 971.918.353,06 | 6,11 |
13 | 13 | ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 844.381.366,73 | 758.601.332,03 | 11,31 |
14 | 14 | BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş. | 837.149.449,95 | 684.108.899,49 | 22,37 |
15 | 16 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 826.292.756,82 | 629.551.355,59 | 31,25 |
16 | ? | TGS DIŞ TİC. A.Ş. | 743.292.040,47 | ? | ? |
17 | 20 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 741.736.197,56 | 517.201.903,86 | 43,41 |
18 | 17 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 729.030.448,09 | 621.356.501,52 | 17,33 |
19 | 19 | PERGAMON-STATUS DIŞ TİC. A.Ş. | 671.341.899,04 | 554.237.522,43 | 21,13 |
20 | 18 | ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. | 646.807.095,55 | 616.687.665,21 | 4,88 |
21 | 21 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 572.327.670,00 | 492.081.464,34 | 16,31 |
22 | 24 | YÜCEL BORU İHR. İTH. VE PAZ. A.Ş. | 524.320.064,57 | 390.804.476,27 | 34,16 |
23 | 33 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 498.598.724,54 | 263.594.040,46 | 89,15 |
24 | 25 | OLTAN GIDA MAD. İHR. İTH. TİC. LTD. ŞTİ. | 481.641.063,39 | 362.837.012,01 | 32,74 |
25 | 22 | KAPTAN METAL DIŞ TİC. VE NAK. A.Ş. | 471.846.491,31 | 450.786.652,04 | 4,67 |
26 | 28 | TÜRK PIRELLI LASTİKLERİ A.Ş. | 438.700.924,26 | 324.851.214,33 | 35,05 |
27 | 39 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 437.517.560,95 | 233.276.622,38 | 87,55 |
28 | 29 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. | 423.271.896,40 | 319.381.168,34 | 32,53 |
29 | 27 | EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİCARET A.Ş. | 412.254.568,75 | 326.971.084,32 | 26,08 |
30 | 31 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 409.894.503,11 | 287.044.066,93 | 42,80 |
31 | 26 | AK-PA TEKSTİL İHR. PAZ. A.Ş. | 377.432.798,48 | 339.091.394,58 | 11,31 |
32 | 40 | BAŞAK METAL TİC. VE SAN. A.Ş. | 355.945.034,80 | 232.149.781,90 | 53,33 |
33 | 54 | SANKO DIŞ TİC. A.Ş. | 353.618.711,18 | 200.762.911,75 | 76,14 |
34 | 32 | POLİMEKS İNŞ. TAAH. VE SAN. TİC. A.Ş. | 334.965.257,60 | 271.473.560,90 | 23,39 |
35 | 106 | BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş. | 309.681.009,47 | 105.381.496,04 | 193,87 |
36 | 47 | ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC. A.Ş. | 308.598.947,77 | 210.448.619,10 | 46,64 |
37 | 49 | MAN TÜRKİYE A.Ş. | 300.804.780,00 | 208.587.482,62 | 44,21 |
38 | 37 | KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 298.022.898,53 | 242.527.055,90 | 22,88 |
39 | 34 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 288.455.539,54 | 260.584.394,48 | 10,70 |
40 | 41 | RAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 287.027.970,83 | 229.095.970,48 | 25,29 |
41 | 36 | NOKSEL CELIK BORU SANAYI A.S. | 275.490.849,54 | 249.664.059,47 | 10,34 |
42 | 52 | CMS JANT VE MAKİNA SAN. A.Ş. | 273.907.327,86 | 200.891.510,13 | 36,35 |
43 | 79 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 271.379.457,65 | 139.278.978,34 | 94,85 |
44 | ? | ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 268.166.941,05 | ? | ? |
45 | 48 | DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTİ. | 267.950.698,11 | 209.639.068,78 | 27,82 |
46 | 50 | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 267.270.823,18 | 207.840.802,42 | 28,59 |
47 | 57 | BOSCH TERMOTEKNİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 262.177.652,14 | 185.699.259,56 | 41,18 |
48 | 44 | ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş. | 252.285.000,63 | 212.337.347,68 | 18,81 |
49 | 69 | COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş. | 252.166.029,87 | 167.024.430,00 | 50,98 |
50 | 199 | ÖZKAN DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. | 238.900.178,50 | 64.725.456,96 | 269,10 |
51 | 43 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş. | 238.047.649,76 | 218.264.854,82 | 9,06 |
52 | 55 | YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKS. FAB. A.Ş. | 235.520.840,56 | 197.201.137,54 | 19,43 |
53 | 75 | TOSYALI DIŞ TİCARET A.Ş. | 232.873.105,22 | 152.334.407,48 | 52,87 |
54 | 53 | SIEMENS SAN. VE TİC. A.Ş. | 231.199.160,22 | 200.829.579,42 | 15,12 |
55 | 35 | INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA PAZ. A.Ş. | 229.661.807,62 | 251.715.479,20 | -8,76 |
56 | 42 | BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHR. DIŞ TİC. A.Ş. | 223.387.316,08 | 221.955.477,48 | 0,65 |
57 | 98 | YÜKSEL DIŞ TİC.İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ . | 217.635.336,32 | 113.101.952,55 | 92,42 |
58 | 66 | TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş. | 215.596.276,07 | 168.722.964,07 | 27,78 |
59 | 86 | EKINCILER DEMIR CELIK SAN.A.S. | 208.594.654,14 | 127.301.078,29 | 63,86 |
60 | 96 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 204.849.462,20 | 114.057.790,00 | 79,60 |
61 | 91 | PERFETTI VAN MELLE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 203.805.511,92 | 123.418.272,61 | 65,13 |
62 | 64 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 202.806.686,05 | 170.595.535,75 | 18,88 |
63 | 83 | KARDEMİR İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 198.878.292,06 | 131.067.990,76 | 51,74 |
64 | 38 | TÜRKMEN GRUP İTH. İHR. DIŞ TİC. A.Ş. | 195.428.422,28 | 234.414.644,78 | -16,63 |
65 | 74 | TAHA PAZ. VE MAĞAZACILIK A.Ş. | 193.716.332,17 | 153.245.961,44 | 26,41 |
66 | 63 | DTS DENİZLİ TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş. | 191.220.322,72 | 171.155.278,22 | 11,72 |
67 | 77 | ARÇELİK – LG KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 191.134.142,38 | 147.879.105,62 | 29,25 |
68 | 76 | FEDERAL MOGUL PİSTON SEGMAN VE GÖMLEK ÜRE. TES. A.Ş. | 186.041.021,56 | 149.994.521,40 | 24,03 |
69 | 60 | AUTOLIV CANKOR OTO. EM. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 185.244.003,07 | 175.570.164,44 | 5,51 |
70 | 65 | MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 182.201.577,30 | 169.185.305,53 | 7,69 |
71 | 45 | BORCELIK CELIK SAN.TIC.A.S. | 180.795.239,89 | 212.167.855,83 | -14,79 |
72 | 89 | ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. | 180.458.081,71 | 124.796.724,06 | 44,60 |
73 | 95 | PETLAS LASTIK SANAYI VE TIC.AŞ | 170.492.216,77 | 118.162.551,82 | 44,29 |
74 | 56 | BORUSAN İSTİKBAL TİCARET A.Ş. | 169.157.721,64 | 192.377.951,50 | -12,07 |
75 | 123 | EGE ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 165.630.698,61 | 97.359.977,16 | 70,12 |
76 | 61 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 163.554.198,90 | 175.519.095,97 | -6,82 |
77 | 58 | KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 162.947.211,97 | 178.180.627,16 | -8,55 |
78 | 214 | ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK END. A.Ş. | 162.404.745,15 | 60.830.500,00 | 166,98 |
79 | 72 | TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. | 162.003.029,55 | 153.944.911,04 | 5,23 |
80 | 92 | TEMSA GLOBAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 161.121.779,09 | 121.338.307,62 | 32,79 |
81 | 120 | İPEK TEKS. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 160.851.325,98 | 98.047.530,15 | 64,05 |
82 | 97 | DSD DERİ SANAYİCİLERİ DIŞ TİC. A.Ş. | 159.299.191,00 | 114.016.398,38 | 39,72 |
83 | 73 | ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. | 153.653.529,34 | 153.633.921,64 | 0,01 |
84 | 161 | MASS KABLO YATIRIM VE TİC. A.Ş. | 153.439.315,44 | 77.290.449,41 | 98,52 |
85 | 82 | STELLİFERİ FINDIK VE GIDA SAN. A.Ş. | 149.968.842,62 | 132.468.515,20 | 13,21 |
86 | 70 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 144.356.812,46 | 160.246.404,37 | -9,92 |
87 | 84 | STANDARD PROFİL OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş. | 143.656.832,64 | 130.289.113,07 | 10,26 |
88 | 119 | İLKE PERSONEL YÖNET. VE TAŞAR. HİZM. LTD. ŞTİ. | 143.208.773,75 | 98.233.034,34 | 45,78 |
89 | 88 | KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 142.274.084,62 | 124.942.943,14 | 13,87 |
90 | 178 | HEMA DIŞ TİCARET A.Ş. | 139.747.363,79 | 71.887.569,75 | 94,40 |
91 | 224 | ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 139.165.592,17 | 58.912.018,47 | 136,23 |
92 | 94 | BOYDAK DIŞ TİCARET A.Ş. | 137.758.579,91 | 119.485.678,06 | 15,29 |
93 | 90 | MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞ. İŞL. T.A.Ş. | 137.207.228,39 | 123.894.739,38 | 10,74 |
94 | 149 | BOSCH REXROTH OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. | 134.905.497,26 | 82.286.240,15 | 63,95 |
95 | 112 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL T.A.Ş. | 134.305.918,62 | 100.462.663,49 | 33,69 |
96 | 67 | İLERİ GİYİM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 131.786.246,58 | 167.594.011,55 | -21,37 |
97 | 164 | TAHA KARGO DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 131.624.606,20 | 76.500.253,68 | 72,06 |
98 | 100 | GÜLPA PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 130.227.664,50 | 109.546.704,07 | 18,88 |
99 | 134 | MESCIER DEMIR CELIK SAN VE TIC LTD.STI. | 129.886.302,97 | 90.655.633,10 | 43,27 |
100 | 85 | NEXANS TÜRKİYE END. VE TİC. A.Ş. | 128.991.418,83 | 129.110.102,02 | -0,09 |
101 | 116 | BOYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş | 128.852.813,16 | 99.469.882,53 | 29,54 |
102 | 124 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 127.254.563,00 | 97.003.305,64 | 31,19 |
103 | 121 | UĞUR SOĞUTMA MAK. TEKSTİL SERİGRAFİ BASKI MADEN VE MERMER SAN. VE TİC. A.Ş. | 123.892.213,05 | 97.899.462,79 | 26,55 |
104 | 163 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 122.838.778,17 | 76.559.072,06 | 60,45 |
105 | 81 | KOCAER HADDECİLİK SAN.VE TİC. A.Ş. | 122.650.275,94 | 134.906.745,04 | -9,09 |
106 | 113 | ÜNİTEKS GIDA TEKSTİL MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş. | 122.290.064,91 | 100.457.757,39 | 21,73 |
107 | 140 | HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. | 122.044.312,02 | 87.235.560,86 | 39,90 |
108 | 133 | VALEO OTOM. SİS. END. A.Ş. | 119.547.483,30 | 91.011.976,10 | 31,35 |
109 | 125 | HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI VE TICARET A.S. | 117.960.403,80 | 96.068.537,23 | 22,79 |
110 | 80 | İSTANBUL GIDA DIŞ TİC. A.Ş. | 116.562.318,60 | 137.870.300,23 | -15,46 |
111 | 127 | ERPA HAZIR GİYİM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 116.350.974,26 | 95.652.975,57 | 21,64 |
112 | ? | AKSA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 115.355.324,00 | ? | ? |
113 | 107 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 115.220.271,86 | 104.930.293,30 | 9,81 |
114 | 110 | GAP GÜNEYDOĞU TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 114.541.008,20 | 103.364.817,47 | 10,81 |
115 | 105 | PROGIDA PAZARLAMA A.Ş. | 113.593.884,72 | 106.461.219,40 | 6,70 |
116 | 160 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 113.222.399,22 | 77.297.808,95 | 46,48 |
117 | 150 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 112.834.282,61 | 82.003.868,59 | 37,60 |
118 | ? | KADOOĞLU YAĞ SAN.VE TİC.A.Ş. | 112.692.183,98 | ? | ? |
119 | 154 | BALSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 111.884.246,82 | 80.115.030,14 | 39,65 |
120 | 109 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş. | 110.901.189,28 | 104.316.003,42 | 6,31 |
121 | 101 | ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN.VE TİC .A.Ş. | 110.591.016,36 | 109.498.614,88 | 1,00 |
122 | 139 | MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | 110.535.190,14 | 89.519.936,65 | 23,48 |
123 | 111 | ARPAŞ İHR. İTH. VE PAZ. A.Ş. | 110.360.598,64 | 101.497.429,69 | 8,73 |
124 | 78 | NURSAN ÇELİK SAN. VE HADDECİLİK A.Ş. | 110.061.615,16 | 145.121.754,76 | -24,16 |
125 | 157 | CEVHER DÖKÜM SAN. A.Ş. | 108.228.645,28 | 78.721.885,62 | 37,48 |
126 | 809 | YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK END. VE LİMAN İŞLET. LTD. ŞTİ. | 107.932.808,40 | 19.606.356,59 | 450,50 |
127 | 114 | POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN.VE TİC.A.Ş. | 107.451.676,24 | 100.064.344,10 | 7,38 |
128 | ? | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 106.953.206,57 | ? | ? |
129 | 235 | ÖZASYA GÜM. ULUS. NAK. GIDA SAN. PETR. ÜRÜN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 106.939.287,60 | 56.523.184,24 | 89,20 |
130 | 153 | TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ | 106.439.725,92 | 80.236.196,13 | 32,66 |
131 | ? | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 105.898.433,41 | ? | ? |
132 | 51 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. | 105.154.939,94 | 206.221.793,66 | -49,01 |
133 | 117 | BOSSA TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş. | 104.948.405,97 | 99.342.365,73 | 5,64 |
134 | 181 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 103.232.521,63 | 69.011.561,91 | 49,59 |
135 | 68 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 102.957.076,18 | 167.438.916,05 | -38,51 |
136 | 136 | ENPAY ENDÜSTİYEL PAZ. VE YATIRIM A.Ş. | 102.541.167,86 | 90.451.106,31 | 13,37 |
137 | 137 | ERİŞLER GIDA SAN. A.Ş. | 101.749.428,44 | 90.165.501,04 | 12,85 |
138 | 156 | DURMAZLAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | 101.042.310,73 | 79.044.941,45 | 27,83 |
139 | 477 | PROTEKSAN TURKUAZ YAT SAN. A.Ş. | 100.607.422,10 | 30.247.520,00 | 232,61 |
140 | 141 | ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş. | 100.001.454,21 | 87.020.226,22 | 14,92 |
141 | 222 | MAHMUTOĞLU NAK. PETROL TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 99.056.134,85 | 59.019.395,93 | 67,84 |
142 | 159 | SUNJÜT SUNİ JÜT SAN. VE TİC. A.Ş. | 99.026.985,19 | 77.420.651,14 | 27,91 |
143 | 143 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 97.529.477,31 | 86.207.999,03 | 13,13 |
144 | 370 | GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş. | 97.280.959,20 | 37.294.907,78 | 160,84 |
145 | 252 | KUCUKBAY YAG VE DETERJAN SANAYI A.S. | 97.015.222,33 | 52.505.531,12 | 84,77 |
146 | 158 | ATOM KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. | 97.006.954,81 | 78.431.129,21 | 23,68 |
147 | 176 | ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş. | 96.170.062,20 | 72.166.492,93 | 33,26 |
148 | 166 | ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş. | 95.250.557,61 | 75.510.287,62 | 26,14 |
149 | 168 | DURAK FINDIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 95.041.052,47 | 75.009.775,28 | 26,70 |
150 | 190 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 94.172.986,66 | 66.453.342,20 | 41,71 |
151 | 602 | BEŞİKTAŞ GEMİ İNŞA A.Ş. | 92.692.467,67 | 25.356.736,65 | 265,55 |
152 | 182 | KİPAŞ PAZ. VE TİC. A.Ş. | 92.552.808,16 | 68.709.925,49 | 34,70 |
153 | 172 | NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 91.941.137,80 | 73.233.731,80 | 25,54 |
154 | 185 | CAG CELIK DEMIR VE CELIK ENDUSTRI A.S. | 91.817.088,89 | 67.913.623,81 | 35,20 |
155 | 138 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 91.736.285,35 | 89.698.093,74 | 2,27 |
156 | 203 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 91.727.663,22 | 62.990.233,91 | 45,62 |
157 | 170 | SARAY DOKUM VE MADENI AKSAM SANAYI TURİZM A.Ş. | 90.641.019,24 | 74.136.955,95 | 22,26 |
158 | 226 | YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş. | 88.458.138,67 | 58.672.900,00 | 50,76 |
159 | 187 | BASER KARDESLER CINKO LEVHA SAN.A.S. | 88.313.426,50 | 67.751.140,42 | 30,35 |
160 | 241 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 87.779.419,25 | 54.424.101,64 | 61,29 |
161 | 177 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 86.586.985,61 | 71.972.272,52 | 20,31 |
162 | 108 | BEYPA DIŞ TİC. VE TEKS. SAN. A.Ş. | 85.454.155,15 | 104.625.290,53 | -18,32 |
163 | 148 | AKDENİZ KİMYASAL ÜRN. PAZ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 85.377.665,86 | 82.502.947,52 | 3,48 |
164 | 342 | ZER YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. | 85.281.940,61 | 40.062.087,84 | 112,87 |
165 | ? | SCHNEIDER ENERJİ END. SAN. VE TİC.A.Ş. | 84.819.348,87 | ? | ? |
166 | 201 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 83.622.586,03 | 64.337.736,12 | 29,97 |
167 | 162 | REAL İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | 83.518.874,52 | 76.759.926,77 | 8,81 |
168 | 674 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 83.308.614,53 | 23.122.032,50 | 260,30 |
169 | 209 | TÜMKA KABLO SANAYİ A.Ş. | 83.307.364,18 | 61.901.521,51 | 34,58 |
170 | 210 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 83.228.239,27 | 61.816.925,12 | 34,64 |
171 | 261 | PAMUKKALE KABLO SAN. TİC. A.Ş. | 82.819.387,06 | 51.468.189,62 | 60,91 |
172 | 87 | SOCOTAB YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. | 82.494.257,15 | 125.574.228,89 | -34,31 |
173 | 173 | KALDE KLİMA PAZ. VE TAAHHÜT A.Ş. | 82.125.903,40 | 72.828.293,69 | 12,77 |
174 | 135 | EKİN MADEN TİC. SAN. A.Ş. | 81.621.682,22 | 90.516.765,38 | -9,83 |
175 | 151 | KÜÇÜKÇALIK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş | 81.078.293,63 | 80.313.210,79 | 0,95 |
176 | 152 | PAK İHRACAT A.Ş. | 80.805.794,48 | 80.305.320,12 | 0,62 |
177 | 179 | YAVUZ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 80.529.963,24 | 70.061.950,92 | 14,94 |
178 | 126 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 80.295.732,35 | 96.006.258,09 | -16,36 |
179 | 183 | TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S. | 79.202.841,56 | 68.659.180,73 | 15,36 |
180 | 240 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | 78.909.720,69 | 54.818.119,69 | 43,95 |
181 | 742 | VOLGA DIŞ TİC. DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. | 78.825.456,35 | 21.373.352,24 | 268,80 |
182 | 206 | SARBAK METAL TİC. VE SAN. A.Ş. | 78.558.627,63 | 62.757.123,56 | 25,18 |
183 | 189 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 78.507.097,70 | 66.900.867,57 | 17,35 |
184 | 269 | KADOOĞLU İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 78.111.718,76 | 50.216.343,72 | 55,55 |
185 | 198 | BAYKANLAR TEKS. SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ | 78.068.294,62 | 65.297.300,73 | 19,56 |
186 | 196 | GÜRSOY TAR. ÜR. GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 77.377.819,96 | 65.410.116,61 | 18,30 |
187 | 147 | KENT GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | 77.288.355,93 | 83.240.455,43 | -7,15 |
188 | 212 | İSKUR İPLİK KUMAŞ MENS. TİC. VE SAN. A.Ş. | 77.245.286,11 | 61.107.518,75 | 26,41 |
189 | 217 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş. | 77.146.766,28 | 60.005.703,96 | 28,57 |
190 | 184 | ALTINMARKA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 77.094.661,39 | 68.060.396,76 | 13,27 |
191 | 155 | ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş. | 77.010.619,79 | 79.538.563,96 | -3,18 |
192 | 180 | HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT SAN. VE TİC. A.Ş. | 76.939.223,46 | 69.910.622,49 | 10,05 |
193 | 569 | UNAT YAĞ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 76.810.042,61 | 26.418.101,91 | 190,75 |
194 | 935 | FNSS DIŞ TİCARET A.Ş. | 76.157.684,22 | 16.997.265,79 | 348,06 |
195 | ? | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 76.119.737,72 | ? | ? |
196 | 213 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 76.022.947,57 | 61.054.044,80 | 24,52 |
197 | 205 | YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 75.810.092,41 | 62.817.799,06 | 20,68 |
198 | 215 | ÖZGÜN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 75.780.887,67 | 60.309.720,26 | 25,65 |
199 | 228 | ELVAN PAZARLAMA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 75.570.349,13 | 58.007.433,58 | 30,28 |
200 | 145 | VİLMEKS İÇ VE DIŞ TİC. VE METAL SAN. A.Ş. | 75.347.408,14 | 85.154.670,17 | -11,52 |
201 | 131 | ÜMRAN ÇELİK BORU SAN. A.Ş. | 75.082.423,45 | 91.544.496,40 | -17,98 |
202 | 191 | SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 75.048.185,39 | 66.365.539,77 | 13,08 |
203 | 785 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 74.813.694,74 | 20.103.357,20 | 272,15 |
204 | 208 | T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 74.459.566,32 | 62.034.880,49 | 20,03 |
205 | 287 | KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 73.539.158,83 | 47.572.063,73 | 54,58 |
206 | 204 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 73.437.605,00 | 62.981.990,03 | 16,60 |
207 | 99 | BAĞFAŞ-BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 72.864.513,02 | 110.471.731,89 | -34,04 |
208 | 207 | ÜNSA AMB. SAN. VE TİC. A.Ş. | 71.659.155,43 | 62.281.596,90 | 15,06 |
209 | 130 | KALYONCU RO-RO DENİZCİLİK NAK. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. | 71.256.606,71 | 91.586.569,49 | -22,20 |
210 | 211 | OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNL. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 70.774.012,00 | 61.780.851,89 | 14,56 |
211 | 219 | ETİK DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş. | 70.714.249,78 | 59.440.608,95 | 18,97 |
212 | 292 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 70.451.604,80 | 46.787.711,41 | 50,58 |
213 | 272 | GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 70.304.366,64 | 49.866.692,78 | 40,98 |
214 | 343 | HAS ÇELİK VE HALAT SAN. TİC. A.Ş | 69.439.191,48 | 40.057.273,58 | 73,35 |
215 | 281 | DURMAZ LOJİSTİK İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. | 69.439.191,48 | 48.191.113,26 | 44,09 |
216 | 169 | ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 69.418.101,57 | 74.700.334,70 | -7,07 |
217 | 242 | KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 69.309.629,66 | 54.213.265,96 | 27,85 |
