Aralarında Saint Kitts ve Nevis gibi haritada adı zor bulunan yerlerin de olduğu 93 ülkeden 7.312 kişi 250 bin dolara taşınmaz alarak TC kimliği alıp yurttaşımız oldu.
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, yurttaşlığın para ile satılması uygulaması kapsamında çeşitli ülkelerden 7.312 kişiye 250 bin dolarlık taşınmaz satın alması karşılığında TC yurttaşlığı verildi.
1 milyondan 250 bin dolara düşürüldü
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parayla satılan yurttaşlık uygulamasının onur kırıcı olduğunu söyledi.
Özel, Ocak 2017-Eylül 2018 arasında 1 milyon dolarlık taşınmaz alınması karşılığında para ile verilen yurttaşlığın 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, 250 bin dolara düşürüldüğünü söyledi.
Özel’in verdiği bilgiye göre 18 Eylül 2018’e kadar 70 yabancının bu düzenlemeden yararlandığı, limitin 250 bin dolara düşürülmesinden sonra Türkiye’den taşınmaz alarak yurttaşlık hakkı elde eden yabancıların sayısının 7 bin 312 kişi olduğunu belirtiyor.
Kimler yok ki
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre taşınmaz satın alımı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olanlar arasında Saint Kitts ve Nevis, Antigua ve Barbuda gibi Karayip ülkeleri ile Tuvalu, Vanuatu ve ada devletlerinin olması dikkat çekti.
İlk sırada İran ve Afganistan
250 bin dolarlık taşınmaz alımı karşılığında TC kimliği ve yurttaşlığı alanların ülkeler göre dağılımında 1716 kişi ile İran ilk sırada yer alıyor. İran’ı 997 kişi ile Afganistan izliyor
Türk vatandaşlığı alan yabancı uyrukluların ülkeleri ve sayıları şöyle:
İran | 1716 |
Afganistan | 997 |
Irak | 925 |
Yemen | 792 |
Filistin | 451 |
Ürdün | 359 |
Libya | 302 |
Çin | 297 |
Mısır | 223 |
Pakistan | 156 |
Lübnan | 124 |
Sudan | 93 |
Cezayir | 81 |
Rusya | 80 |
ABD | 72 |
Azerbaycan | 72 |
Suudi Arabistan | 54 |
Dominika | 37 |
İsrail | 35 |
Kanada | 32 |
Fas | 28 |
Tunus | 26 |
Somali | 25 |
Saint Kitts ve Nevis | 21 |
Kazakistan | 19 |
Bangladeş | 18 |
İngiltere | 18 |
Hindistan | 17 |
Özbekistan | 17 |
Ukrayna | 16 |
Antigua ve Barbuda | 10 |
Avustralya | 10 |
Fransa | 10 |
Türkmenistan | 10 |
İsveç | 9 |
Romanya | 8 |
Dominik Cumhuriyeti | 7 |
Katar | 6 |
Brezilya | 5 |
Kuveyt | 5 |
Tacikistan | 5 |
Vanuatu | 5 |
Gürcistan | 4 |
İtalya | 4 |
Kenya | 4 |
Komorlar Birliği | 4 |
Moldova | 4 |
Nijerya | 4 |
Almanya | 3 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3 |
Bulgaristan | 3 |
Çek Cumhuriyeti | 3 |
Meksika | 3 |
Moritanya | 3 |
Polonya | 3 |
Arjantin | 2 |
Arnavutluk | 2 |
Bahreyn | 2 |
Belarus | 2 |
Venezuela | 2 |
Cibuti | 2 |
Endonezya | 2 |
Güney Afrika | 2 |
Hollanda | 2 |
Karadağ | 2 |
Kırgızistan | 2 |
Kore Cumhuriyeti | 2 |
Kuzey Makedonya | 2 |
Slovakya | 2 |
Singapur | 2 |
Vatansız | 2 |
Yeni Zelanda | 2 |
İrlanda | 2 |
Belçika | 1 |
Belize | 1 |
Bosna Hersek | 1 |
El Salvador | 1 |
Eritre | 1 |
Etiyopya | 1 |
Filipinler | 1 |
Grenada | 1 |
Güney Sudan | 1 |
Japonya | 1 |
Kolombiya | 1 |
Kosova | 1 |
Malezya | 1 |
Mali | 1 |
Nikaragua | 1 |
Senegal | 1 |
Tayland | 1 |
Tuvalu | 1 |
Uganda | 1 |
İsviçre | 1 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.