Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye’de düzenlenecek fuarların etkin ve kapsamlı biçimde tanıtılması ve yıl boyunca kullanılabilecek bir bilgi kaynağına duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla hazırladığı 2021 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı.
2021 yılında ana fuar takvimi kapsamında, Türkiye genelinde 143’ü uluslararası olmak üzere 387 fuar organize edilecek.
2021 yılının en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında olacak. Mart’ta 61, Nisan’da 37, Ekim’de 56, Kasım’da 53 fuar düzenlenecek.
Yurt içi fuarlarda en fazla sayıda fuar düzenlenecek iller; İstanbul (227), İzmir (25), Antalya (17) ve Bursa (17) oldu.
2021 fuar takviminde öne çıkan beş sektör ise şöyle: Tarım ve Hayvancılık (46), gıda (32), eğitim (30), inşaat malzemeleri (27), mobilya (23).
2021 YILI ANA FUAR TAKVİMİ FUAR İSTATİSTİKLERİ
Toplam fuar sayısı: 387
FUAR TÜRÜNE GÖRE | |
FUAR TÜRÜ | FUAR SAYISI |
Genel Fuar | 6 |
İhtisas Fuarı | 381 |
FUAR NİTELİĞİNE GÖRE | |
FUARIN NİTELİĞİ | FUAR SAYISI |
Ulusal | 244 |
Uluslararası | 143 |
AYLARA GÖRE FUARLAR | |
AY | FUAR SAYISI |
Ocak | 14 |
Şubat | 37 |
Mart | 61 |
Nisan | 37 |
Mayıs | 25 |
Haziran | 30 |
Temmuz | 11 |
Ağustos | 6 |
Eylül | 40 |
Ekim | 56 |
Kasım | 53 |
Aralık | 17 |
ŞEHİRLERE GÖRE FUARLAR | ||
ŞEHİR | FUAR SAYISI | Uluslararası fuar |
İstanbul | 227 | 116 |
İzmir | 25 | 8 |
Bursa | 17 | 10 |
Antalya | 17 | 2 |
Muğla | 10 | 0 |
Adana | 11 | 1 |
Ankara | 7 | 2 |
Batman | 7 | 0 |
Kayseri | 6 | 0 |
Mersin | 6 | 0 |
Tekirdağ | 6 | 0 |
Eskişehir | 5 | 0 |
Samsun | 5 | 0 |
Şanlıurfa | 5 | 0 |
Isparta | 4 | 0 |
Balıkesir | 3 | 0 |
Konya | 3 | 1 |
Manisa | 3 | 1 |
Ordu | 3 | 0 |
Mardin | 3 | 1 |
Yozgat | 3 | 0 |
Kırklareli | 2 | 0 |
Aydın | 1 | 1 |
Diyarbakır | 1 | 0 |
Kocaeli | 1 | 0 |
Burdur | 1 | 0 |
Edirne | 1 | 0 |
Denizli | 1 | 0 |
Uşak | 1 | 0 |
Çorum | 1 | 0 |
Sakarya | 1 | 0 |
KOD | KONU GRUPLARI | Fuar Sayısı |
1 | AĞAÇ ENDÜSTRİSİ , ORMAN ÜRÜNLERİ | 2 |
2 | ALTIN, MÜCEVHERAT, SAAT | 7 |
3 | AMBALAJ, ETİKET | 6 |
4 | AV, SİLAH, DOĞA SPORLARI | 3 |
5 | BAHÇE, BAHÇE MOBİLYALARI, PEYZAJ, ÇİÇEKÇİLİK, SÜS BİTKİLERİ, EVCİL HAYVANLAR | 6 |
7 | BEBEK, ÇOCUK İHTİYAÇLARI | 8 |
8 | BİLGİSAYAR, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, TELEKOMÜNİKASYON | 12 |
9 | ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM, ATIK YÖNETİMİ, SU TEKNOLOJİLERİ, BELEDİYE, KENT MOBİLYALARI | 7 |
10 | DENİZCİLİK, YELKENLİ VE MOTORLU DENİZ ARAÇLARI VE SU SPORLARI | 5 |
11 | DERİ TEKNOLOJİLERİ, DERİ ÜRÜNLERİ, DERİ KONFEKSİYON, AYAKKABI | 10 |
12 | DOĞAL ÜRÜNLER, SAĞLIKLI YAŞAM | 8 |
13 | EĞİTİM, EĞİTİM EKİPMANLARI VE TEKNOLOJİLERİ | 30 |
14 | ELEKTRİK, ELEKTRONİK, AYDINLATMA, OTOMASYON | 13 |
15 | GAYRIMENKUL | 5 |
16 | ENERJİ | 7 |
17 | EV ELEKTRONİĞİ, ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI, DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI | 13 |
18 | EV TEKSTİLİ, HALI | 7 |
19 | GIDA, GIDA İŞLEME, İÇECEK, TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİLERİ | 32 |
20 | GÜVENLİK, YANGIN | 9 |
21 | HAZIR GİYİM, MODA, KUMAŞ, KONFEKSİYON YAN SANAYİİ | 14 |
22 | HEDİYELİK EŞYA, EL SANATLARI | 3 |
23 | İNŞAAT MALZEMELERİ, BANYO, MUTFAK, SERAMİK, NALBURİYE, HIRDAVAT, TESİSAT, ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA, DOĞALGAZ VE SİSTEMLERİ | 27 |
25 | İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ | 10 |
26 | KALİTE KONTROL VE TEKNOLOJİLERİ | 9 |
27 | KIRTASİYE, BÜRO MALZEMELERİ | 2 |
28 | KİMYA, KİMYA SANAYİİ, KİMYASAL ÜRÜNLER | 15 |
29 | KİTAP, SÜRELİ YAYIN | 13 |
30 | KOZMETİK, GÜZELLİK, ESTETİK, KİŞİSEL BAKIM | 8 |
31 | LOJİSTİK, TAŞIMACILIK, DEPOLAMA, İSTİFLEME, | 2 |
32 | MADEN, MADENCİLİK, DOĞAL TAŞLAR, MERMER | 5 |
33 | MATBAA MAKİNALARI, KAĞIT VE TEKNOLOJİLERİ | 2 |
34 | METAL İŞLEME, KESME, KAYNAK, AKIŞKAN, DÖKÜM, KALIP, YAN SANAYİLER | 9 |
35 | MOBİLYA, MOBİLYA YAN SANAYİİ | 23 |
36 | OTEL, OTEL EKİPMANLARI, RESTORAN, HAVUZ, ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK, BAKIM/ONARIM | 12 |
37 | OTOMOBİL, TİCARİ ARAÇ, MOTOSİKLET, AKSESUAR, OTOMOTİV YAN SANAYİİ, GARAJ EKİPMANLARI, AKARYAKIT İSTASYONLARI | 9 |
38 | PAZARLAMA, REKLAMCILIK, BAYİLİK, HALKLA İLİŞKİLER, PROMOSYON, TASARIM, İNSAN KAYNAKLARI | 6 |
39 | PERAKENDECİLİK, MAĞAZA EKİPMANLARI | 1 |
40 | SANAT | 8 |
41 | PLASTİK, KAUÇUK VE ENDÜSTRİLERİ | 8 |
42 | TIP, TIBBİ CİHAZLAR, LABORATUVAR, DİŞ HEKİMLİĞİ, ECZACILIK, OPTİK | 13 |
43 | SAVUNMA SANAYİİ VE ASKERİ HAVACILIK | 1 |
44 | SİVİL HAVACILIK | 1 |
45 | SPOR MALZEMELERİ | 2 |
46 | TARIM, SERACILIK, HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİLERİ | 46 |
47 | TEKSTİL, KONFEKSİYON, ÖRGÜ, NAKIŞ MAKİNE VE AKSESUARLARI, İPLİK | 13 |
48 | TURİZM | 8 |
49 | UNLU MAMULLER VE TEKNOLOJİLERİ, DONDURMA, PASTA, ŞEKERLEME, DEĞİRMEN MAKİNELERİ | 5 |
50 | ZÜCACİYE, PORSELEN, SERAMİK | 1 |
60 | DİĞER | 43 |
62 | GENEL | 6 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.