2019 yılında Türkiye genelinde satılan 1 milyon 348 bin 729 konutun yaklaşık 420 bininin kadınlar tarafından satın alındığını söyleyen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “TÜİK verilerine göre konut alımında kadınların payı yüzde 31’i aşarak, bugüne kadarki en yüksek seviyeye yükseldi” dedi.

2019’da kadınların konut satışında payının en fazla olduğu il yüzde 40,3 ile Balıkesir oldu. Balıkesir, üst üste altıncı kez bu alanda birinciliğin sahibi olurken, Türkiye’de ilk kez bir şehirde kadınların konut alımı yüzde 40’ı aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki konut satışları geçtiğimiz yılın biraz altında bir performans göstererek, 1 milyon 348 bin 729 adede gerilerken, kadınların konut satışındaki payı ise yükselmeye devam etti. Dünyaca ünlü gayrimenkul danışmanlığı şirketi Coldwell Banker tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Konutta Kadının Gücü Araştırmasının sonuçlarına göre, 2019 yılında Türkiye’de yapılan konut satışlarının yüzde 31,16’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

3 YILDIR DÜZENLİ OLARAK ARTIYOR

TÜİK’in konut satışındaki cinsiyet bazlı istatistikleri 2014 yılından bu yana yayınlandığını ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Buna göre kadınların Türkiye’deki konut satışındaki payı 2019 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu oran 2017 yılından bu yana sürekli olarak artış gösterse de bu oranın hâlâ dünyanın gelişmiş ülkelerine göre oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

İLK KEZ BİR İL YÜZDE 40 BARAJINI AŞTI

2019 istatistiklerine göre, kadınların Türkiye’de en fazla konut satın aldığı ilin üst üste altıncı kez Balıkesir olduğunu dile getiren Gökhan Taş, “Balıkesir’de geçtiğimiz yıl el değiştiren yaklaşık 29 bin konutun 11 bin 725’i kadınlar tarafından satın alınırken, kadınların toplam satıştaki payı yüzde 40,34 oldu. Böylece Türkiye’de ilk kez bir şehirde söz konusu oran yüzde 40’ı geride bıraktı. Balıkesir’in ardından Türkiye’de ikinci sırada yer alan ilimiz Çanakkale olurken, onu Burdur takip etti. İlk 10’da yer alan diğer iller ise şöyle sıralandı: Edirne, Muğla, Tunceli, Giresun, Kilis, Niğde ve Denizli.”

DOĞU İLLERİ LİSTENİN SON SIRALARINDA

İlk 10’a Doğu ve Güneydoğu’dan giren tek ilin Tunceli olduğunu; Karadeniz Bölgesi’ni de tek başına Giresun’un temsil ettiğini sözlerine ekleyen Gökhan Taş şöyle devam etti: “Listenin son sıralarına baktığımızda ise Doğu illerinin ağırlığını görüyoruz. 2019 verilerine göre, kadınların yüzdesel olarak en az konut satın aldığı il yüzde 17,35 ile Ağrı olurken, onu yüzde 18,34 ile Bitlis ve yüzde 19,91 ile Muş takip etti. Siirt, Şırnak, Kars, Bingöl, Bayburt, Van ve Erzurum, kadınlara konut satış oranının düşük olduğu diğer iller arasında yer alıyor.”

420 bin konutu kadınlar satın aldı

Araştırmada öne çıkan diğer detaylar ise şöyle:

– TÜİK, sitesinde 2014 yılından bu yana cinsiyete göre istatistiklere yer veriyor. 2014 yılında yüzde 29,5 olan kadınlara konut satış oranı, 2015 yılında yüzde 29,6’ya çıktıktan sonra 2016 yılında yüzde 29,2’ye; 2017 yılında ise yüzde 29,1’e gerilemişti. Söz konusu oran 2018 yılında yüzde 30,6’ya ulaşırken, 2019 yılında yakalanan yüzde 31,16’lık oran ile söz konusu verilerin yayınlandığı dönemde en yüksek seviyeye ulaşıldı.

– 2014 yılında Türkiye genelinde kadınlara konut satışı 343 bin 209 olarak gerçekleşirken, söz konusu rakam 2019 yılında 420 bin 276’ya ulaştı. Yani aradan geçen beş yılda kadınların konut alımı yüzde 22,5 arttı.

– Kadınlara konut satışında 2019 yılının şampiyonu olan Balıkesir, 2014 yılından bu yana altı yıldır bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Balıkesir’de kadınlara konut satış oranı 2014 yılında yüzde 38,7; 2015 yılında yüzde 39; 2016 yılında yüzde 38,7; 2017 yılında yüzde 37,5, 2018’de ise yüzde 39,7’ye ulaştı. Bu oran 2019 yılında ise yüzde 40’ı aşarak yeni bir rekora işaret etti.

İl İl Konut Satış İstatistikleri

 Kadınlara Konut SatışıErkeklere Konut Satışı                   Ortak
Satın Alma
DiğerToplam
Konut Satışı
Kadınlara Konut
Satış Oranı
Türkiye420 276775 65324 141128 6591 348 72931,16%
       
Balıkesir11 72515 188  7051 45129 06940,34%
Çanakkale4 6256 349  209  82212 00538,53%
Burdur1 2771 864  62  1973 40037,56%
Edirne2 4703 801  112  2476 63037,25%
Muğla6 7679 277  4242 01618 48436,61%
Tunceli  336  564  6  13  91936,56%
Giresun2 4563 951  105  2366 74836,40%
Kilis  9691 645  18  412 67336,25%
Niğde2 4343 970  232  1046 74036,11%
Denizli5 6028 734  337  89015 56336,00%
Karaman1 0631 760  83  712 97735,71%
Kırklareli2 5184 122  130  2837 05335,70%
Aydın10 67216 166  7232 49230 05335,51%
İzmir27 86442 8631 8666 62879 22135,17%
Uşak2 0783 286  130  4315 92535,07%
Düzce2 5184 162  88  4507 21834,89%
Sinop1 2542 217  55  763 60234,81%
Diyarbakır6 58911 929  91  41119 02034,64%
Nevşehir1 1662 074  90  733 40334,26%
Bolu2 7904 747  150  4738 16034,19%
Konya11 75620 384  7581 71634 61433,96%
Eskişehir6 89411 522  4701 54020 42633,75%
Mersin11 93919 715  3803 39035 42433,70%
Adana9 96417 418  2681 92429 57433,69%
Bilecik1 1412 102  35  1113 38933,67%
Sakarya6 25710 492  2461 99018 98532,96%
Rize1 1952 350  54  953 69432,35%
Isparta1 9593 363  151  6006 07332,26%
Bursa16 05827 504  8075 56749 93632,16%
Samsun7 88814 043  3882 24324 56232,11%
Afyonkarahisar3 0195 404  381  6389 44231,97%
Manisa8 23016 264  438  83525 76731,94%
Ankara42 21875 7222 80011 746132 48631,87%
Ordu3 3686 507  144  57210 59131,80%
Aksaray2 0674 207  156  966 52631,67%
Kütahya2 6054 787  204  6378 23331,64%
Osmaniye2 1804 507  38  1846 90931,55%
Zonguldak2 2074 379  172  2376 99531,55%
Hatay7 09214 031  2571 30122 68131,27%
Kırşehir1 3062 547  148  1944 19531,13%
Bartın  9111 755  102  1682 93631,03%
Hakkari  58  125  5  18830,85%
Amasya1 6113 312  64  2505 23730,76%
Karabük1 2612 452  82  3104 10530,72%
Tekirdağ8 40017 189  4351 49727 52130,52%
Trabzon3 4786 266  1751 47911 39830,51%
Kahramanmaraş4 94810 963  144  27916 33430,29%
Çorum2 4145 218  130  2848 04630,00%
Erzincan  8131 831  33  332 71030,00%
Iğdır  4821 074  13  411 61029,94%
Yalova3 2304 668  4142 47910 79129,93%
Kayseri7 96115 986  4552 21226 61429,91%
Gümüşhane  354  794  10  331 19129,72%
Kastamonu1 9344 281  143  1556 51329,69%
Elazığ2 9016 564  103  3739 94129,18%
Kocaeli9 07119 200  4442 49231 20729,07%
Malatya3 3887 064  1381 14711 73728,87%
Artvin  5871 347  16  942 04428,72%
Antalya18 56930 676  89915 11465 25828,45%
Çankırı  8101 878  41  1242 85328,39%
Gaziantep9 15320 536  2392 32832 25628,38%
İstanbul66 414126 1705 33739 754237 67527,94%
Tokat1 8034 174  120  3776 47427,85%
Sivas2 5086 117  174  4939 29226,99%
Yozgat1 2563 074  94  2584 68226,83%
Mardin2 3275 940  47  4208 73426,64%
Kırıkkale1 5583 898  42  4785 97626,07%
Şanlıurfa5 69116 091  109  80922 70025,07%
Ardahan  46  132  7  18524,86%
Adıyaman1 7625 077  34  2437 11624,76%
Batman1 1593 401  23  1724 75524,37%
Erzurum2 1125 729  65  8858 79124,02%
Van1 5864 972  19  2856 86223,11%
Bayburt  159  518  10  2  68923,08%
Bingöl  5601 768  23  1412 49222,47%
Kars  5971 959  17  1112 68422,24%
Şırnak  209  731  2  26  96821,59%
Siirt  5312 007  12  602 61020,34%
Muş  4321 672  8  582 17019,91%
Bitlis  3461 427  4  1101 88718,34%
Ağrı  3701 700  10  522 13217,35%

sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın