Dünya Borsalarının değeri 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 artarak 80 trilyon 838 milyar dolara ulaşırken, Borsa İstanbul değerine 69,8 milyar dolar daha kattı.
AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 sonunda 70 trilyon 15 milyar 536 milyon dolar olan dünya Borsalarının değeri, geçen yıl 80 trilyon 837 milyar 821,2 milyon dolara çıktı. Geçen bir yıllık süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 15,5 arttı. Bu rakamın miktar bazında karşılığı ise 10 trilyon 822 milyar 285,2 milyon dolar oldu.
Piyasa değerine bölgesel bazlı bakıldığında, geçen yıl en iyi performansı Asya Pasifik borsaları gösterdi. Asya Pasifik borsalarının piyasa değeri geçen yıl yüzde 25,7’lik artışla 28 trilyon 968,5 milyar dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde piyasa değeri, Amerika bölgesindeki borsalarda yüzde 17,8 artarak 36 trilyon 517,1 milyar dolara çıkarken, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsalarda yüzde 3,9 azalarak 15 trilyon 352,2 milyar dolar oldu.
Belarus, piyasa değerini en hızlı artıran borsa
Dünya borsaları arasında geçen yıl piyasa değeri en hızlı artan borsa Belarus oldu. Belarus borsasının piyasa değeri geçen yıl 127 katına çıkarak 157 milyar 616,5 milyon dolara ulaştı. Bir önceki yıl da piyasa değerini yüzde 132 artırmayı başaran Belarus borsası, böylece 2 yıl üst üste piyasa değeri artışında birinci oldu.
Piyasa değeri artışında Belarus’u yüzde 134,2’lik artışla Seyşeller borsası (Trop-X), yüzde 73,9’luk yükselişle Vietnam’ın borsası (Ho Chi Minh Stock Exchange) izledi. Borsa İstanbul da yüzde 44,3’lük piyasa değeri artışıyla dünya borsaları arasında 10’uncu sırada yer aldı.
Söz konusu dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise yüzde 23,9’luk kayıpla Sidney oldu. Sidney borsasının Aralık 2016’da 134,5 milyon dolar olan piyasa değeri, geçen yılın aynı döneminde 102,4 milyon dolara geriledi.
Piyasa değeri kaybında Sidney’i, yüzde 15,7 ile Katar ve yüzde 8,6 ile Umman borsaları takip etti.
Dünyanın en büyüğü New York borsası
Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, geçen yıl da yerini korudu. 2016 sonunda 19 trilyon 573,1 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, geçen yıl büyüklüğünü yüzde 12,8 artırarak 22 trilyon 81,4 milyar dolara taşıdı.
Nasdaq OMX ise piyasa değerini geçen yılın sonu itibarıyla yüzde 29,1 yükselterek 10 trilyon doların üzerine taşıdı. New York borsası, piyasa değeri bakımından en yakın rakibi Nasdaq OMX’i ikiye katladı.
Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncülüğe 6,2 trilyon dolar ile Japan Exchange Group yerleşti.
Borsa İstanbul‘un değeri ise 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,3 artarak 227 milyar 511,8 milyon dolara ulaştı. Böylece geçen bir yıllık süreçte Borsa İstanbul değerine 69,8 milyar dolar daha kattı.
WFE verilerine göre, dünya borsalarının piyasa değerlerinin (milyon dolar) aylara göre ve yıllık değişim oranı şöyle:
Piyasa Değeri | Aralık 2016 | Aralık 2017 | Değişim (yüzde) |
Amerika | |||
Barbados Stock Exchange | 3.096,5 | 3.350,9 | 8,2 |
Bermuda Stock Exchange | 2.521,6 | 2.718,8 | 7,8 |
BM&FBOVESPA S.A. | 774.133,3 | 954.715,1 | 23,3 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | 63.882,5 | 108.740,1 | 70,2 |
Bolsa de Comercio de Santiago | 212.465,0 | 294.675,7 | 38,7 |
Bolsa de Valores de Colombia | 103.404,9 | 121.477,2 | 17,5 |
Bolsa de Valores de Lima | 80.137,7 | 99.218,0 | 23,8 |
Bolsa de Valores de Panama | 13.564,0 | 15.023,7 | 10,8 |
Bolsa Mexicana de Valores | 333.541,3 | 417.020,5 | 25,0 |
Bolsa Nacional de Valores | 2.917,8 | 3.010,8 | 3,2 |
Jamaica Stock Exchange | 6.469,0 | 9.404,9 | 45,4 |
Nasdaq – US | 7.779.127,0 | 10.039.335,6 | 29,1 |
NYSE | 19.573.073,7 | 22.081.367,0 | 12,8 |
TMX Group | 2.041.533,8 | 2.367.059,9 | 15,9 |
Toplam Bölge | 30.989.868,1 | 36.517.118,2 | 17,8 |
Asya Pasifik | |||
Australian Securities Exchange | 1.316.796,3 | 1.508.462,8 | 14,6 |
BSE India Limited | 1.561.269,6 | 2.331.566,7 | 49,3 |
Bursa Malaysia | 363.149,7 | 455.772,5 | 25,5 |
Chittagong Stock Exchange | 34.078,3 | ||
Colombo Stock Exchange | 18.627,3 | 18.959,5 | 1,8 |
Dhaka Stock Exchange | 36.393,7 | 44.031,7 | 21,0 |
Hanoi Stock Exchange | 6.826,5 | 9.845,0 | 44,2 |
Hochiminh Stock Exchange | 67.080,3 | 116.657,0 | 73,9 |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 3.193.235,5 | 4.350.514,6 | 36,2 |
Indonesia Stock Exchange | 433.822,4 | 520.686,7 | 20,0 |
Japan Exchange Group Inc. | 5.061.537,2 | 6.222.825,2 | 22,9 |
Korea Exchange | 1.282.165,8 | 1.771.796,1 | 38,2 |
National Stock Exchange of India Limited | 1.534.268,2 | 2.351.462,4 | 53,3 |
NZX Limited | 81.662,3 | 94.691,3 | 16,0 |
Philippine Stock Exchange | 239.882,4 | 290.401,4 | 21,1 |
Port Moresby Stock Exchange | 1.643,1 | ||
Shanghai Stock Exchange | 4.103.990,4 | 5.089.631,3 | 24,0 |
Shenzhen Stock Exchange | 3.216.748,0 | 3.621.635,9 | 12,6 |
Singapore Exchange | 649.455,9 | 787.255,3 | 21,2 |
Sydney Stock Exchange | 134,5 | 102,4 | -23,9 |
Taipei Exchange | 86.117,5 | 111.819,9 | 29,8 |
Taiwan Stock Exchange | 861.861,2 | 1.073.079,4 | 24,5 |
The Stock Exchange of Thailand | 437.313,8 | 548.795,4 | 25,5 |
Toplam Bölge | 23.053.791,6 | 28.968.530,3 | 25,7 |
Avrupa-Afrika-Orta Doğu | |||
Abu Dhabi Securities Exchange | 120.976,7 | ||
Amman Stock Exchange | 24.553,1 | 23.968,6 | -2,4 |
Athens Stock Exchange (ATHEX) | 37.206,2 | 50.605,1 | 36,0 |
Bahrain Bourse | 19.369,3 | 21.706,2 | 12,1 |
Beirut Stock Exchange | 12.122,5 | ||
Belarusian Currency and Stock Exchange | 1.238,8 | 157.616,5 | 12.623,8 |
BME Spanish Exchanges | 705.368,7 | 888.837,6 | 26,0 |
Borsa Istanbul | 157.702,2 | 227.511,8 | 44,3 |
Bourse de Casablanca | 58.049,8 | 67.048,5 | 15,5 |
BRVM | 12.476,1 | 12.485,7 | 0,1 |
Bucharest Stock Exchange | 18.072,7 | 23.621,2 | 30,7 |
Budapest Stock Exchange | 22.869,6 | 31.553,9 | 38,0 |
Cyprus Stock Exchange | 2.514,2 | 2.822,4 | 12,3 |
Deutsche Boerse AG | 1.718.032,4 | 2.262.222,6 | 31,7 |
Dubai Financial Market | 92.236,0 | 107.574,7 | 16,6 |
Euronext | 3.463.888,3 | 4.392.995,1 | 26,8 |
Iran Fara Bourse Securities Exchange | 16.508,3 | 17.850,8 | 8,1 |
Irish Stock Exchange | 119.967,6 | 146.554,1 | 22,2 |
Johannesburg Stock Exchange | 958.907,4 | 1.230.977,2 | 28,4 |
Kazakhstan Stock Exchange | 40.129,9 | 45.558,3 | 13,5 |
Ljubljana Stock Exchange | 5.268,5 | 6.318,3 | 19,9 |
LSE Group | 3.467 434,0 | ||
Luxembourg Stock Exchange | 60.980,8 | 68.639,1 | 12,6 |
Malta Stock Exchange | 4.438,3 | 5.171,2 | 16,5 |
Moscow Exchange | 622.051,5 | 623.424,9 | 0,2 |
Muscat Securities Market | 23.315,6 | 21.298,9 | -8,6 |
Nairobi Securities Exchange | 19.236,7 | ||
Namibian Stock Exchange | 2.355,6 | 2.915,2 | 23,8 |
Nasdaq Nordic Exchanges | 1.249 627,6 | 1.533.497,3 | 22,7 |
Nigerian Stock Exchange | 28.901,4 | 37.217,6 | 28,8 |
Oslo Bors | 234.102,2 | 287.192,2 | 22,7 |
Palestine Exchange | 3.390,1 | 3.891,5 | 14,8 |
Qatar Stock Exchange | 154.892,0 | 130.610,1 | -15,7 |
Saudi Stock Exchange (Tadawul) | 448.938,9 | 451.378,8 | 0,5 |
SIX Swiss Exchange | 1.414.745,8 | 1.686.497,1 | 19,2 |
Stock Exchange of Mauritius | 7.604,7 | 9.742,9 | 28,1 |
Tehran Stock Exchange | 101.008,3 | 106.328,7 | 5,3 |
Tel-Aviv Stock Exchange | 215.007,3 | 231.048,8 | 7,5 |
The Egyptian Exchange | 32.118,4 | 46.546,1 | 44,9 |
Trop-X | 8,4 | 19,7 | 134,2 |
Tunis Stock Exchange | 8.450,2 | 8.922,6 | 5,6 |
Ukrainian Exchange | 4.453,3 | 5.198,0 | 16,7 |
Warsaw Stock Exchange | 140.858,8 | 201.392,9 | 43,0 |
Wiener Borse | 100.317,1 | 150.646,0 | 50,2 |
Zagreb Stock Exchange | 20.180,8 | 22.764,8 | 12,8 |
Toplam Bölge | 15.971.876,3 | 15.352.172,8 | -3,9 |
TOPLAM | 70.015.536,0 | 80.837.821,2 | 15,5 |
AA
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.