Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan “Sektör Bilançoları 2023” araştırma sonuçlarından derlenen bilgiye göre, ülkede 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firma faaliyet gösteriyor.
Ülkede faaliyet gösteren firmaların kullandıkları kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin toplamı son yıllarda düzenli olarak arttı. Bu firmaların 2019’da kullandıkları banka kredileri toplamı 2 trilyon lira iken, bu tutar Kovid-19 salgınının başladığı 2020’de 2,6 trilyon liraya yükseldi.
Takip eden yıllarda da düzenli artışına devam eden banka kredileri, 2021’de 3,8 trilyon liraya, 2022’de 5,7 trilyon liraya ve 2023’te de 7,5 trilyon liraya çıktı.
Böylece firmaların 5 yılda kullandığı kredilerin toplamı 21,7 trilyon liraya ulaştı. Kullanılan banka kredilerinin vadelerine bakıldığında, uzun vadeli olanların kısa vadeli kredilerin yaklaşık 2 katına kadar ulaşması dikkati çekti. Kredilerin 14 trilyon 373 milyar lirası uzun vadeli, 7 trilyon 375 milyar lirası ise kısa vadeli kredilerden oluştu. Böylece uzun vadeli krediler toplam kredilerin yüzde 66’sına denk geldi.
2 sektörde kısa vadeli krediler daha fazla
Bu dönemde sadece “tarım, ormancılık ve balıkçılık” ile “toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektörlerinde yer alan firmaların kısa vadeli banka kredilerinin, uzun vadelilerden daha fazla olduğu görüldü.
Kullanılan kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla banka kredisi kullanan firmaların imalat sektöründe yer aldığı kayıtlara geçti. Bu sektördeki firmalar 5 yılda 6,4 trilyon lira kredi kullandı. Bunların 3,2 trilyon lirası kısa vadeli, 3,2 trilyon lirası ise uzun vadeli kredilerden oluştu.
İmalatın ardından en fazla kredi kullanan sektör 3,5 trilyon lira ile “toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” oldu. Bu sektörde kullanılan kredilerin 1,3 trilyon lirası uzun vadeli, 2,2 trilyon lirası kısa vadeli olarak hesaplandı.
En fazla kredi kullanan üçüncü sektör ise 2,9 trilyon lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak kayıtlara geçti. Bu sektörün kullandığı kredilerin 2,7 trilyon lirası uzun vadeli, 276 milyar lirası kısa vadeli oldu.
Öte yandan, bu dönemde kullandığı banka kredisi en az olan sektörler 7,2 milyar lira ile “diğer hizmet faaliyetleri”, 33,2 milyar lira ile “kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor” ve 41,2 milyar lira ile “eğitim” olarak sıralandı.
2019-2023 yıllarında sektörlerin bilançolarında yer alan uzun ve kısa vadeli banka kredileri şöyle:
Sektörler (bin lira)/ yıllar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ara toplam | Toplam | |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | uv | 4.728.803 | 7.170.969 | 10.024.292 | 15.513.065 | 18.581.342 | 56.018.471 | 133.441.411 |
kv | 6.397.361 | 8.171.409 | 12.853.578 | 21.776.861 | 28.223.732 | 77.422.940 | ||
Madencilik ve taş ocakçılığı | uv | 28.252.608 | 34.746.803 | 46.544.191 | 56.043.498 | 23.446.146 | 189.033.245 | 264.834.426 |
kv | 6.630.936 | 8.519.215 | 10.191.329 | 23.281.602 | 27.178.100 | 75.801.182 | ||
İmalat | uv | 321.009.818 | 433.093.549 | 596.612.199 | 853.223.620 | 1.014.239.256 | 3.218.178.442 | 6.422.260.863 |
kv | 251.801.070 | 301.100.462 | 491.367.575 | 972.421.841 | 1.187.391.473 | 3.204.082.422 | ||
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | uv | 220.063.655 | 273.814.258 | 450.395.306 | 686.571.798 | 1.017.145.891 | 2.647.990.909 | 2.923.910.686 |
kv | 23.596.783 | 24.682.793 | 44.939.687 | 98.544.092 | 84.156.423 | 275.919.777 | ||
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | uv | 2.086.593 | 3.858.105 | 4.741.637 | 7.496.468 | 8.875.922 | 27.058.726 | 43.827.276 |
kv | 1.293.769 | 2.121.609 | 2.942.660 | 4.734.179 | 5.676.333 | 16.768.550 | ||
İnşaat | uv | 167.583.349 | 213.233.595 | 299.544.390 | 381.201.737 | 460.654.336 | 1.522.217.406 | 1.996.109.215 |
kv | 58.331.717 | 67.926.748 | 70.682.444 | 112.105.964 | 164.844.936 | 473.891.808 | ||
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı | uv | 155 945 964 | 209 746 264 | 227 013 897 | 324 281 842 | 419 961 489 | 1.336.949.457 | 3.516.941.380 |
kv | 169 027 609 | 208 861 374 | 301 789 255 | 615 909 983 | 884 403 702 | 2.179.991.923 | ||
Ulaştırma ve depolama | uv | 196 448 453 | 262 816 928 | 434 287 337 | 549 243 574 | 780 030 185 | 2.222.826.476 | 2.519.711.577 |
kv | 23 965 211 | 37 636 133 | 51 887 642 | 73 577 067 | 109 819 048 | 296.885.102 | ||
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | uv | 76 234 037 | 103 409 588 | 161 482 901 | 187 327 494 | 249 189 282 | 777.643.301 | 935.308.012 |
kv | 14 530 619 | 19 596 201 | 24 152 365 | 37 860 036 | 61 525 489 | 157.664.711 | ||
Bilgi ve iletişim | uv | 24 794 373 | 24 570 745 | 34 128 993 | 46 986 273 | 53 673 298 | 184.153.681 | 258.214.810 |
kv | 7 362 760 | 11 535 948 | 8 439 213 | 19 876 401 | 26 846 807 | 74.061.129 | ||
Gayrimenkul faaliyetleri | uv | 81 397 853 | 96 688 254 | 170 434 917 | 217 353 976 | 311 977 176 | 877.852.177 | 979.702.258 |
kv | 6 896 441 | 19 050 216 | 19 161 326 | 32 365 710 | 24 376 388 | 101.850.081 | ||
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | uv | 104 962 585 | 125 877 137 | 220 744 110 | 197 466 334 | 276 341 503 | 925.391.669 | 1.147.193.667 |
kv | 27 836 738 | 31 247 609 | 34 268 223 | 45 078 793 | 83 370 634 | 221.801.998 | ||
İdari ve destek hizmet faaliyetleri | uv | 24 287 401 | 31 127 379 | 40 114 923 | 58 335 746 | 89 393 940 | 243.259.389 | 395.820.415 |
kv | 13 172 242 | 20 271 599 | 24 144 524 | 39 206 569 | 55 766 092 | 152.561.026 | ||
Eğitim | uv | 5 132 093 | 5 766 305 | 3 630 259 | 4 225 462 | 5 687 618 | 24.441.736 | 41.163.137 |
kv | 1 656 663 | 2 544 899 | 3 319 058 | 4 410 759 | 4 790 021 | 16.721.401 | ||
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | uv | 11 279 510 | 14 795 897 | 15 270 926 | 21 196 516 | 25 445 866 | 87.988.715 | 128.998.539 |
kv | 3 672 637 | 4 401 812 | 5 798 152 | 11 314 234 | 15 822 991 | 41.009.824 | ||
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor | uv | 1 779 435 | 10 099 218 | 2 926 370 | 4 329 692 | 9 244 201 | 28.378.916 | 33.159.958 |
kv | 659 386 | 1 588 896 | 496 107 | 704 548 | 1 332 105 | 4.781.041 | ||
Diğer hizmet faaliyetleri | uv | 424 236 | 548 093 | 647 818 | 871 432 | 1 161 029 | 3.652.607 | 7.218.653 |
kv | 369 326 | 448 985 | 492 522 | 911 998 | 1 343 215 | 3.566.046 | ||
Toplam | 2.043.612.035 | 2.621.068.993 | 3.825.470.124 | 5.725.749.162 | 7.531.915.967 | 21.747.816.282 | 21.747.816.282 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.