İSO İkinci 500 sıralaması
1 | – | Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 1 | 2.053.946.746 |
2 | 105 | Safa Tarım A.Ş. | Konya | – | 2 | 2.050.939.253 |
3 | 158 | Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 3 | 2.047.459.924 |
4 | 88 | ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 4 | 2.040.135.170 |
5 | 290 | Bor Billet Alüminyum San. ve Tic. Ltd. Şti. | Çerkezköy | – | 5 | 2.038.637.276 |
6 | – | Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kocaeli | – | 6 | 2.038.568.047 |
7 | 40 | Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. | Denizli | – | 7 | 2.036.504.682 |
8 | 27 | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. | Balıkesir | – | 8 | 2.034.332.929 |
9 | – | Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 9 | 2.032.982.151 |
10 | 381 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Ankara | – | 10 | 2.032.899.793 |
11 | 79 | Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 11 | 2.024.473.800 |
12 | – | FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. | Ankara | – | 12 | 2.019.691.156 |
13 | 107 | Panda Alüminyum A.Ş. | Ankara | – | 13 | 2.019.363.691 |
14 | 11 | Empera Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 14 | 2.014.805.066 |
15 | – | Superlit Boru Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 15 | 2.014.623.723 |
16 | – | Onsa Rafineri A.Ş. | İstanbul | – | 16 | 2.014.212.887 |
17 | – | Silopi Elektrik Üretim A.Ş. | Şırnak | – | 17 | 2.002.019.926 |
18 | 145 | Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. | Aydın | – | 18 | 2.001.439.602 |
19 | – | Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 19 | 1.995.139.593 |
20 | 112 | Tat Nişasta San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 20 | 1.986.623.857 |
21 | – | Farplas Otomotiv A.Ş. | Kocaeli | – | 21 | 1.984.170.792 |
22 | – | – | İstanbul | – | 22 | – |
23 | 47 | Opsan Orijinal Sac Parça San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 23 | 1.977.886.314 |
24 | – | Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 24 | 1.977.244.306 |
25 | 280 | Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 25 | 1.975.033.001 |
26 | 94 | Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Gemlik | – | 26 | 1.974.326.199 |
27 | + | Yolbulan Metal San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | – | 27 | 1.971.024.317 |
28 | 116 | Egesil Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 28 | 1.965.966.043 |
29 | – | Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. | Trabzon | – | 29 | 1.963.856.421 |
30 | + | Kenan Metal A.Ş. | Çorlu | – | 30 | 1.961.358.233 |
31 | 30 | Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 31 | 1.953.223.677 |
32 | – | İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 32 | 1.951.036.852 |
33 | – | Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | – | 33 | 1.950.958.603 |
34 | – | Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. | Ankara | – | 34 | 1.949.072.910 |
35 | + | Vergo Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Salihli | – | 35 | 1.948.345.604 |
36 | – | Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 36 | 1.944.276.614 |
37 | 97 | Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman | – | 37 | 1.943.839.262 |
38 | 20 | Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. | Isparta | – | 38 | 1.942.352.843 |
39 | – | Milat Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 39 | 1.934.412.538 |
40 | – | Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş. | Kocaeli | – | 40 | 1.924.076.139 |
41 | 80 | Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 41 | 1.923.158.800 |
42 | – | Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 42 | 1.921.871.951 |
43 | 123 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | Çanakkale | – | 43 | 1.918.901.118 |
44 | 59 | Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 44 | 1.918.832.602 |
45 | + | BY Petrokimya San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 45 | 1.912.535.401 |
46 | – | Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | – | 46 | 1.906.031.511 |
47 | 10 | Sertel Vida Metal A.Ş. | Mersin | – | 47 | 1.901.768.164 |
48 | – | Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. | İstanbul | – | 48 | 1.895.871.303 |
49 | – | Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 49 | 1.889.316.387 |
50 | + | Gamak Makina Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 50 | 1.887.130.897 |
51 | 72 | Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Yenişehir/Bursa | – | 51 | 1.876.861.225 |
52 | 70 | RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Konya | – | 52 | 1.875.565.126 |
53 | 21 | Norm Somun San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 53 | 1.870.740.448 |
54 | – | Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 54 | 1.870.692.461 |
55 | 236 | Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş. | Bilecik | – | 55 | 1.870.193.517 |
56 | 7 | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 56 | 1.870.068.423 |
57 | 58 | Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. | Mersin | – | 57 | 1.868.408.999 |
58 | 87 | Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 58 | 1.867.157.962 |
59 | – | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | İstanbul | – | 59 | 1.866.341.093 |
60 | – | Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 60 | 1.865.412.280 |
61 | 458 | Nuh Beton A.Ş. | İstanbul | – | 61 | 1.859.467.145 |
62 | 186 | Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 62 | 1.856.882.795 |
63 | 45 | VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 63 | 1.854.691.863 |
64 | – | – | İstanbul | – | 64 | – |
65 | 135 | Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Konya | – | 65 | 1.842.903.320 |
66 | 127 | Fellow Enerji A.Ş. | Gaziantep | – | 66 | 1.837.507.307 |
67 | – | – | İstanbul | – | 67 | – |
68 | 248 | İspak Esnek Ambalaj Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 68 | 1.828.968.129 |
69 | – | – | İstanbul | – | 69 | – |
70 | 17 | Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 70 | 1.827.638.633 |
71 | – | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | Balıkesir | – | 71 | 1.823.121.800 |
72 | 32 | Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 72 | 1.822.578.598 |
73 | + | Seksüt Endüstrisi Kurumu A.Ş. | Mustafakemalpaşa | – | 73 | 1.820.619.715 |
74 | 106 | Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 74 | 1.815.184.483 |
75 | 38 | Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 75 | 1.795.607.805 |
76 | 443 | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Kocaeli | – | 76 | 1.793.148.305 |
77 | + | Zer Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 77 | 1.791.941.223 |
78 | 95 | Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 78 | 1.791.871.492 |
79 | – | Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 79 | 1.790.857.654 |
80 | 159 | Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | – | 80 | 1.780.016.542 |
81 | 77 | Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. | Adana | – | 81 | 1.779.186.687 |
82 | 430 | Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 82 | 1.778.289.326 |
83 | 61 | Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. | Çayeli | – | 83 | 1.777.326.641 |
84 | 85 | Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 84 | 1.773.772.886 |
85 | + | Daxler Enerji A.Ş. | Konya | – | 85 | 1.771.042.490 |
86 | 165 | Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 86 | 1.768.031.133 |
87 | 28 | Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 87 | 1.762.076.904 |
88 | – | Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 88 | 1.761.181.081 |
89 | – | Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 89 | 1.759.694.352 |
90 | 29 | Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 90 | 1.758.337.359 |
91 | 55 | Ontex Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 91 | 1.757.516.233 |
92 | – | Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | – | 92 | 1.754.361.082 |
93 | 125 | Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 93 | 1.751.723.992 |
94 | 121 | Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 94 | 1.751.637.032 |
95 | 42 | Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. | Vezirköprü | – | 95 | 1.750.543.930 |
96 | – | Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti. | Ege Bölgesi | – | 96 | 1.750.413.596 |
97 | – | Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Karabük | – | 97 | 1.741.907.474 |
98 | 33 | Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 98 | 1.738.175.196 |
99 | 53 | Demir Export A.Ş. | Ankara | – | 99 | 1.737.399.277 |
100 | – | Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 100 | 1.736.546.957 |
101 | 44 | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | – | 101 | 1.732.805.003 |
102 | 157 | Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 102 | 1.731.626.940 |
103 | 179 | Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | – | 103 | 1.727.968.952 |
104 | – | Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 104 | 1.727.018.687 |
105 | 98 | Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 105 | 1.725.084.565 |
106 | + | Vezirhan Çimento Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 106 | 1.723.829.930 |
107 | 69 | Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 107 | 1.722.497.269 |
108 | – | Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş. | İstanbul | – | 108 | 1.721.391.265 |
109 | – | Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 109 | 1.715.311.094 |
110 | 392 | Hatboru San. ve Tic. A.Ş. | Antakya | – | 110 | 1.713.282.629 |
111 | – | Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. | Bursa | – | 111 | 1.706.186.973 |
112 | 241 | Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir | – | 112 | 1.704.783.315 |
113 | 143 | RHI Magnesita Turkey Refrakter Ticaret A.Ş. | Eskişehir | – | 113 | 1.704.754.430 |
114 | – | – | Kocaeli | – | 114 | – |
115 | 323 | Haznedar Durer Refrakter Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 115 | 1.703.343.028 |
116 | 154 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 116 | 1.698.295.527 |
117 | 60 | Özak Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 117 | 1.696.873.844 |
118 | – | Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | – | 118 | 1.696.502.656 |
119 | 162 | ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | – | 119 | 1.693.987.878 |
120 | 203 | Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | Uşak | – | 120 | 1.691.843.708 |
121 | 374 | Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 121 | 1.688.326.068 |
122 | – | – | İstanbul | – | 122 | – |
123 | 190 | Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 123 | 1.686.635.848 |
124 | 435 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | Bursa | – | 124 | 1.682.912.194 |
125 | 221 | Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 125 | 1.671.474.302 |
126 | 115 | Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 126 | 1.670.265.262 |
127 | 180 | Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 127 | 1.666.964.651 |
128 | 37 | Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 128 | 1.663.844.984 |
129 | 216 | Lider Petfood Yem San. ve Tic. A.Ş. | Salihli | – | 129 | 1.659.505.511 |
130 | 227 | RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. | Kocaeli | – | 130 | 1.655.084.376 |
131 | 212 | Cansan Alüminyum Profil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 131 | 1.652.587.618 |
132 | 49 | Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | – | 132 | 1.650.047.426 |
133 | – | – | Çorlu | – | 133 | – |
134 | 166 | Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Osmaniye | – | 134 | 1.644.343.646 |
135 | 276 | AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Orhangazi | – | 135 | 1.641.697.179 |
136 | 252 | Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. | Konya | – | 136 | 1.640.430.793 |
137 | 144 | Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 137 | 1.635.860.870 |
138 | – | Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Merzifon | – | 138 | 1.629.148.089 |
139 | 324 | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | – | 139 | 1.625.581.464 |
140 | – | – | Kocaeli | – | 140 | – |
141 | 149 | Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş. | Çorlu | – | 141 | 1.613.767.409 |
142 | 177 | Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. | İstanbul | – | 142 | 1.613.556.024 |
143 | 156 | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. | Adana | – | 143 | 1.603.205.040 |
144 | 199 | Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 144 | 1.600.538.260 |
145 | 129 | Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. | İstanbul | – | 145 | 1.594.662.099 |
146 | – | – | Ege Bölgesi | – | 146 | – |
147 | 71 | Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | – | 147 | 1.588.839.239 |
148 | 147 | Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. | İstanbul | – | 148 | 1.585.694.484 |
149 | – | – | Gaziantep | – | 149 | – |
150 | 89 | Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya | – | 150 | 1.582.342.222 |
151 | 444 | Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Samsun | – | 151 | 1.572.776.341 |
152 | 462 | Konya Çimento Sanayii A.Ş. | Konya | – | 152 | 1.567.831.088 |
153 | – | – | İstanbul | – | 153 | – |
154 | – | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | – | 154 | 1.560.005.189 |
155 | + | Pier Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 155 | 1.557.718.078 |
156 | + | Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 156 | 1.555.782.244 |
157 | 62 | Ateşsan Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 157 | 1.553.813.164 |
158 | 138 | Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | – | 158 | 1.551.246.244 |
159 | – | – | Adana | – | 159 | – |
160 | 128 | T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 160 | 1.542.932.892 |
161 | 278 | Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 161 | 1.542.474.439 |
162 | – | Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 162 | 1.537.822.238 |
163 | 209 | Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. | Afyonkarahisar | – | 163 | 1.532.823.763 |
164 | 417 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 164 | 1.528.789.864 |
165 | + | Ak Nişasta San. ve Tic. A.Ş. | Lüleburgaz | – | 165 | 1.527.872.231 |
166 | 86 | Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. | Afyonkarahisar | – | 166 | 1.525.063.898 |
167 | 84 | Beşler Et Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 167 | 1.523.535.534 |
168 | 182 | MST Construction Equipment Yatırım A.Ş. | Gaziantep | – | 168 | 1.523.074.758 |
169 | 41 | Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 169 | 1.520.078.219 |
170 | 255 | Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 170 | 1.519.949.578 |
171 | – | Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 171 | 1.518.155.434 |
172 | + | Al-San Gıda Tic. ve San. A.Ş. | Konya | – | 172 | 1.518.111.900 |
173 | 35 | Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Çaycuma | – | 173 | 1.516.093.127 |
174 | – | Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 174 | 1.514.278.444 |
175 | – | – | İstanbul | – | 175 | – |
176 | 232 | Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. | Karaman | – | 176 | 1.508.510.096 |
177 | 367 | Midal Kablo San. ve Tic. A.Ş. | Bozüyük | – | 177 | 1.506.720.910 |
178 | 225 | Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 178 | 1.504.824.332 |
179 | 295 | Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları Sanayi A.Ş. | Konya | – | 179 | 1.504.166.556 |
180 | 217 | Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 180 | 1.500.329.570 |
181 | 253 | Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. | Antalya | – | 181 | 1.499.782.164 |
182 | 139 | İşbir Sünger Sanayi A.Ş. | Ankara | – | 182 | 1.493.384.458 |
183 | 264 | Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 183 | 1.492.295.067 |
184 | + | Toraman Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Çorlu | – | 184 | 1.492.069.465 |
185 | – | – | Kocaeli | – | 185 | – |
186 | – | – | Çerkezköy | – | 186 | – |
187 | 200 | Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 187 | 1.481.089.092 |
188 | – | Corbus Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol | – | 188 | 1.480.366.670 |
189 | 184 | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | Kocaeli | – | 189 | 1.480.097.672 |
190 | 194 | Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 190 | 1.477.951.512 |
191 | 26 | Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. | Manisa | – | 191 | 1.474.531.022 |
192 | 153 | Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | – | 192 | 1.471.211.727 |
193 | + | Krone Ticari Araçlar San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 193 | 1.470.351.963 |
194 | 195 | Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. | Bursa | – | 194 | 1.466.283.100 |
195 | 219 | Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 195 | 1.465.276.045 |
196 | 146 | Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 196 | 1.465.237.563 |
197 | 191 | Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 197 | 1.464.380.155 |
198 | – | Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 198 | 1.461.593.373 |
199 | 65 | Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 199 | 1.460.781.511 |
200 | 466 | Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. | Denizli | – | 200 | 1.458.504.469 |
201 | 204 | Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. | Bursa | – | 201 | 1.457.263.268 |
202 | 316 | Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 202 | 1.455.317.092 |
203 | 286 | Camiş Madencilik A.Ş. | İstanbul | – | 203 | 1.453.244.187 |
204 | 235 | Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | – | 204 | 1.452.882.172 |
205 | 260 | Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 205 | 1.452.791.274 |
206 | 220 | Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 206 | 1.451.726.727 |
207 | 352 | Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. | Ordu | – | 207 | 1.443.872.367 |
208 | 13 | Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 208 | 1.440.135.197 |
209 | 344 | İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. | Konya | – | 209 | 1.437.138.723 |
210 | 231 | Yükselen Çelik A.Ş. | İstanbul | – | 210 | 1.436.691.791 |
211 | 498 | GNS Alüminyum A.Ş. | İstanbul | – | 211 | 1.428.333.757 |
212 | 237 | Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ | – | 212 | 1.427.325.683 |
213 | 249 | Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. | Kocaeli | – | 213 | 1.426.258.288 |
214 | 376 | Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 214 | 1.422.943.896 |
215 | 358 | Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 215 | 1.419.048.114 |
216 | 66 | Hayri Uğur Tekstil A.Ş. | Mersin | – | 216 | 1.418.723.352 |
217 | 210 | Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | Kocaeli | – | 217 | 1.410.356.317 |
218 | 151 | Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 218 | 1.409.938.227 |
219 | + | Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Bafra | – | 219 | 1.409.650.747 |
220 | 160 | Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş | – | 220 | 1.409.084.206 |
221 | 313 | Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli | – | 221 | 1.405.877.064 |
222 | 193 | Reçber Kablo A.Ş. | Çorlu | – | 222 | 1.405.602.852 |
223 | 333 | Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 223 | 1.404.290.880 |
224 | 148 | Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. | Kocaeli | – | 224 | 1.400.241.156 |
225 | 76 | S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | Bursa | – | 225 | 1.399.539.186 |
226 | 332 | Formal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri | – | 226 | 1.399.422.418 |
227 | 131 | Polisan Kimya Sanayii A.Ş. | Kocaeli | – | 227 | 1.399.160.253 |
228 | 500 | Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 228 | 1.392.936.796 |
229 | 477 | Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Ticaret A.Ş. | Tarsus | – | 229 | 1.391.924.283 |
230 | + | Humanis Sağlık A.Ş. | Çerkezköy | – | 230 | 1.391.395.982 |
231 | – | – | İstanbul | – | 231 | – |
232 | 250 | Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 232 | 1.390.620.189 |
233 | + | Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 233 | 1.386.341.600 |
234 | 257 | Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 234 | 1.383.774.955 |
235 | 188 | Emta Elektrik Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Kadirli | – | 235 | 1.381.116.964 |
236 | 104 | Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 236 | 1.380.413.979 |
237 | 294 | Seluz Kimya Kozmetik Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul | – | 237 | 1.379.612.798 |
238 | 386 | Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. | Suluova | – | 238 | 1.378.107.992 |
239 | 214 | Antepsan Kuruyemiş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 239 | 1.364.784.635 |
240 | 228 | Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İnegöl | – | 240 | 1.364.222.286 |
241 | + | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. | Yalova | – | 241 | 1.363.855.204 |
242 | 192 | Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 242 | 1.363.640.155 |
243 | 267 | Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kocaeli | – | 243 | 1.361.664.344 |
244 | 163 | Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. | Samsun | – | 244 | 1.359.849.361 |
245 | 365 | Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 245 | 1.359.748.053 |
246 | 205 | Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi | – | 246 | 1.356.208.450 |
247 | 284 | T.K.G. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 247 | 1.355.440.060 |
248 | + | Erbey Dokuma İplik San. ve Tic. A.Ş. | Adana | – | 248 | 1.354.583.587 |
249 | 239 | B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 249 | 1.350.084.777 |
250 | + | Işık Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük | – | 250 | 1.349.812.321 |
251 | 378 | Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. | Kocaeli | – | 251 | 1.346.313.725 |
252 | 223 | Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli | – | 252 | 1.345.350.121 |
253 | 111 | Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep | – | 253 | 1.341.717.969 |
254 | 100 | Panel Radyatör San. ve Tic. A.Ş. | Bozüyük | – | 254 | 1.340.225.700 |
255 | 359 | Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. | Bursa | – | 255 | 1.339.547.137 |
256 | 170 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | İstanbul | – | 256 | 1.336.660.152 |
257 | 317 | Hamboya Boyacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul | – | 257 | 1.334.498.438 |
