Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı eylül ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise eylül ayının ihracat şampiyonu oldu. Sektörün ilk dokuz aylık ihracatı ise 22 milyar doları aştı.
Kimya sektörünün Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz Eylül ayında 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştiren birinci sektör oldu. Sektörümüzün dokuz aylık ihracatı da 22 milyar doları aştı. İKMİB olarak, yıl sonuna kadar fuar milli katılım organizasyonu, fuar info stand katılımı, sektörel ticaret ve alım heyeti gibi faaliyetlerimize ağırlık verdik. Bu yılı yine 30 milyar doların üzerinde kapatmak için gayret gösteriyoruz. Bu gayret içerisinde olan tüm firmalarımıza ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Diğer yandan Ekim ayı itibariyle gelen elektrik ve doğalgaz zammı sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Kimya sektörü enerjiyi yoğun kullanan bir sektör. Üretim girdisinde enerjinin ağırlığı ciddi olarak yer alıyor. Dolayısıyla enerji maliyetlerinin artması üretim maliyetlerine ve ürün fiyatlarına da gelecek dönemde yansıyabilir. Bu maliyetleri minimuma indirecek teşvik ve desteklerin yapılması sektörümüz için büyük önem taşıyor. Ayrıca sektörümüze yapılacak yatırımların artması ithalat bağımlılığının azalması bakımından önemli. Son dönemde sektörümüzde yapılan yatırımları büyük bir mutlulukla karşılıyor, ekonomiye katkılarını en kısa zamanda görmeyi bekliyoruz. İhracatımızın artması için hız kesmeden çalışmaya ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Eylül ayında en çok “mineral yakıtlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi
Eylül ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 973 milyon 625 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 779 milyon 536 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 224 milyon 648 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.
Hollanda en çok ihracat yapılan ülke oldu
Eylül ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, Rusya, İtalya, Almanya, Irak, Çin, Lübnan, Belçika ve ABD oldu. Eylül ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 113,13 ile Çin’de oldu.
2023 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.
2023 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2022 DEĞER ($) | 2023 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 2.143.897.210,22 | 2.298.724.510,53 | % 7,22 |
Şubat | 2.439.602.605,11 | 2.261.064.314,65 | % -7,32 |
Mart | 3.029.140.996,17 | 2.878.107.359,28 | % -4,99 |
Nisan | 3.338.521.299,08 | 2.380.268.498,70 | % -28,70 |
Mayıs | 2.796.887.257,49 | 2.437.453.329,25 | % -12,85 |
Haziran | 3.174.420.535,67 | 2.374.533.027,92 | % -25,20 |
Temmuz | 2.895.517.456,04 | 2.154.408.382,34 | % -25,60 |
Ağustos | 2.926.885.845,03 | 2.653.103.896,65 | % -9,35 |
Eylül | 2.943.130.554,31 | 2.842.629.274,12 | % -3,41 |
TOPLAM | 25.688.003.759 | 22.280.292.593 | % -13,27 |
2023 yılı Eylül ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | EYLÜL 2022 DEĞER ($) | EYLÜL 2023 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | HOLLANDA | 153.466.424,77 | 276.232.838,89 | % 80,00 |
2 | ROMANYA | 158.308.958,62 | 192.712.026,71 | % 21,73 |
3 | RUSYA | 201.604.075,34 | 144.770.573,57 | % -28,19 |
4 | İTALYA | 94.176.747,01 | 142.421.568,92 | % 51,23 |
5 | ALMANYA | 108.115.814,31 | 98.585.596,74 | % -8,81 |
6 | IRAK | 108.980.899,57 | 90.049.147,38 | % -17,37 |
7 | ÇİN | 41.271.327,08 | 87.959.540,20 | % 113,13 |
8 | LÜBNAN | 178.643.699,66 | 76.522.943,79 | % -57,16 |
9 | BELÇİKA | 80.454.172,23 | 75.549.391,93 | % -6,10 |
10 | ABD | 80.919.957,42 | 73.587.983,95 | % -9,06 |
2023 yılı Eylül ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2022 -2023 | |||
EYLÜL 2022 | EYLÜL 2023 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 863.650.828 | 973.625.748 | % 12,73 |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 868.832.747 | 779.536.978 | % -10,28 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 302.585.538 | 224.648.012 | % -25,76 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN | 170.019.909 | 175.437.309 | % 3,19 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 132.978.497 | 139.620.014 | % 4,99 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 145.758.027 | 127.113.268 | % -12,79 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 127.313.246 | 120.258.141 | % -5,54 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 91.412.399 | 94.736.005 | % 3,64 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 65.922.754 | 79.316.325 | % 20,32 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 69.884.515 | 74.418.842 | % 6,49 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 42.332.151 | 39.624.614 | % -6,40 |
GÜBRELER | 58.890.055 | 10.095.610 | % -82,86 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 1.807.094 | 2.282.152 | % 26,29 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.297.389 | 1.548.508 | % 19,36 |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 439.119 | 274.523 | % -37,48 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ | 6.285 | 93.224 | % 1.383,34 |
TOPLAM |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.