Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı nisan ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar oldu. Nisan ayında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün bu yıl ilk dört aylık ihracatı 9,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü nisan ayında ülke ihracatından yüzde 12,5 pay aldı.
Kimya sektörünün Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüzün ihracatı Nisan ayında 2,4 milyar dolar oldu. Nisan ayında ihracatımızda biraz gerileme yaşasak da en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu koruyoruz. Nisan ayındaki gerilemenin sebebini genel olarak petrol fiyatlarındaki düşüş, gübre ihracatındaki kısıtlama ve küresel ekonomi politikaları sebebiyle devam eden talepteki durgunluk olarak ifade edebiliriz. Nisan ayında en çok plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar ihracatını gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke ise Rusya, İtalya ve Romanya oldu. İlk dört aylık ihracatımız 9,85 milyar dolara ulaştı. Son on iki aylık ihracatımız yaklaşık yüzde 12 artışla 32 milyar doları geçmiş durumda. Önümüzdeki süreçte Mayıs ayı itibariyle sanayide kullanılan doğalgaza gelen indirimlerin de katkısıyla üretim ve ihracatın artmasını bekliyoruz. Bunun yansımalarını hemen olmasa da ilk yarı sonrası görebileceğimize inanıyorum” dedi.
Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke Rusya oldu. Nisan ayında Rusya’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İtalya, Romanya, Slovenya, İspanya, Almanya, ABD, Irak, Hollanda ve İngiltere oldu.
2023 yılı Ocak-Nisan döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, Lübnan ve İngiltere olarak ilk onda yer aldı.
Nisan ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi
Nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 732 milyon 397 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 622 milyon 710 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 251 milyon 303 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.
2023 aylık bazda kimya ihracatı
AY | 2022 DEĞER ($) | 2023 DEĞER ($) | FARK (%) |
Ocak | 2.143.952.923,94 | 2.301.076.262,96 | % 7,33 |
Şubat | 2.439.698.364,25 | 2.261.836.992,42 | % – 7,29 |
Mart | 3.029.173.687,05 | 2.880.631.033,07 | % – 4,90 |
Nisan | 3.338.587.954,26 | 2.413.220.572,21 | % – 27,72 |
TOPLAM | 10.951.412.930 | 9.856.764.861 | % -10,00 |
2023 yılı Nisan ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO | Ülke | NİSAN 2022 DEĞER ($) | NİSAN 2023 DEĞER ($) | DEĞİŞİM DEĞER (%) |
1 | RUSYA | 76.051.847,81 | 149.095.155,49 | % 96,04 |
2 | İTALYA | 158.951.569,58 | 133.103.196,74 | % – 16,26 |
3 | ROMANYA | 194.105.970,73 | 133.101.101,85 | % – 31,43 |
4 | SLOVENYA | 72.015.152,13 | 123.661.333,28 | % 71,72 |
5 | İSPANYA | 120.904.482,93 | 109.257.849,39 | % – 9,63 |
6 | ALMANYA | 129.492.776,62 | 104.227.974,75 | % – 19,51 |
7 | ABD | 230.817.481,03 | 97.161.696,65 | % – 57,91 |
8 | IRAK | 93.276.976,78 | 80.092.934,67 | % – 14,13 |
9 | HOLLANDA | 289.372.028,31 | 68.662.690,13 | % – 76,27 |
10 | İNGİLTERE | 82.086.832,66 | 63.852.626,13 | % – 22,21 |
2023 yılı Nisan ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2022 -2023 | |||
NİSAN 2022 | NİSAN 2023 | % FARK | |
ÜRÜN GRUBU | DEĞER ($) | DEĞER ($) | DEĞER |
PLASTİKLER VE MAMULLERİ | 1.012.180.376 | 732.397.059 | % -27,64 |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 1.111.184.955 | 622.710.800 | % -43,96 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 277.759.707 | 251.303.334 | % -9,52 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN | 132.022.905 | 142.251.937 | % 7,75 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 131.545.274 | 128.233.322 | % -2,52 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 144.971.459 | 127.009.048 | % -12,39 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 125.227.505 | 117.458.687 | % -6,20 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 100.151.886 | 97.002.990 | % -3,14 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 160.272.966 | 77.021.369 | % -51,94 |
YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 59.315.199 | 65.668.483 | % 10,71 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 37.810.765 | 36.501.524 | % -3,46 |
GÜBRELER | 42.935.143 | 13.016.012 | % -69,68 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 1.675.274 | 1.414.532 | % -15,56 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.175.410 | 1.076.924 | % -8,38 |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 350.039 | 143.739 | % -58,94 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ | 9.091 | 10.815 | % 18,95 |
TOPLAM | 3.338.587.954 | 2.413.220.572 | % -27,72 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.