2022 yılında Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ilçe 36 bin 315 adet ile Esenyurt olurken, ikinci sırada Antalya Alanya, üçüncü sırada ise Ankara Çankaya yer aldı. Yapay zekâ ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değeri hesaplayan Endeksa’nın verilerine göre; Esenyurt’ta konutların ortalama metrekare satış fiyatı 12 bin 36 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 323 bin 960 TL, Antalya Alanya’da ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 434 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 154 bin 910 TL, Ankara Çankaya’da ise ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 887 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 65 bin 310 TL,
Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2022 yılında en fazla konut satışı gerçekleşen ilçeler değerlendirildiğinde Ankara Çankaya, Bursa Nilüfer, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası gibi şehirlerin en merkezi bölgelerinin yanı sıra genellikle gelişmekte olan ve dolayısıyla metrekare satış fiyatının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerin tercih edildiğini görüyoruz. Örneğin İstanbul genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 23 bin 62 TL iken, Esenyurt’ta 12 bin 36 TL. Konut fiyatlarının il ortalamasından düşük olduğu ilçelerde fiyatın ortalamaya doğru yükseleceği beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu ilçeler içerisinde ise en fazla değer artışının Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçeleri olduğunu görüyoruz. Antalya genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 20 bin 403 TL iken, Muratpaşa’da 20 bin 145 TL, Kepez’de ise 14 bin 208 TL. Konut fiyatlarının bir yılda %212 artış gösterdiği Muratpaşa’da konut yatırımının geri dönüş süresi 14 yıl iken, yıllık değer artışı %202 olan Kepez’de geri dönüş süresi 13 yıl” şeklinde konuştu.
2022 Yılında En Fazla Konut Satışı Yapılan 30 İlçedeki Konut Fiyatları ve Değer Değişimi
İl | İlçe | 2022 Yılı Satış Adedi | Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Yıllık Satış Fiyatı Artışı (%) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) | İl Genelinde Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) |
İstanbul | Esenyurt | 36.315 | 12.036 | 1.323.960 | 158 | 15 | 23.062 |
Antalya | Alanya | 26.193 | 27.434 | 3.154.910 | 189 | 18 | 20.403 |
Ankara | Çankaya | 21.578 | 15.887 | 2.065.310 | 185 | 21 | 10.282 |
Bursa | Nilüfer | 19.718 | 13.668 | 1.817.844 | 157 | 35 | 12.365 |
Ankara | Keçiören | 19.508 | 8.934 | 1.161.420 | 159 | 21 | 10.282 |
Gaziantep | Şehitkamil | 18.638 | 9.795 | 1.518.225 | 97 | 22 | 9.795 |
Antalya | Kepez | 18.556 | 14.208 | 1.548.672 | 202 | 13 | 20.403 |
Ankara | Mamak | 16.436 | 7.559 | 944.875 | 186 | 19 | 10.282 |
Gaziantep | Şahinbey | 14.986 | 9.123 | 1.258.974 | 104 | 21 | 9.795 |
İstanbul | Beylikdüzü | 13.417 | 17.363 | 2.257.190 | 157 | 17 | 23.062 |
Konya | Selçuklu | 13.068 | 8.901 | 1.424.160 | 139 | 21 | 8.789 |
Ankara | Sincan | 12.999 | 7.195 | 920.960 | 140 | 20 | 10.282 |
Eskişehir | Tepebaşı | 12.595 | 9.870 | 1.214.010 | 147 | 21 | 10.309 |
Kayseri | Melikgazi | 12.586 | 6.502 | 1.072.830 | 118 | 25 | 7.102 |
Ankara | Yenimahalle | 12.302 | 12.990 | 1.883.550 | 172 | 24 | 10.282 |
Antalya | Muratpaşa | 11.885 | 20.145 | 2.638.995 | 212 | 14 | 20.403 |
Ankara | Etimesgut | 11.797 | 11.869 | 1.542.970 | 171 | 21 | 10.282 |
Elazığ | Merkez | 11.464 | 5.718 | 943.470 | 108 | 41 | 6.132 |
Şanlıurfa | Karaköprü | 10.986 | 7.759 | 1.350.066 | 114 | 25 | 7.630 |
Kayseri | Kocasinan | 10.922 | 6.583 | 1.086.195 | 113 | 24 | 7.102 |
İstanbul | Başakşehir | 10.887 | 25.867 | 3.285.106 | 119 | 23 | 23.062 |
Samsun | Atakum | 10.689 | 12.414 | 1.613.820 | 152 | 26 | 11.003 |
İstanbul | Pendik | 10.641 | 18.277 | 1.919.085 | 188 | 21 | 23.062 |
Aydın | Kuşadası | 10.205 | 20.172 | 2.965.284 | 143 | 23 | 18.561 |
Diyarbakır | Kayapınar | 10.194 | 9.800 | 1.666.000 | 125 | 25 | 7.090 |
İzmir | Buca | 10.007 | 14.190 | 1.419.000 | 162 | 19 | 17.914 |
Balıkesir | Edremit | 10.006 | 14.154 | 1.698.480 | 136 | 35 | 14.644 |
Ankara | Altındağ | 9.591 | 7.667 | 1.035.045 | 148 | 20 | 10.282 |
İstanbul | Ümraniye | 9.510 | 23.444 | 2.414.732 | 188 | 25 | 23.062 |
Eskişehir | Odunpazarı | 9.342 | 9.840 | 1.210.320 | 138 | 24 | 10.309 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.