Pandemi süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor. Yeni Nesil Gayrimenkul Değerleme Ve Lokasyon Analizi Platformu Endeksa.com’un verilerine göre 5 büyük ilde arsa fiyatları son 1 yılda %14 ile %47 arasında, arazi fiyatları ise %20 ile %30 arasında artış gösterdi.
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı | Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%) | Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2) | Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%) | |
(TL/m2) | ||||
İstanbul | 996 | 47 | 109 | 20 |
Ankara | 360 | 28 | 42 | 24 |
İzmir | 915 | 20 | 77 | 28 |
Bursa | 793 | 14 | 56 | 22 |
Antalya | 627 | 38 | 56 | 30 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.