2019 yılı sonu itibariyle 75 bin 681 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunuyor
- 2018 yılında 73.303 olan Kapasite Rapor sayısı, 2019 yılında yüzde 3,25 artışla 75.681 oldu.
- Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 41,92’sinde 1-9 arasında, yüzde 41,14’ünde 10-49 arasında, yüzde 8,12’sinde 50-99 arasında, yüzde 6,17’sinde 100-249 arasında, yüzde 2,64’ünde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.
2019 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 1,48 artışla 3.179.754 oldu
- Toplam çalışanların yüzde 5,16’sı 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,80’i 10-49, yüzde 13,57’si 50-99, yüzde 22,47’si 100-249, yüzde 35,99’u ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.
- Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (677.474), Bursa (273.871), İzmir (216.397), Kocaeli (204.419) ve Ankara (172.585) oldu.
- En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Ardahan (270), Bayburt (344), Hakkâri (415), Tunceli (748), Iğdır (762)’dir.
- 2018-2019 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 64,57’den yüzde 64,01’e düşerken, büyük firmaların payı yüzde 35,43’den yüzde 35,99’a yükseldi.
- 2018 ile karşılaştırıldığında 2019’de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler; Ağrı(yüzde 48,61), Bayburt (yüzde 35,97), Muş (yüzde 31,13), Bitlis (yüzde 27,55), Kilis (yüzde 27,19).
- 2018 ile karşılaştırıldığında 2019’de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler; Hakkari (-yüzde 30,72), Siirt (- yüzde 25,43), Bingöl (-yüzde 25,27), Tunceli (-yüzde 17,44), Kars (-yüzde 12,38).
- Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış; Orta Anadolu (yüzde 7,18), Ortadoğu Anadolu (yüzde 6,53) Güneydoğu Anadolu (yüzde 4,01) şeklinde gerçekleşti.
- Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler; Kuzeydoğu Anadolu (-yüzde 3,56) , Batı Marmara (-yüzde 1,30), Doğu Marmara (-yüzde 0,54).
Çalışan aralıklarına göre rapor dağılımı
|
|
|
|
|
|
|
Çalışan Aralığı | Kapasite Raporu Sayısı | Toplam Çalışan | ||||
2018 | 2019 | Dönemsel Değişim Yüzdesi | 2018 | 2019 | Dönemsel Değişim Yüzdesi | |
1-9 | 29.509 | 31.726 | 7,52 | 155.618 | 163.954 | 5,36 |
10-49 | 31.090 | 31.133 | 0,14 | 732.302 | 725.147 | -0,98 |
50-99 | 6.223 | 6.149 | -1,19 | 435.865 | 431.570 | -0,99 |
100-249 | 4.542 | 4.672 | 2,86 | 699.607 | 714.604 | 2,14 |
250+ | 1.939 | 2.001 | 3,20 | 1.110.107 | 1.144.479 | 3,10 |
Toplam | 73.303 | 75.681 | 3,25 | 3.133.499 | 3.179.754 | 1,48 |
2019 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalışıyor
- Doğu Marmara’da çalışan 35.387 mühendise karşılık, İstanbul’da 33.684, Batı Anadolu’da 27.836, Ege’de 21.621, Akdeniz’de 9.196 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi.
- Toplam çalışanların yüzde 4,76’sını mühendis, yüzde 4,63’ünü teknisyen, yüzde 6,47’sini usta, yüzde 71,90’nını işçi, yüzde 11,14’ünü idari personel oluşturdu.
2019 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 42,02 kişi çalışıyor
- Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Kırklareli’dir (101,35). Daha sonra sırası ile Çankırı (100,03), Zonguldak (90,25), Tekirdağ (84,33), Bartın (81,33) illeri geliyor.
2018-2019 döneminde;
- Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,20’den yüzde 2,31’e
- Orta-Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 24,06’dan yüzde 23,41’e
- Orta-Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 33,52’den yüzde 31,57’ye
- Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 40,22’den yüzde 42,71’e şeklinde değişti.
2019 yılı sonu itibariyle kapasite raporlarının 1.914’ü yüksek teknoloji konularında düzenlendi
- Geçerli olan kapasite raporlarına göre 1.914 Kapasite Raporu yüksek teknoloji ürünleri, 19.421 Kapasite Raporu orta-yüksek teknoloji, 26.189 Kapasite Raporu orta-düşük teknoloji ve 35.424 Kapasite Raporu düşük teknoloji konusunda düzenlendi.
2019 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” konusunda yapıldı
- En çok kapasite raporu yüzde 11,01 oranında “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” faaliyet grubunda düzenledi. Daha sonra en çok kodlanan faaliyet grupları sırası ile “Gıda ürünlerinin imalatı” yüzde 10,09, “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” yüzde 8,93, “Tekstil ürünlerinin imalatı” yüzde 7,72, “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” yüzde 6,96 oranlarında gerçekleşti.
- En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu; “Tütün ürünleri imalatı” (yüzde 0,08)”, “Diğer hizmet faaliyetleri (yüzde 0,03)”, “Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği (yüzde 0,02)”, “Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (yüzde 0,01)” ve “Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi (yüzde 0,003)” olarak sıralandı.
2019 yılı sonu itibariyle en çok Sanayi Kapasite Raporu İstanbul, en az Bayburt’ta düzenlendi
- En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il sırası ile İstanbul (22.324), Ankara (5.108), Bursa (4.927), İzmir (4.786) ve Konya (2.852) oldu.
- En az kapasite raporu düzenlenen son beş ile sırası ile Bayburt (18), Ardahan (23), Hakkâri (33), Tunceli (36) Ağrı (40), oldu.
2019 yılı sonu itibariyle 1.536 Yabancı Sermayeli Firma, Kapasite Raporu yaptırdı.
- Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il İstanbul (224) oldu. Daha sonra sırası ile Kocaeli (206), İzmir (205), Bursa (144) ve Tekirdağ (82) oldu.
- Yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması “Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (168)”, “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (144)”, “Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (144)” , “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (135)” ve Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (113)” biçiminde oldu.
2019 yılı sonu itibariyle en çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayeli
- Yabancı sermayeli sanayi tesisleri sayısında 226 adetle Almanya ilk sırada yer aldı. Daha sonra sırası ile Hollanda (132), İtalya (85), Fransa (79), Amerika Birleşik Devletleri (61) geliyor.
Düzey 1’e göre Kapasite Raporu Dağılımı
Kapasite Raporu Sayısı | Mühendis | Teknisyen | Usta | İşçi | İdari | Toplam Çalışan* | |
İstanbul | 22.324 | 33.684 | 32.361 | 36.631 | 483.669 | 89.329 | 677.474 |
Batı Marmara | 3.613 | 8.435 | 10.548 | 12.786 | 179.060 | 24.689 | 240.085 |
Ege | 11.094 | 21.621 | 24.728 | 34.487 | 374.178 | 56.545 | 517.996 |
Doğu Marmara | 10.659 | 35.387 | 30.168 | 40.487 | 494.471 | 76.415 | 686.109 |
Batı Anadolu | 8.192 | 27.836 | 23.769 | 21.656 | 155.645 | 35.424 | 266.049 |
Akdeniz | 6.597 | 9.196 | 10.611 | 19.942 | 183.011 | 25.899 | 251.205 |
Orta Anadolu | 2.973 | 4.468 | 4.277 | 7.535 | 94.727 | 12.037 | 127.051 |
Batı Karadeniz | 2.331 | 3.862 | 4.039 | 11.552 | 95.424 | 11.430 | 129.146 |
Doğu Karadeniz | 1.350 | 1.716 | 1.796 | 3.369 | 42.966 | 4.685 | 54.757 |
Kuzeydoğu Anadolu | 480 | 575 | 501 | 1.491 | 7.718 | 1.246 | 12.383 |
Ortadoğu Anadolu | 1.324 | 1.273 | 1.015 | 4.103 | 37.396 | 3.289 | 47.471 |
Güneydoğu Anadolu | 4.744 | 3.251 | 3.382 | 11.810 | 138.137 | 13.117 | 170.028 |
TOPLAM | 75.681 | 151.304 | 147.195 | 205.849 | 2.286.402 | 354.105 | 3.179.754 |
Tabloda gözükmemesine rağmen toplam çalışan içine diğer personel (geçici, mevsimlik vb.) de dahil edildi. Not: İBBS: İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması
İBBS Düzey 3 İl Adı Kapasite Raporu Mühendis Teknisyen Usta İşçi İdari Toplam** Rapor Başına
Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim* Sayı % Değişim*
1 TR621 ADANA 1.558 0,06 2.632 6,86 2.659 -1,66 5.192 0,44 44.988 3,15 6.883 2,06 62.705 2,45 40,25 2,39
2 TRC12 ADIYAMAN 236 2,16 184 -1,08 202 -14,77 498 -3,86 8.114 2,67 423 5,22 9.432 1,97 39,97 -0,19
3 TR332 AFYON 874 0,11 616 -0,96 647 2,05 1.518 -5,95 17.025 -1,17 1.875 0,54 21.721 -1,17 24,85 -1,28
4 TRA21 AĞRI 40 8,11 60 5,26 35 -14,63 108 -23,94 1.332 71,65 125 23,76 1.660 48,61 41,50 37,47
5 TR712 AKSARAY 296 5,71 585 0,17 517 -0,58 637 -3,78 9.702 0,37 975 -6,52 12.566 -1,01 42,45 -6,36
6 TR834 AMASYA 182 5,81 290 6,23 209 77,12 591 -4,98 7.477 -0,28 885 14,49 9.454 1,80 51,95 -3,80
7 TR510 ANKARA 5.108 2,92 24.528 13,16 20.690 12,20 14.102 -4,10 87.965 -2,41 24.645 1,06 172.585 1,59 33,79 -1,29
8 TR611 ANTALYA 1.394 8,15 1.700 7,87 1.581 2,40 3.378 22,21 26.149 3,07 4.670 4,64 37.498 4,72 26,90 -3,17
9 TRA24 ARDAHAN 23 -25,81 11 22,22 13 160,00 27 -38,64 189 57,50 30 -9,09 270 13,92 11,74 53,55
10 TR905 ARTVİN 81 15,71 161 21,05 158 8,22 271 12,45 2.192 6,20 346 -1,14 3.137 6,52 38,73 -7,95
11 TR321 AYDIN 751 2,74 1.150 4,55 1.399 -3,45 1.541 -3,45 22.048 3,22 3.091 -1,43 29.823 1,91 39,71 -0,80
12 TR221 BALIKESİR 959 7,51 1.824 9,22 1.986 5,86 2.555 4,29 25.044 -2,89 3.751 -0,21 36.479 2,10 38,04 -5,03
13 TR813 BARTIN 119 5,31 180 7,14 151 9,42 429 11,72 7.957 5,32 625 8,13 9.678 4,32 81,33 -0,94
14 TRC32 BATMAN 272 5,02 117 -22,00 204 -13,92 681 -30,08 11.765 26,83 715 -0,69 13.572 19,50 49,90 13,79
15 TRA13 BAYBURT 18 12,50 14 27,27 23 109,09 42 0,00 240 39,53 25 47,06 344 35,97 19,11 20,86
16 TR413 BİLECİK 289 -3,34 820 -4,76 769 -13,60 999 7,19 17.088 -6,69 1.995 -7,98 23.101 -5,62 79,93 -2,36
17 TRB13 BİNGÖL 81 2,53 36 -23,40 63 12,50 248 -26,63 1.207 -23,12 154 -23,00 1.748 -25,27 21,58 -27,11
18 TRB23 BİTLİS 62 1,64 20 -13,04 24 0,00 172 10,26 2.003 31,52 68 1,49 2.287 27,55 36,89 25,49
19 TR424 BOLU 273 5,41 562 4,07 834 -1,77 918 -1,92 16.501 7,45 1.242 0,57 20.415 5,90 74,78 0,47
20 TR613 BURDUR 330 -4,90 286 -7,44 138 -20,23 876 -9,78 7.208 -10,28 760 -14,99 9.268 -10,72 28,08 -6,12
21 TR411 BURSA 4.927 -0,57 12.092 -0,09 8.585 -5,67 15.967 -0,21 206.422 -4,18 30.117 -3,17 273.871 -3,61 55,59 -3,07
22 TR222 ÇANAKKALE 404 3,06 594 6,45 1.387 -51,86 490 -31,85 10.932 -9,92 820 -11,64 16.311 -5,87 40,37 -8,67
23 TR822 ÇANKIRI 90 -3,23 269 -6,92 440 -20,86 423 -8,64 6.026 1,69 797 2,97 9.003 0,68 100,03 4,04
24 TR833 ÇORUM 372 1,64 419 12,94 365 4,58 1.497 10,24 11.759 1,54 1.456 10,39 15.496 3,46 41,66 1,79
25 TR322 DENİZLİ 1.543 4,33 1.637 -0,91 2.104 -7,35 4.429 2,00 53.330 -3,42 7.217 -1,38 68.822 -2,91 44,60 -6,94
26 TRC22 DİYARBAKIR 460 10,58 313 6,10 294 6,14 1.425 42,64 8.465 4,97 1.118 4,98 11.698 9,11 25,43 -1,32
27 TR423 DÜZCE 414 0,00 851 18,36 910 5,32 1.487 4,20 21.433 5,18 2.351 6,67 27.140 5,69 65,56 5,69
28 TR212 EDİRNE 268 -5,30 299 -6,27 233 -12,41 837 -3,13 12.222 3,97 968 -2,32 14.583 2,50 54,41 8,24
29 TRB12 ELAZIĞ 303 -0,33 377 6,20 288 -3,68 1.167 14,52 6.193 0,32 706 1,15 8.731 2,15 28,82 2,49
30 TRA12 ERZİNCAN 109 -6,03 235 0,86 138 -14,29 262 -18,89 2.235 -8,96 385 -7,23 4.103 -11,25 37,64 -5,55
31 TRA11 ERZURUM 147 10,53 175 9,38 178 9,20 575 -1,54 2.317 -12,70 481 9,82 3.730 -10,29 25,37 -18,84
32 TR412 ESKİŞEHİR 802 3,48 3.551 5,94 3.510 -0,06 2.814 -6,67 43.777 2,71 4.950 3,36 58.764 2,30 73,27 -1,14
34 TRC11 GAZİANTEP 2.531 4,93 1.955 2,89 2.032 -0,15 6.215 10,14 83.779 1,12 9.471 0,32 103.589 1,54 40,93 -3,23
35 TR903 GİRESUN 162 -2,99 193 9,66 320 12,68 353 -3,29 6.084 10,96 652 -3,69 7.607 8,90 46,96 12,27
36 TR906 GÜMÜŞHANE 69 -6,76 157 40,18 115 26,37 209 -11,06 1.282 1,83 266 17,18 2.029 5,46 29,41 13,10
37 TRB24 HAKKARİ 33 -5,71 34 41,67 19 72,73 76 31,03 258 -43,91 28 -39,13 415 -30,72 12,58 -26,52
38 TR631 HATAY 708 -0,28 1.181 2,87 2.259 -2,00 2.216 -3,57 18.534 -3,37 3.462 2,37 28.438 -2,47 40,17 -2,19
39 TRA23 IĞDIR 51 27,50 14 7,69 17 70,00 94 36,23 583 -0,17 54 12,50 762 5,25 14,94 -17,45
40 TR612 ISPARTA 324 2,21 382 2,96 423 0,95 773 -3,62 8.961 0,73 900 2,39 11.482 0,63 35,44 -1,54
41 TR100 İSTANBUL 22.324 5,00 33.684 6,21 32.361 4,27 36.631 0,13 483.669 1,60 89.329 3,42 677.474 2,16 30,35 -2,71
42 TR310 İZMİR 4.786 2,68 11.812 6,64 13.760 4,35 12.842 7,51 144.773 1,88 30.485 4,57 216.397 3,10 45,21 0,40
43 TR632 K.MARAŞ 727 1,39 875 16,67 1.298 5,10 3.525 10,02 38.368 1,75 3.191 14,78 47.405 3,13 65,21 1,71
44 TR812 KARABÜK 151 -3,21 443 29,91 210 -15,66 494 1,23 8.640 4,79 955 -26,03 11.215 2,32 74,27 5,71
45 TR522 KARAMAN 232 4,98 308 -2,53 481 -24,13 1.613 -2,89 12.881 -1,21 1.208 2,03 16.632 -1,35 71,69 -6,02
46 TRA22 KARS 92 -7,07 66 8,20 97 49,23 383 -16,38 822 -16,29 146 -9,88 1.514 -12,38 16,46 -5,72
46 TR821 KASTAMONU 244 -0,81 324 -1,82 315 -3,96 758 -3,19 8.602 0,61 732 -2,40 11.126 2,16 45,60 3,00
47 TR721 KAYSERİ 1.526 -1,17 2.102 9,08 1.599 17,23 4.029 -1,83 51.823 -2,75 6.920 -0,70 69.122 -1,68 45,30 -0,52
48 TR711 KIRIKKALE 147 -8,13 546 8,12 332 -4,87 289 -4,93 5.366 2,93 1.053 -0,19 7.875 3,80 53,57 12,98
49 TR213 KIRKLARELİ 327 -7,63 915 -4,29 1.153 1,68 1.409 -9,80 25.889 -1,29 3.687 -1,15 33.142 -1,60 101,35 6,53
50 TR715 KIRŞEHİR 100 -6,54 177 0,00 711 -1,39 214 -7,36 4.115 -4,21 509 2,00 5.726 -3,34 57,26 3,42
51 TRC13 KİLİS 67 -2,90 62 55,00 68 134,48 156 17,29 1.100 21,01 167 51,82 1.553 27,19 23,18 30,99
52 TR421 KOCAELİ 2.745 6,07 13.707 8,79 12.108 -0,87 13.362 2,19 132.894 0,64 28.277 0,17 204.419 1,33 74,47 -4,47
53 TR521 KONYA 2.852 5,98 3.000 1,35 2.598 -6,01 5.941 1,80 54.799 1,80 9.571 6,46 76.832 2,12 26,94 -3,64
54 TR333 KÜTAHYA 381 -4,03 1.076 0,00 1.111 22,90 2.738 -28,40 21.090 1,80 2.145 -2,05 28.171 -1,94 73,94 2,18
55 TRB11 MALATYA 543 3,43 565 2,54 423 -5,79 1.656 1,41 20.139 13,57 1.618 1,00 24.539 10,07 45,19 6,42
56 TR331 MANİSA 1.609 3,34 4.295 14,05 4.441 9,17 8.978 31,35 84.886 9,50 9.198 7,20 114.713 11,68 71,29 8,07
57 TRC31 MARDİN 280 5,26 281 0,72 142 26,79 437 1,63 6.626 10,60 540 -4,09 8.031 8,82 28,68 3,38
58 TR622 MERSİN 1.300 5,86 1.698 6,19 1.774 -10,09 3.224 1,29 28.518 5,75 4.952 2,80 40.848 5,41 31,42 -0,43
59 TR323 MUĞLA 623 4,18 691 -0,14 880 -2,87 1.385 0,29 11.235 3,08 1.352 3,13 15.558 2,12 24,97 -1,98
60 TRB22 MUŞ 67 0,00 63 0,00 48 17,07 158 -5,95 2.954 39,21 255 -4,14 3.488 31,13 52,06 31,13
61 TR714 NEVŞEHIR 258 3,20 133 -4,32 173 3,59 402 -8,43 4.667 3,55 617 7,30 5.998 2,79 23,25 -0,39
62 TR713 NİĞDE 189 9,88 255 -3,77 230 21,05 477 8,16 5.059 6,51 644 7,15 7.167 7,73 37,92 -1,96
63 TR902 ORDU 319 3,24 296 3,86 257 -5,86 892 2,06 12.433 8,63 1.148 -2,71 15.198 6,39 47,64 3,06
64 TR633 OSMANİYE 256 4,07 442 6,51 479 -3,62 758 -5,84 10.285 5,75 1.081 6,29 13.561 4,11 52,97 0,04
65 TR904 RİZE 246 -1,99 473 1,07 403 -1,95 703 -13,53 11.483 0,35 947 0,21 14.030 -0,53 57,03 1,49
66 TR422 SAKARYA 1.031 4,25 2.988 3,68 2.871 -0,03 3.952 -1,98 50.837 1,51 6.226 4,76 67.670 2,41 65,64 -1,77
67 TR831 SAMSUN 582 3,19 809 -1,10 1.080 1,31 1.637 3,61 16.201 2,79 2.414 5,05 22.389 3,04 38,47 -0,15
68 TRC34 SİİRT 45 4,65 62 -19,48 97 -3,00 165 -16,67 831 -30,63 71 0,00 1.226 -25,43 27,24 -28,74
69 TR823 SİNOP 104 -8,77 49 2,08 117 18,18 247 -12,41 4.591 0,42 268 -1,11 5.282 0,19 50,79 9,82
70 TR722 SİVAS 291 0,34 496 9,49 575 64,76 1.096 -1,44 8.600 3,39 861 15,11 11.837 5,97 40,68 5,61
71 TRC21 ŞANLIURFA 727 0,97 112 -5,08 101 -9,01 1.869 -14,46 15.461 7,33 485 -6,73 18.033 3,98 24,80 2,98
72 TRC33 ŞIRNAK 126 29,90 165 27,91 242 -23,90 364 32,85 1.996 22,30 127 -34,54 2.894 13,62 22,97 -12,53
73 TR211 TEKİRDAĞ 1.655 1,91 4.803 3,71 5.789 6,14 7.495 -0,96 104.973 -3,67 15.463 5,51 139.570 -1,91 84,33 -3,74
74 TR832 TOKAT 218 4,31 171 13,25 300 18,58 612 7,75 9.527 10,86 491 -6,48 11.227 9,96 51,50 5,42
75 TR901 TRABZON 473 -4,44 436 -7,04 543 11,50 941 -4,85 9.492 -7,13 1.326 -8,49 12.756 -6,45 26,97 -2,10
76 TRB14 TUNCELİ 36 5,88 20 42,86 33 3,13 74 23,33 588 -22,73 33 -15,38 748 -17,44 20,78 -22,03
77 TR334 UŞAK 527 -3,66 344 -7,53 386 -10,65 1.056 2,03 19.791 2,45 1.182 7,75 22.791 2,24 43,25 6,12
78 TRB21 VAN 199 -6,13 158 -1,86 117 -13,33 552 -1,08 4.054 6,26 427 -2,51 5.515 1,72 27,71 8,36
79 TR425 YALOVA 178 11,25 816 13,49 581 16,20 988 -2,08 5.519 -3,85 1.257 -0,87 10.729 -2,23 60,28 -12,12
80 TR723 YOZGAT 166 3,75 174 5,45 140 21,74 391 16,02 5.395 3,63 458 0,22 6.760 4,18 40,72 0,41
81 TR811 ZONGULDAK 269 -1,10 908 -2,47 852 76,03 4.864 -11,13 14.644 -7,49 2.807 3,62 24.276 -5,50 90,25 -4,45
Toplam 75.681 3,24 151.304 6,48 147.195 2,18 205.849 0,76 2.286.402 0,85 354.105 1,97 3.179.754 1,48 42,02 -1,71
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.