İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren 7 İhracatçı Birliğinin (İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) 2016 yılı ihracat kayıt rakamlarına göre 7 ihracatçı birliğinin 17 alt sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren toplam 88 firma ödüllerini aldı.
Ödül töreninin açılış konuşmasında konuşan İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Çakıcı “İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak 2016 yılını 6,2 milyar Dolar ihracatla tamamladık. Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 5 dolayında bir payımız var. İİB olarak, Almanya’dan Irak’a, Endonezya’dan Japonya’ya, ABD’den Güney Afrika’ya kadar dünyanın her bölgesindeki 200’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi ve çok geniş bir pazar yelpazesine sahip olduğumuzu ülkemiz adına haklı bir gururla dile getirmekteyiz” dedi. Bu performansın Ekonomi Bakanlığı’nın ve TİM’in önderliğinde Birlik Yönetim Kurullarının özverili çalışmalarını ile ortaya konulduğunu söyleyen Çakıcı, konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak yeryüzündeki tüm kıtalarda pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Fuarlar düzenliyor, fuarlara katılıyor, ticaret ve alım heyetleri düzenliyor, ikili iş görüşmeleri yapıyoruz. Hemen her sektörümüzde uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi için projeler yapıyor, Turquality projeleri yürütüyor, tasarım yarışmaları düzenliyor ve üyelerimize yönelik seminerler ve eğitimler gerçekleştiriyoruz.“
Ödülleri TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sagun, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif Ünal ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Çakıcı takdim etti.
Mayıs ayı ihracatında çift haneli artış
Başarılı ihracatçıların ödüllendirildiği gecede konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi “Mayıs ayı ihracatımızda çift haneli artış bekliyoruz. Yılsonu hedefimiz ise, tam 155 milyar dolar. Bu başarı, sizin gibi azimli ihracatçılarımız ve hükümetimizin destekleri sayesinde. Son 1 yılda Ekonomi Bakanımız Başkanlığında İhracatçılarımıza öyle büyük destekler verildi ki; Yeşil pasaport yasalaştı, ihracat destekleri tam 3 katına çıktı, Kredi Garanti Fonu ve Eximbank konusunda çok önemli kararlar alındı, ihracatçılarımıza pozitif ayrımcılık yapıldı, çağın gerekliliklerine uygun olarak e-ticaret sitelerine üyelik kolaylaştırıldı, Ar-Ge ve Tasarım merkezi açacak firmalarımıza önemli avantajlar getirildi” dedi.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ | |||
2016 YILI EN BAŞARILI İHRACATÇILAR ÖDÜL TÖRENİ / 10 MAYIS 2017 / BÜYÜK KULÜP | |||
BİRLİK | ALT SEKTÖR | SIRALAMA | FİRMA |
İST. FINDIK VE MAMULLERİ İHR. BİR. | – | 1 | FERRERO FINDIK ITHALAT IHRACAT VE TICARET A.Ş. |
2 | PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC A.Ş. | ||
3 | BALSU GIDA SAN.VE TIC.A.Ş | ||
4 | STELLIFERI FINDIK VE GIDA SAN. A.Ş. | ||
5 | ÇAKMAKLAR GIDA SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. | ||
6 | S.E.P.GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. | ||
7 | NUTEKS ZİRAİ ÜRÜNLER GIDA PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. | ||
8 | YILMAZ TAR.ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş. | ||
9 | SANSET GIDA TURIZM SAN. VE TIC A.Ş. | ||
10 | AYDIN FISTIK FINDIK PAZ.A.Ş | ||
11 | İSTANBUL FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||
12 | KARIN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş. | ||
13 | YILMAZ KARDEŞLER GIDA SAN.TİC. A.Ş. | ||
14 | AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ. | ||
15 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
16 | TURAL GRUP DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | ||
17 | GÜÇLÜ FINDIK GIDA SAN.TIC.A.Ş. | ||
18 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
19 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
20 | SARILAR DIŞ TIC. LTD. ŞTI. | ||
GEMİ VE YAT İHR. BİR. | GEMİ | 1 | TERSAN TERSANECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş |
2 | CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş | ||
3 | SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC.A.Ş. | ||
4 | SEDEF GEMI INŞ.A.Ş. | ||
5 | SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
6 | BEŞİKTAŞ GEMİ İNŞA.A.Ş. | ||
7 | DEVBROS DENİZCİLİK VE TİC.A.Ş | ||
8 | SELAH MAKINE VE GEMICILIK ENDÜSTRI TIC.A.Ş. | ||
9 | ADA DENİZCİLİK VE TERSANE İŞLETMECİLİGİ A.Ş | ||
10 | TURKON KONTEYNER TAŞ VE DENZ.A.Ş. | ||
YAT | 1 | TURQUOISE YAT SANAYİ .A.Ş. | |
2 | NUMARINE TIC.LTD.ŞTI. | ||
3 | NUMARINE DENIZCILIK SAN.TIC.A. Ş. | ||
4 | MENGİ-YAY YATÇILIK TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş. | ||
5 | BILGIN YATÇILIK VE TURIZM IŞL. TIC.LTD.ŞTI. | ||
6 | TANSU DENİZ ARAÇLARI İML. SAN. VE TİC,A.Ş | ||
7 | SİRMAR DENIZCILIK SANAYİ VE TICARET A. Ş. | ||
8 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
9 | MERCAN TEKNE DENIZ ARAÇLARI IML.TUR.IT.IH.SAN.VE TIC.LTD.Ş | ||
10 | VİCEM YAPI SAN.VE TİC.A.Ş | ||
İST. HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHR. BİR. | BAKLİYAT-HUBUBAT-DEĞİRMENCİLİK-BAHARAT | 1 | KARAHAN DEĞ.TUNCAYLAR UN VE YEM FAB.ITH.IHR.TIC.VE SAN.LTD.ŞTİ. |
2 | EKSUN GIDA TARIM SAN. VE TİC. A. Ş. | ||
3 | TURUN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş. | ||
4 | MONSANTO GIDA VE TARIM TIC.LTD ŞTI. | ||
5 | DORUK UN SAN. A.Ş | ||
6 | DORUK MARMARA UN SANAYICILIĞI A.Ş. | ||
7 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
8 | KALE MADENCILIK SAN.VE TIC.A.Ş . | ||
9 | ÜÇ-EL DEĞIRMENCILIK SAN. TIC. LTD. ŞTI. | ||
10 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
BİTKİSEL YAĞLAR VE YAĞLI TOHUMLAR | 1 | MARSA YAĞ SAN.VE TİC.A.Ş. | |
2 | İSTANBUL GIDA DIŞ TİC.A.Ş. | ||
3 | LİMAGRAİN TOHUM ISLAH VE ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş. | ||
4 | MAY-AGRO TOHUMCULUK SAN.VE TIC.AŞ | ||
5 | KENT BORINGER DIŞ TIC.LTD.ŞTI. | ||
6 | AYHAN SEZER YAĞ VE GIDA ENDÜSTRISI TIC.LTD.ŞTI | ||
7 | UNILEVER GIDA SAN.VE TİC.A.Ş | ||
8 | ANA GIDA IHTIYAÇ MADDELERI SAN VE TIC. A.Ş. | ||
9 | KOLZA BİODİZEL YAKIT VE PET.ÜRÜNL.SAN.TİC.A.Ş | ||
10 | GALA PAZARLAMA .A.Ş. | ||
DİĞER GIDA MÜSTAHZARLARI | 1 | PERFETTI VAN MELLE GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. | |
2 | PAK IHRACAT A.Ş. | ||
3 | CCC DIŞ TİC. AS | ||
4 | İSTANBUL DOSU MAYA LTD.ŞTİ | ||
5 | ÜNİLEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. | ||
6 | NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş. | ||
7 | LESAFFRE TURQUIE MAYACILIK ÜR.TİC. A.Ş | ||
8 | KENT GIDA MAD.SAN.VE TIC.A.Ş. | ||
9 | İSTANBUL GIDA DIŞ TİC.A.Ş. | ||
10 | KENT BORINGER DIŞ TIC.LTD.ŞTI. | ||
İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ | 1 | İSTANBUL GIDA DIŞ TİC.A.Ş. | |
2 | INTERSWEET DIŞ TİC.A.Ş | ||
3 | HARIBO ŞEKER.SAN.VE TIC.LTD. ŞTI. | ||
4 | ALTINMARKA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş | ||
5 | TAYAŞ GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. | ||
6 | DÜNYA-93 DIŞ TİC. A.Ş | ||
7 | KENT GIDA MAD.SAN.VE TIC.A.Ş. | ||
8 | UNITED FOOD FOREIGN TRADE GIDA DIŞ TİC.A.Ş | ||
9 | GLOBAL GIDA PAZ. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI. | ||
10 | ÇAĞLA ŞEKERLİ MAMÜLLER SAN.VE TİC.A.Ş. | ||
İST. KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHR. BİR. | – | 1 | AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TIC. AŞ. |
2 | PEYMAN KURUYEMIŞ GIDA AKTARIYE KIM.MAD.TAR.ÜRN.SAN.VE TIC.A.Ş | ||
3 | AYDIN FISTIK FINDIK PAZ.A.Ş | ||
4 | MALATYA PAZARI KURUYEMIŞCILIK SAN VE TİC. A.Ş. | ||
5 | EURONUT GIDA SAN VE TIC. A.Ş. | ||
6 | OMAR ELMAS GIDA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | ||
7 | DİRHEM GIDA İTH.İHR.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ. | ||
8 | TEMPO ŞEKERLEME SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. | ||
9 | TADIM GIDA MAD.SAN.VE TIC.A.Ş | ||
10 | KARIN GIDA SAN. VE TIC. A.Ş. | ||
İST. MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHR. BİR. | AĞAÇ MAMÜLLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 1 | STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. |
2 | OSKAR ORMAN ÜRÜNLERİ PETROL TEKSTİL GIDA DAY. TÜK. MAL. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | ||
3 | TEVERPAN DIŞ TİC. VE PAZARLAMA A.Ş. | ||
4 | ALİM ORMAN ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
5 | MASİF KAPLAMA VE KERESTE SAN.TİC. A.Ş. | ||
6 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
7 | SBS ORMAN ÜRÜNLERİ VE YAPI MALZ. İMAL. SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
8 | AHŞAP ÜRÜN SANAYİ A.Ş. | ||
9 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||
10 | YAPI ARTI İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. A.Ş. | ||
11 | KAPSAN KAPLAMA VE AĞAÇ SAN. A.Ş. | ||
12 | BURSA IŞIKLAR MOBİLYA TEKS. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
13 | GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | ||
14 | İSTANBUL ZİLCİLER MÜZİK ALETLERİ İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ||
15 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
16 | FİLİZ ORMAN ÜRÜNLERİ DAĞ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
17 | DORUK AĞAÇ ÜRÜNLERİ İMLAT İNŞAAT NAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
18 | SÜLEKLER ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SAN. A.Ş. | ||
19 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
20 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
KAĞIT, KARTON, AMBALAJ, KIRTASİYE | 1 | ONTEX TÜKETİM ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. | |
2 | MARMARA PAMUKLU MENSUCAT SAN. TİC. VE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ||
3 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
4 | HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. | ||
5 | ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SANAYİ TİC. A.Ş. | ||
6 | KARTONSAN KARTON SAN.TİC. A.Ş. | ||
7 | DUDO İTH. VE İHR. PAZ. A.Ş. | ||
8 | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİC. A.Ş. | ||
9 | EKOL OFSET MATBAACILIK TESİSLERİ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
10 | IŞIKLAR AMBALAJ PAZARLAMA A.Ş. | ||
11 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
İST. MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHR. BİR. | KAĞIT, KARTON, AMBALAJ, KIRTASİYE | 12 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA |
13 | SCHATTDECOR DEKORATİF KAĞIT BASKI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | ||
14 | SENTEZ GRUP AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
15 | DS SMİTH AMBALAJ A.Ş. | ||
16 | ÖZTAŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | ||
17 | İMAK OFSET BASIM YAYIN TİC. LTD. ŞTİ | ||
18 | TEZER DIŞ TİCARET A.Ş. | ||
19 | OĞUZ OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. | ||
20 | MONDİ İSTANBUL AMBALAJ LTD. ŞTİ. | ||
MOBİLYA | 1 | BOYDAK DIŞ TİCARET A.Ş. | |
2 | ÇİLEK MOBİLYA A.Ş. | ||
3 | DIAM VİTRİN TASARIM HİZM. AMB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
4 | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | ||
5 | PCS MOBİLYA DİZAYN METAL PLASTİK PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
6 | YAPI ARTI İNŞAAT VE TAAH. SANAYİ TİC. A.Ş. | ||
7 | AHŞAP ÜRÜN SANAYİ A.Ş. | ||
8 | ALTINYONGA DIŞ TİCARET PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||
9 | ARICI MOBİLYA KOLTUK MOBİLYA MALZ. İNŞ. MAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İDOL MOBİLYA) | ||
10 | PİRİZMA MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
11 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİC. A.Ş. | ||
12 | ALTINZAMBAK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | ||
13 | LEMA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
14 | ÇEL-MO MOBİLYA İMLAT PAZARLAMA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. TUR. LTD. ŞTİ. | ||
15 | AL-RESSOM AL-ALAMIYA MOBİLYA TEKSTİL MADENİ EŞYA İNŞ. DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
16 | YAKUP AYKAÇ | ||
17 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
18 | ASRRA İMPORT EXPORT PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | ||
19 | ORKA AHŞAP VE YAPI ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş. | ||
20 | KARADEMİR MOBİLYA İMALAT İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | ||
İST. SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHR. BİR. | BALIKLAR VE SU ÜRÜNLERİ | 1 | KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ |
2 | KOCAMAN BALIKÇILIK İHRACAT VE İTHALAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||
3 | NEBA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | ||
4 | PENTA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||
5 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş. | ||
6 | SASTAŞ SAMSUN SOĞUTMA TESİS.AŞ | ||
7 | FOKACI SU ÜRÜNLERİ GIDA PAZ.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | ||
8 | ADASU ÜRÜN. TURZ.INŞ. VE TIC. LTD. ŞTI. | ||
9 | AK-TUNA GEMICILIK BALIKÇILIK TUR.VE DIŞ TIC.LTD.ŞTI. | ||
10 | KILIÇ DENIZ ÜR.ÜRETIMI IHR.ITH VE TIC.A.Ş. | ||
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | 1 | BAHÇIVAN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş | |
2 | M B H GIDA İÇ VE DIŞ TICARET LTD.ŞTI . | ||
3 | BEL KARPER GIDA SANAYI A.Ş. | ||
4 | SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI A.Ş. | ||
5 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
6 | RELLA GIDA SAN. VE TIC. A.Ş. | ||
7 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
8 | ASTOSAN SÜT VE GIDA MAM.SAN.TİC.A.Ş. | ||
9 | CİCİ SÜT SANAYİ VE TİC. A.Ş. | ||
10 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
TAVUK, HAYVANSAL ÜRÜNLER VE YAĞLAR | 1 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A. Ş. | |
2 | BEYPI BEYPAZARI TARIMSAL ÜRET. PAZ.SAN. VE TIC. A.Ş. | ||
3 | ŞENPILIÇ GIDA SAN. A.Ş. | ||
4 | HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCIL. SAN. VE TIC. A.Ş. | ||
5 | RAPAK SAN.ÜRÜNLERI DIŞ TICARET LTD. ŞTI. | ||
6 | ERPİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜR.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | ||
7 | SAHRA GIDA İNŞ.VE TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | ||
8 | BUPILIÇ ENTEGRE GIDA SAN. TIC. A.Ş. | ||
9 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
10 | YELKENLER TAVUKÇULUK TAŞ.SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. | ||
YUMURTA | 1 | EMRE PİLİÇ GIDA SAN.VE TİC.LTD .ŞTİ. | |
2 | HASTAVUK GIDA TARIM HAYVANCIL. SAN. VE TIC. A.Ş. | ||
3 | GARANTI TAVUKÇ.GIDA NAKL.AKARY IÇ VE DIŞ TIC.A.Ş | ||
4 | MATLI YEM SAN.TİC.A.Ş. | ||
5 | ORALLAR ZIRAI ÜRUNLER ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | ||
6 | KARAGÜL TAVUKÇULUK SAN. VE TIC LTD. ŞTI. | ||
7 | KARAKAŞLAR TAVUKÇULUK VE YEM SAN. TIC. LTD. ŞTI. | ||
8 | GERILIM ELEKTRIK INŞ.HAYV.TAAH .SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. | ||
9 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
10 | BOZALAN HAYVANCILIK GIDA VE TAR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. | ||
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | MEYVE SEBZE MAMULLERİ | 1 | MEY İÇKİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
2 | TAT GIDA SAN. A.Ş. | ||
3 | TAMEK GIDA VE KONSANTRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||
4 | KİBAR DIŞ TİC.A.Ş | ||
5 | TAMEK DIŞ TİC.A.Ş | ||
6 | KEREVITAŞ GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. | ||
7 | SIRMA GRUP İÇECEK SAN VE TİC AŞ | ||
8 | SAĞLIKLI GIDA ÜRÜNL.SAN.VE TIC A.Ş. | ||
9 | ATASU SU VE SU ÜRÜNLERİ GIDA TRZ.SAN.TİC.A.Ş | ||
10 | HAMİDİYE KAYNAK SULARI SAN. TURİZM VE TİC.A.Ş | ||
YAŞ MEYVE SEBZE | 1 | UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUS. NAK. PLAS. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. | |
2 | EFLAKİ TARIM ORG. GIDA ÜR. AKARY. NAK. İNŞ.TUR.VE PLAS. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ||
3 | ÇAYTAŞ GIDA PAZ. VE REKLAM HİZM.SAN.VE TİC.AŞ | ||
4 | CITREKS İHR.İTH. NAKL.VE GIDA PAZ..SAN.LTD.ŞTİ | ||
5 | ÇEKOK GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | ||
6 | BEKTAŞ İTH.İHR.VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | ||
7 | ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN FİRMA | ||
8 | VENÜS YEMEK RESTAURANT HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | ||
9 | CHERRY VALLEY GIDA SAN.TIC.LTD ŞTI. | ||
10 | METSAD SEBZE MEYVE KOMİSYONCULUĞU VE TİC.LTD.ŞTİ |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.