Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa’nın yeniden birinci olduğunu bildirerek, “Aralık ayında Manisa 83 bin 642 adet traktörle tekrar birinci olurken, bu ili 83 bin 604 traktörle Konya, 61 bin 301 ile İzmir, 60 bin 888 ile Bursa, 60 765 ile Balıkesir, 52 bin 240 ile Ankara, 50 bin 250 ile Adana izledi” dedi.
Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2016’da Konya tarafından geçilen Manisa’nın Aralık 2016’da tekrar Konya’yı geride bıraktığını vurguladı.
Şemsi Bayraktar, Samsun’da 49 bin 520, Denizli’de 48 bin 18, Antalya’da 45 bin 77, Aydın’da 43 bin 431, Afyonkarahisar’da 40 bin 555, Tokat’ta 39 bin 885, Çorum’da 38 bin 551, Sakarya’da 36 bin 813, Şanlıurfa’da 35 bin 759, Mersin’de 33 bin 104, Kütahya’da 32 bin 415, Çanakkale’de 32 bin 119, Yozgat’ta 31 bin 438, Gaziantep’te 31 bin 282, Edirne’de 30 bin 803, Sivas’ta 30 bin 693, Muğla’da 30 bin 185, Tekirdağ’da 29 bin 374, Kastamonu’da 28 bin 391, Kayseri’de 27 bin 812, Diyarbakır’da 22 bin 759, İstanbul’da 22 bin 682, Malatya’da 22 bin 521, Eskişehir’de 22 bin 53, Hatay’da 21 bin 410, Isparta’da 21 bin 234, Burdur’da 21 bin 60, Nevşehir’de 20 bin 610, Bolu’da 20 bin 467 traktör bulunduğunu bildirdi.
Traktör sayısı Rize’de 65’e kadar düşüyor-
Traktör sayısının Kırklareli’nde 19 bin 988, Kahramanmaraş’ta 19 bin 909, Amasya’da 19 bin 711, Kars’ta 19 bin 57, Erzurum’da 18 bin 487, Aksaray’da 18 bin 214, Uşak’ta 18 bin 80, Niğde’de 16 bin 621, Kocaeli’nde 16 bin 142, Osmaniye’de 16 bin 75, Adıyaman’da 15 bin 803, Çankırı’da 13 bin 188, Muş’ta 11 bin 619, Kırşehir’de 11 bin 313, Karaman’da 11 bin 26, Düzce’de 11 bin 22, Mardin’de 10 bin 425, Bilecik’te 10 bin 411, Ardahan’da 10 bin 114 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Elazığ’da 9 bin 666, Zonguldak’ta 9 bin 355, Kırıkkale’de 8 bin 911, Van’da 8 bin 840, Sinop’ta 8 bin 571, Ağrı’da 8 bin 259, Erzincan’da 6 bin 876, Kilis’te 5 bin 722, Batman’da 5 bin 564, Karabük’te 5 bin 465, Bartın’da 5 bin 264, Iğdır’da 4 bin 347, Bitlis’te 3 bin 640, Gümüşhane’de 3 bin 541, Giresun’da 3 bin 87, Bayburt’ta 2 bin 965, Siirt’te 2 bin 781, Yalova’da 2 bin 751, Şırnak’ta 2 bin 650, Ordu’da 2 bin 352, Tunceli’de 1543, Artvin’de 1301, Bingöl’de 1131, Hakkari’de 959 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 246’ya, Rize’de 65’e kadar düşüyor.”
Yıllık artışta Konya, aylık artışta Manisa birinci
Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2016 yılında 70 bin 612 adet artarak 1 milyon 695 bin 152’den 1 milyon 765 bin 764’e çıktığını bildiren Bayraktar, “2016 yılında traktör sayısı Konya’da 3 bin 8, Manisa’da 2 bin 803, Bursa’da 2 bin 496, İzmir’de 2 bin 375, Gaziantep’te 2 bin 241, Ankara’da 2 bin 184, Aydın’da 2 bin 101, Denizli’de 2 bin 24 arttı. Aralık ayında traktör sayısı, Manisa’da 368, Çorum’da 270, Şanlıurfa’da 258, Gaziantep’te 249, Konya’da 235, Denizli’de 221, Aydın’da 220, Ankara’da 205, İzmir’de 204, Sakarya’da 203, Bursa’da 201, Adana’da 200 adet artış gösterdi” dedi.
Aralık ayında Diyarbakır İstanbul’u, Mardin Bilecik’i geride bıraktı
Aralık ayında traktör sayısını 97 artıran ve 22 bin 759 adet traktöre ulaşan Diyarbakır, 19 artışla traktör sayısını 22 bin 682’ye çıkaran İstanbul’u geride bıraktığına dikkati çeken Bayraktar, traktör sayısını 73 artırarak 10 bin 425’e çıkaran Mardin’in ise 25 artışla traktör sayısını 10 bin 411’e çıkaran Bilecik’i geçtiğini vurguladı.
İller itibarıyla traktör sayısı şöyle:
2015 | 2016 | 2016 | ||||
Aralık | Kasım | Aralık | Yıllık | Aylık | ||
Traktör | Traktör | Traktör | Değişim | Değişim | ||
İller | Sayısı | Sayısı | Sayısı | Adet | Adet | |
1 | Manisa | 80.839 | 83.274 | 83.642 | 2.803 | 368 |
2 | Konya | 80.596 | 83.369 | 83.604 | 3.008 | 235 |
3 | İzmir | 58.926 | 61.097 | 61.301 | 2.375 | 204 |
4 | Bursa | 58.392 | 60.687 | 60.888 | 2.496 | 201 |
5 | Balıkesir | 59.044 | 60.562 | 60.761 | 1.717 | 199 |
6 | Ankara | 50.056 | 52.035 | 52.240 | 2.184 | 205 |
7 | Adana | 48.812 | 50.050 | 50.250 | 1.438 | 200 |
8 | Samsun | 48.287 | 49.405 | 49.520 | 1.233 | 115 |
9 | Denizli | 45.994 | 47.797 | 48.018 | 2.024 | 221 |
10 | Antalya | 43.605 | 44.915 | 45.077 | 1.472 | 162 |
11 | Aydın | 41.330 | 43.211 | 43.431 | 2.101 | 220 |
12 | Afyonkarahisar | 39.253 | 40.453 | 40.555 | 1.302 | 102 |
13 | Tokat | 38.773 | 39.746 | 39.885 | 1.112 | 139 |
14 | Çorum | 37.358 | 38.281 | 38.551 | 1.193 | 270 |
15 | Sakarya | 34.947 | 36.610 | 36.813 | 1.866 | 203 |
16 | Şanlıurfa | 34.278 | 35.501 | 35.759 | 1.481 | 258 |
17 | Mersin | 32.093 | 33.030 | 33.104 | 1.011 | 74 |
18 | Kütahya | 31.536 | 32.335 | 32.415 | 879 | 80 |
19 | Çanakkale | 30.928 | 31.981 | 32.119 | 1.191 | 138 |
20 | Yozgat | 30.163 | 31.319 | 31.438 | 1.275 | 119 |
21 | Gaziantep | 29.041 | 31.033 | 31.282 | 2.241 | 249 |
22 | Edirne | 30.174 | 30.721 | 30.803 | 629 | 82 |
23 | Sivas | 29.237 | 30.574 | 30.693 | 1.456 | 119 |
24 | Muğla | 28.739 | 30.023 | 30.185 | 1.446 | 162 |
25 | Tekirdağ | 28.548 | 29.268 | 29.374 | 826 | 106 |
26 | Kastamonu | 27.236 | 28.257 | 28.391 | 1.155 | 134 |
27 | Kayseri | 26.648 | 27.644 | 27.812 | 1.164 | 168 |
28 | Diyarbakır | 21.772 | 22.662 | 22.759 | 987 | 97 |
29 | İstanbul | 22.055 | 22.663 | 22.682 | 627 | 19 |
30 | Malatya | 21.246 | 22.433 | 22.521 | 1.275 | 88 |
31 | Eskişehir | 21.287 | 21.985 | 22.053 | 766 | 68 |
32 | Hatay | 20.421 | 21.309 | 21.410 | 989 | 101 |
33 | Isparta | 20.298 | 21.088 | 21.234 | 936 | 146 |
34 | Burdur | 20.288 | 20.953 | 21.060 | 772 | 107 |
35 | Nevşehir | 20.022 | 20.573 | 20.610 | 588 | 37 |
36 | Bolu | 19.914 | 20.393 | 20.467 | 553 | 74 |
37 | Kırklareli | 19.545 | 19.937 | 19.988 | 443 | 51 |
38 | Kahramanmaraş | 18.849 | 19.802 | 19.909 | 1.060 | 107 |
39 | Amasya | 18.692 | 19.549 | 19.711 | 1.019 | 162 |
40 | Kars | 18.047 | 18.891 | 19.057 | 1.010 | 166 |
41 | Erzurum | 17.174 | 18.363 | 18.487 | 1.313 | 124 |
42 | Aksaray | 17.414 | 18.154 | 18.214 | 800 | 60 |
43 | Uşak | 17.389 | 18.021 | 18.080 | 691 | 59 |
44 | Niğde | 16.130 | 16.600 | 16.621 | 491 | 21 |
45 | Kocaeli | 15.417 | 16.049 | 16.142 | 725 | 93 |
46 | Osmaniye | 15.550 | 16.026 | 16.075 | 525 | 49 |
47 | Adıyaman | 14.690 | 15.668 | 15.803 | 1.113 | 135 |
48 | Çankırı | 12.549 | 13.129 | 13.188 | 639 | 59 |
49 | Muş | 10.675 | 11.517 | 11.619 | 944 | 102 |
50 | Kırşehir | 10.594 | 11.218 | 11.313 | 719 | 95 |
51 | Karaman | 10.591 | 10.989 | 11.026 | 435 | 37 |
52 | Düzce | 10.385 | 10.968 | 11.022 | 637 | 54 |
53 | Mardin | 9.886 | 10.352 | 10.425 | 539 | 73 |
54 | Bilecik | 10.088 | 10.386 | 10.411 | 323 | 25 |
55 | Ardahan | 9.557 | 10.065 | 10.114 | 557 | 49 |
56 | Elazığ | 9.159 | 9.629 | 9.666 | 507 | 37 |
57 | Zonguldak | 9.130 | 9.339 | 9.355 | 225 | 16 |
58 | Kırıkkale | 8.587 | 8.880 | 8.911 | 324 | 31 |
59 | Van | 8.423 | 8.821 | 8.840 | 417 | 19 |
60 | Sinop | 8.323 | 8.539 | 8.571 | 248 | 32 |
61 | Ağrı | 7.789 | 8.224 | 8.259 | 470 | 35 |
62 | Erzincan | 6.472 | 6.860 | 6.876 | 404 | 16 |
63 | Kilis | 5.329 | 5.689 | 5.722 | 393 | 33 |
64 | Batman | 5.307 | 5.539 | 5.564 | 257 | 25 |
65 | Karabük | 5.301 | 5.447 | 5.465 | 164 | 18 |
66 | Bartın | 5.055 | 5.252 | 5.264 | 209 | 12 |
67 | Iğdır | 4.010 | 4.327 | 4.347 | 337 | 20 |
68 | Bitlis | 3.322 | 3.606 | 3.640 | 318 | 34 |
69 | Gümüşhane | 3.342 | 3.524 | 3.541 | 199 | 17 |
70 | Giresun | 2.927 | 3.081 | 3.087 | 160 | 6 |
71 | Bayburt | 2.831 | 2.956 | 2.965 | 134 | 9 |
72 | Siirt | 2.487 | 2.747 | 2.781 | 294 | 34 |
73 | Yalova | 2.504 | 2.731 | 2.751 | 247 | 20 |
74 | Şırnak | 2.396 | 2.627 | 2.650 | 254 | 23 |
75 | Ordu | 2.219 | 2.343 | 2.352 | 133 | 9 |
76 | Tunceli | 1.443 | 1.539 | 1.543 | 100 | 4 |
77 | Artvin | 1.208 | 1.297 | 1.301 | 93 | 4 |
78 | Bingöl | 1.066 | 1.126 | 1.131 | 65 | 5 |
79 | Hakkari | 919 | 953 | 959 | 40 | 6 |
80 | Trabzon | 200 | 243 | 246 | 46 | 3 |
81 | Rize | 45 | 63 | 65 | 20 | 2 |
Türkiye | 1.695.152 | 1.758.303 | 1.765.764 | 70.612 | 7.461 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.