DO, yaklaşık 15 milyon öğrenci ve ailesini ilgilendiren sömestr tatili için tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle bayram ve yarıyıl tatillerinde araç ve misafir trafiğinin arttığını belirten İDO yetkilileri, oluşabilecek muhtemel yoğunluğu ek seferlerle dengeleyecek.

20 Ocak Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat’a kadar devam edecek sömestr tatilinin ilk ve son günlerinde dış hatlarda yoğunluk bekleyen yetkililer, Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu ulaşımında 25 ek sefer ile sefer sayısı ve koltuk kapasitesini artıracak.

İDO, sömestr için dış hatlarda toplam 1347 sefer yapacak

İDO, mevcut seferlerine ilave olarak getirdiği ek seferlerle birlikte sömestr dönemi boyunca dış hat hızlı feribot ve deniz otobüslerinde toplam 1.347 sefer yapacak. Bu seferlerde toplam koltuk kapasitesi 750 bini aşacak.

Kampanyalı biletler de satışa sunuldu

Devam eden kampanyalarında çok hesaplı fiyat seçenekleri bulunan İDO, sömestr boyunca da avantajlı bilet sunmaya devam edecek. Misafirler, deniz otobüsü dış hatlarda, Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova 5 TL, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 32 TL, Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K-Armutlu 14 TL’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

Hızlı feribot hatlarında biletler, Pendik-Yalova arası yolcu 5 TL, araç 29 TL; Yenikapı-Yalova arası yolcu 10 TL, araç 49 TL; Yenikapı-Bursa arası yolcu 14 TL, araç 79 TL ve Yenikapı Bandırma arası yolcu 32 TL, araç 119 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Yapılacak seferlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

2017 Sömestr Dönemi Sefer Bilgisi
(20 Ocak 2017 – 5 Şubat 2017)
HAT Tarifeli Ek Toplam Sefer
Deniz Otobüsü Bostancı-Kartal-Tuzla-Yalova 80 0 80
Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 272 6 278
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K.-Armutlu 34 5 39
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 40 2 42
Feribot Yenikapı-Yalova 272 4 276
Pendik-Yalova 516 0 516
Yenikapı-Bursa 74 8 82
Yenikapı -Bandırma 34 0 34
Genel Toplam 1.322 25 1.347
2017 Sömestr Dönemi Ek Sefer Bilgisi
(20 Ocak 2017 – 5 Şubat 2017)
Adet Tarih Sefer Saati Hat Gemi Tipi
1 20 Ocak 2017 Cuma 19:30/19:50 Kadıköy-Yenikapı/Bursa Deniz Otobüsü
2 20 Ocak 2017 Cuma 19:45/20/15 Bostancı-Yenikapı/Bandırma Deniz Otobüsü
3 20 Ocak 2017 Cuma 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat
4 20 Ocak 2017 Cuma 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat
5 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:00 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
6 21 Ocak 2017 Cumartesi 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
7 21 Ocak 2017 Cumartesi 11:00/11:20 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K. Deniz Otobüsü
8 22 Ocak 2017 Pazar 11:00/11:20 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K. Deniz Otobüsü
9 22 Ocak 2017 Pazar 07:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
10 22 Ocak 2017 Pazar 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
11 22 Ocak 2017 Pazar 11:30 Bursa/Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
12 22 Ocak 2017 Pazar 19:00 Bursa/Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
13 22 Ocak 2017 Pazar 17:00 Bandırma/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü
14 28 Ocak 2017 Cumartesi 11:00/11:20 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K. Deniz Otobüsü
15 29 Ocak 2017 Pazar 10:10/10:30 Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K. Deniz Otobüsü
16 3 Şubat 2017 Cuma 19:30/19:50 Kadıköy-Yenikapı/Bursa Deniz Otobüsü
17 4 Şubat 2017 Cumartesi 20:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
18 4 Şubat 2017 Cumartesi 20:30 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
19 5 Şubat 2017 Pazar 15:30 Yenikapı-Bursa Hızlı Feribot
20 5 Şubat 2017 Pazar 15:15 Bursa-Yenikapı Hızlı Feribot
21 5 Şubat 2017 Pazar 11:30 Bursa/Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
22 5 Şubat 2017 Pazar 19:00 Bursa/Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
23 5 Şubat 2017 Pazar 14:00 Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
24 5 Şubat 2017 Pazar 23:45 Yenikapı-Yalova Ferrycat
25 5 Şubat 2017 Pazar 23:45 Yalova-Yenikapı Ferrycat

sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın