TOBB 20 bin 297 haberle ilk sırada yer alırken, 8 bin 719 haberle KOSGEB listenin ikinci sırasında bulundu. MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 6 bin 332 haberle üçüncü, TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 4 bin 386 haberle dördüncü oldular. TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi 4 bin 234 haberle beşinci, ATO Ankara Ticaret Odası 3 bin 841 haberle altınca sırada yer aldı.
 
MAYIS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN KURUM VE KURULUŞLAR
No Kurum / Kuruluşlar Yazılı basın TV Online medya Toplam
1 TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 4.172 1.066 15.059 20.297
2 KOSGEB 2.365 75 6.279 8.719
3 MÜSİAD – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 1.355 130 4.847 6.332
4 TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 726 465 3.195 4.386
5 TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi 1.179 88 2.967 4.234
6 ATO Ankara Ticaret Odası 1.000 53 2.788 3.841
7 TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği 1.083 31 1.824 2.938
8 TÜMSİAD Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği 487 7 1.068 1.562
9 ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 339 14 910 1.263
10 TÜRKONFED Türk Girişim Ve İş Dünyası Konfederasyonu 170 5 428 603
11 TÜGİAD Türkiye Genç İş Adamları Derneği 166 1 170

sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir yanıt yazın