İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği, sanayinin devler ligini belirleyen “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015” araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından basın toplantısında açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2015 araştırmasına göre, sanayinin zirvesinde üretimden satışlarda 35 milyar 437 milyon TL ile Tüpraş yer aldı. Listede ikinci sırada 14 milyar 732 milyon TL ile Ford Otomotiv, üçüncü sırada 9 milyar 998 milyon TL ile Arçelik yer aldı.
Reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıyan, önceki yıllara göre iki ay önce açıklanmaya başlanan araştırmanın en belirgin sonuçlarından biri, finansman giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 75 artması oldu. Buna göre sanayiciler elde ettikleri karın yüzde 63,4’ünü finansman gideri olarak kaybetti.
İSO 500’ü oluşturan sanayi şirketlerinin 2014 yılında 421,2 milyar lira olan üretimden net satışları 2015 yılında yüzde 7 oranında artarak 450,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faaliyet karının net satışlara oranı son yılların en yüksek düzeyi olan yüzde 8,7’ye ulaştı. 2014 yılında 30 milyar 457 milyon lira olan faaliyet karı yüzde 44,9’luk artışla 44 milyar 144 milyon TL oldu.
Araştırmaya göre 2014 yılı hariç son dört yıldır imalat sanayi ekonominin altında büyüdü. Buna göre 2015 yılında ekonomi yüzde 4, imalat sanayi ise yüzde 3,8 büyüdü.
2015 yılında İSO 500 kuruluşunun ihracatı ise yüzde 12,9 azalarak 61,3 milyar dolardan 53,4 milyar dolara geriledi. Böylece 2015 yılı itibariyle İSO 500 şirketleri Türkiye’nin ihracatının yüzde 37,2’sini ve sanayi ihracatının yüzde 38,9’unu gerçekleştirdi. İSO 500 içinde en fazla ihracat yapan şirketlerde ilk beş sırayı ise Ford Otomotiv, Tüpraş, Oyak Renault, Tofaş ve Arçelik aldı.
Finansman giderleri yüzde 75 arttı
Araştırmanın sanayicinin finansman giderlerinin 2015 yılında anormal derecede yükseldiğini ortaya koyduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin bin bir emekle oluşturduğu faaliyet karının büyük bölümünün finansman giderine gittiğini söyledi. Bahçıvan, “Finansman giderleri bir önceki yıla göre yüzde 75,1 arttı. Sanayici elde ettiği 44 milyar TL’lik karın 28 milyar TL’sini, bir başka ifadeyle yüzde 63,4’ünü finansman gideri olarak kaybediyor. Halka açık sanayi kuruluşları açısından bu oran dünyada ortalama yüzde 16. Başka bir deyişle Türkiye’yi dünyadan farklı kılan, borçluluk oranları değil, borçlanmanın maliyeti. Sanayicinin dişiyle tırnağıyla, Ar-Ge ve yatırım yaparak, istihdam yaratarak, risk alarak kazandığı paranın neredeyse üçte ikisi finansmana gidiyor. Bu kabul edilebilir, sürdürülebilir bir durum değildir. Finansman giderlerinin faaliyet karına oranı dünya ortalamalarına göre oldukça yüksek. Bu da gösteriyor ki Türkiye’deki finans sisteminin bu şekilde yürümesi imkansız. Sanayici böylesine yüksek bir finansman yükü ile mücadele ederken finans dünyasının en önemli kurumları olan bankalar da mutsuz. Böyle bir modelle sanayinin çarklarının sağlıklı olarak dönmesi çok kolay görünmüyor” dedi.
“Yeni ekonomik büyüme Ar-Ge ve yüksek teknoloji ile desteklenmeli”
Araştırmanın, Türkiye’nin nitelikli üretim ile yeni bir ekonomik büyüme hikayesi yazması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Dünyada nesnelerin interneti konuşulurken, üretim, Sanayi 4.0 ile bambaşka bir evrim yaşarken, Türkiye’nin mevcut tabloyu mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Orta gelir tuzağından kurtulmak ve yeniden üretim ekonomisine dönerek bir başarı hikayesi yazmak istiyorsak, ekonomik büyümemizin niteliğini geliştirmek durumundayız. Bu yeni büyüme hikayesinin, Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenen, yüksek teknolojik ürünlere, tasarıma, markalaşmaya yönelik olması gerekiyor. Böylece büyüme niteliksel ve rakamsal olarak anlam kazanacak ve Türkiye’ye katkı sağlayacak” dedi.
Oluşturulacak kalkınma modelinde ekonominin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin göz önüne alınmasına dikkat çeken Bahçıvan, “Yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürün üretmeye teşvik edeceğimiz KOBİ’lerimiz, dinamizmleriyle Türkiye’nin nitelikli büyümesine önemli katkılar yapacak. Yeni hükümetimizin ekonomide önceliğinin “üretim ekonomisi” olacağının açıklanması bize umut veriyor. Üretim aşkıyla, istihdam aşkıyla, ihracat aşkıyla çalışan sanayiciler olarak bu hikayenin baş kahramanı olma konusunda istekliyiz” dedi.
Krediler alacak ve işletme sermayesi için kullanıldı
Araştırmaya göre Türkiye’nin dünyadan borçlanmanın kalitesi açısından negatif ayrıştığını da dile getiren Bahçıvan, şunları söyledi: “Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlara oranı dünya genelinde yüzde 25 olmasına karşılık İSO 500’de yüzde 39. Yine dünya ortalaması yüzde 66 olan duran varlıkların aktiflere oranı, İSO 500’de yüzde 46 ile 20 puan aşağıda bulunuyor. Yani dünyada özel sektörün kullandığı krediler daha çok yatırımlara gidiyor, makine parkına teknolojiye uzun vadeli işlere dönüşüyor. Bizde ise stok ağırlıklı işletme sermayesine gitmektedir. Bu da finansmanın kullanımı veya değerlendirilmesi noktasında da bir nitelik sorunu olduğunu ortaya koyuyor.”
Öz kaynakların varlık içindeki payı yüzde 40
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açıkladığı İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre; 2014 yılında 417 olan karlı şirket sayısı 2015 yılında 400’e inerken, 2015 yılında zarar eden kuruluş sayısı ise 100 oldu. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karlılık oranı FAVÖK (EBITDA) mutlak büyüklüğü yüzde 23 artarak 62 milyar TL oldu. FAVÖK bazında karlı şirket sayısı da 2014 yılında 481 iken 2015 yılında 476’ya indi.
Öz kaynakların toplam varlıklar içindeki payı yüzde 39,9’a, toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı ise yüzde 60,1’e yükseldi. Özel kuruluşların öz kaynak oranı ise yüzde 37’ye inerken, borçlanma oranı yüzde 63’e yükseldi.
Ar-Ge harcamaları arttı ama üretimden satışa oranı aynı kaldı
Şirketlerin Ar-Ge harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 3,35 milyar TL ulaştı ancak üretimden satışlara oranı ise yüzde 0,74 olarak aynı kaldı. Şirketlerin teknoloji yoğunluğuna göre yarattıkları katma değer dağılımı 2014 yılı ile hemen hemen aynı düzeyde kaldı. 2015 yılında yaratılan katma değer içinde orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 39’a çıkarken, düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 38,9’a, orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 18,9’a indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise geçen yıl ile aynı seviyede kalarak yüzde 3,2 oldu. Böylece İlk 500’de orta yüksek ve ileri teknoloji yoğunluklu sektörlerdeki firmaların yarattığı katma değer payı yüzde 22,1’de kaldı.
İstihdam yaklaşık yüzde 4 arttı
İSO 500 kapsamındaki özel kuruluşlarda istihdam bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 601 bin 696’ya çıkarken, ücretlerde enflasyonun üzerinde yüzde 13,7’lik artış oldu. Yine İSO 500 içindeki yabancı sermayeli kuruluşların sayısı 2009 yılında 153 iken geçen yıl 125’e geriledi.
İSO Türkiye’nin 500 Büyük İlk 10 Sanayi Kuruluşu (Üretimden Satışlara göre)
1-Tüpraş 35 milyar 437 milyon TL
2-Ford Otomotiv 14 milyar 732 milyon TL
3-Arçelik 9 milyar 998 milyon TL
4-Oyak Renault 9 milyar 893 milyon TL
5-Tofaş 8 milyar 434 milyon TL
6–Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 6 milyar 794 milyon TL
7-Ereğli Demir Çelik 6 milyar 475 milyon TL
8-Hyundai Assan 6 milyar 236 milyon TL
9-İskenderun Demir Çelik 5 milyar 890 milyon TL
10-İçdaş Çelik 5 milyar 773 milyon TL
İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi
Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar | Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu |
|
2015 | 2014 | ||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kocaeli |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | İstanbul |
3 | 4 | Arçelik A.Ş. | İstanbul |
4 | 3 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | İstanbul |
5 | 9 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | İstanbul |
6 | 5 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kamu |
7 | 8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | İstanbul |
8 | 13 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
9 | 7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun |
10 | 6 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | İstanbul |
11 | 14 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
12 | 12 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | İstanbul |
13 | 10 | Aygaz A.Ş. | İstanbul |
14 | 26 | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | İstanbul |
15 | 15 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Sakarya |
16 | 16 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | Ege Bölgesi |
17 | 11 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul |
18 | 18 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
19 | 17 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | İstanbul |
20 | 19 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kamu |
21 | 20 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun |
22 | 22 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
23 | 33 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
24 | 24 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Ankara |
25 | 31 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir |
26 | 30 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
27 | 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
28 | 34 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | İstanbul |
29 | 23 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | Denizli |
30 | 37 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | İstanbul |
31 | 21 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul |
32 | 41 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu |
33 | 36 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
34 | 32 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük |
35 | 35 | AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul |
36 | 50 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | Ankara |
37 | 40 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | Konya |
38 | 42 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
39 | 27 | İpragaz A.Ş. | İstanbul |
40 | 55 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
41 | 45 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
42 | 44 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu |
43 | 28 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli |
44 | 46 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. | Balıkesir |
45 | 56 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul |
46 | 47 | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | Osmaniye |
47 | – | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | Kamu |
48 | 64 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
49 | 51 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | Karacabey |
50 | 48 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | İstanbul |
51 | 49 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
52 | 54 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | Denizli |
53 | 57 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
54 | 25 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | Kamu |
55 | 59 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | İstanbul |
56 | 60 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
57 | 58 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
58 | 52 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Zonguldak |
59 | 63 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | Dörtyol |
60 | 53 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Kocaeli |
61 | 62 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
62 | 61 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
63 | 67 | Soda Sanayii A.Ş. | İstanbul |
64 | 69 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
65 | 74 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | İstanbul |
66 | 89 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
67 | 76 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul |
68 | 65 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | İstanbul |
69 | 68 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
70 | – | – | Ankara |
71 | 96 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
72 | 70 | TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş. | İstanbul |
73 | 66 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana |
74 | 78 | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. | İstanbul |
75 | – | Atlas Enerji Üretim A.Ş. | İstanbul |
76 | 75 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | Sakarya |
77 | 119 | Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
78 | 84 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Mersin |
79 | 88 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | İstanbul |
80 | 79 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
81 | 77 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | Akhisar |
82 | 90 | Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
83 | 100 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | Manisa |
84 | 95 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | İstanbul |
85 | 94 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi |
86 | 82 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | İstanbul |
87 | 81 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
88 | 103 | Önem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
89 | 137 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
90 | 171 | MAN Türkiye A.Ş. | Ankara |
91 | 124 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
92 | 72 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | Çanakkale |
93 | 101 | Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
94 | 143 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Ankara |
95 | 92 | Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
96 | 122 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Bursa |
97 | 126 | Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. | Adana |
98 | 91 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | Bolu |
99 | 104 | Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. | Bolu |
100 | 118 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
101 | 97 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Kayseri |
102 | 110 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul |
103 | 115 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
104 | 93 | Trakya Cam Sanayii A.Ş. | İstanbul |
105 | 155 | Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
106 | 98 | Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
107 | 107 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | Kırşehir |
108 | 121 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
109 | 86 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | Samsun |
110 | 105 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | İstanbul |
111 | 150 | Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
112 | 160 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Kamu |
113 | 131 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
114 | 83 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. | İstanbul |
115 | 114 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | İstanbul |
116 | 73 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | İstanbul |
117 | 133 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
118 | 142 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | Çorlu |
119 | – | – | Bursa |
120 | 120 | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
121 | 117 | Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman |
122 | 125 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. | İstanbul |
123 | 135 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
124 | 149 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
125 | 170 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
126 | 129 | S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | Edirne |
127 | 128 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
128 | – | – | İnebolu |
129 | 167 | Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
130 | 139 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Kamu |
131 | 130 | Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. | Orhangazi |
132 | 174 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. | Eskişehir |
133 | 166 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. | Akyazı |
134 | 138 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
135 | 172 | Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya |
136 | 112 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. | İstanbul |
137 | 111 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Denizli |
138 | 123 | Alstom Grid Enerji Endüstrisi A.Ş. | Kocaeli |
139 | 183 | Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş. | Manisa |
140 | 414 | Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
141 | 156 | Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | Bursa |
142 | 158 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi |
143 | 146 | Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul |
144 | 168 | Hema Endüstri A.Ş. | İstanbul |
145 | 151 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | Kocaeli |
146 | – | – | İstanbul |
147 | 147 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş |
148 | 193 | Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. | İstanbul |
149 | 145 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
150 | – | – | İstanbul |
151 | 157 | Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Manisa |
152 | 159 | Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya |
153 | 197 | Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
154 | 165 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
155 | 269 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | İstanbul |
156 | 106 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
157 | 116 | Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Orhangazi |
158 | 223 | Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
159 | 127 | Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
160 | 177 | Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
161 | 204 | Yudum Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
162 | 190 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
163 | 144 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
164 | 161 | Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Denizli |
165 | 488 | Cengiz Enerji San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
166 | 154 | Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. | Erzurum |
167 | 152 | Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
168 | 140 | Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
169 | 188 | Matlı Yem San. ve Tic. A.Ş. | Karacabey |
170 | 180 | Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
171 | 178 | Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. | Karaman |
172 | 182 | Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. | Gaziantep |
173 | 141 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
174 | 169 | Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
175 | 335 | İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. | Kocaeli |
176 | 176 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi |
177 | 175 | Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
178 | 239 | Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
179 | 192 | Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
180 | 208 | Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
181 | 205 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. | Ordu |
182 | 163 | Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Bursa |
183 | 202 | Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. | Ankara |
184 | 232 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | İstanbul |
185 | 209 | Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir |
186 | 164 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Siirt |
187 | – | Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. | Kocaeli |
188 | 245 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | Bodrum |
189 | 246 | Koç Çelik Sanayi A.Ş. | Osmaniye |
190 | 498 | Beşiktaş Gemi İnşa A.Ş. | İstanbul |
191 | 235 | İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
192 | 272 | Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
193 | 206 | Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
194 | 267 | AGT Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Antalya |
195 | 218 | Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. | Kayseri |
196 | 185 | Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. | Gemlik |
197 | 162 | Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli |
198 | 222 | İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
199 | 237 | Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
200 | 225 | Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. | İstanbul |
201 | 184 | Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
202 | 280 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol |
203 | 233 | Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. | Denizli |
204 | 200 | Mescier Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. | Karabük |
205 | 198 | Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
206 | 136 | Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | Kütahya |
207 | – | Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
208 | 217 | Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. | Balıkesir |
209 | 199 | Honda Türkiye A.Ş. | Kocaeli |
210 | 186 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. | İskenderun |
211 | 194 | ABB Elektrik Sanayi A.Ş. | İstanbul |
212 | 212 | Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
213 | 189 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | İstanbul |
214 | 262 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. | Ankara |
215 | 187 | Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti. | İstanbul |
216 | 215 | Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
217 | 201 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
218 | 244 | HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
219 | 260 | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
220 | 292 | Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. | Trabzon |
221 | 309 | FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. | Ankara |
222 | 216 | Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. | İstanbul |
223 | 281 | Koç Haddecilik Tekstil İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | Dörtyol |
224 | 247 | Deva Holding A.Ş. | İstanbul |
225 | – | Egemer Elektrik Üretim A.Ş. | Erzin |
226 | 255 | Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş. | Tekirdağ |
227 | 271 | Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti. | Ege Bölgesi |
228 | 251 | Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
229 | 234 | İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş. | Manisa |
230 | 273 | Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
231 | 253 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş |
232 | – | – | Gaziantep |
233 | 241 | Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
234 | 191 | As Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Bucak |
235 | 219 | Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. | İstanbul |
236 | 220 | Eti Alüminyum A.Ş. | Konya |
