Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık şirketi Grant Thornton ile Economist Intelligence Unitişbirliği ile hazırlanan Global Dinamizm Endeksi 2013 raporu yayınlandı. 60 ülkeyi, 5 kategori altındaki 22 gösterge ışığında inceleyen araştırmaya göre Türkiye, 60 ülke arasında 39. sırada.
60 ülkeyi kapsayan araştırmadaki ‘dinamizm’ ifadesi; bir ülke ekonomisi içinde, geleceğe yönelik olarak şirketlere daha hızlı büyüme olanağı sağlayan göstergelerin bütününü ifade ediyor. 22 alt başlık altında özetlenen 5 ana kategori şöyle; iş dünyası faaliyet ortamı, bilim ve teknoloji, insan kaynağı, finansman ortamı, ekonomi ve büyüme.
Türkiye’nin en yüksek puanı aldığı kategori ‘iş dünyası faaliyet ortamı’ iken, en düşük puanı aldığı kategori ‘bilim ve teknoloji’
Türkiye’nin 100 puan üzerinden 63,9 ile en yüksek puanı aldığı kategori ‘iş dünyası faaliyet ortamı’. Bu puan ile Türkiye bu kategoride 42. sırada. Bu kategori altında; dış ticaret ve kambiyo rejimleri, özel girişim şirketlerine yönelik sürdürülen politikalar ve rekabet konusundaki düzenlemeler, politik istikrar ile yasal ve düzenleyici riskler yer alıyor. İkinci en yüksek puanı ise ‘finansman ortamı’ kategorisinde alan Türkiye, bu alanda 59 puan ile 60 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Bu kategori altında; finansal düzenleyici sistemin kalitesi, şirketlerin orta vadeli sermayeye erişim imkanı, M&A işlemlerinin sayısı ve işlem değeri artışı, yabancı yatırımlardaki artış, kurumsal vergi yükü ve özel sektör kredilerinin GSYİH’ye oranı yer alıyor. Türkiye’nin üçüncü en iyi puanı ise 53 puan ile ‘ekonomi ve büyüme’ kategorisinde geliyor ve bu puan ile Türkiye 30. sırada yer buluyor. Bu kategori altında; reel GSYİH büyümesi, kişi başı özel tüketim artışı, hisse senedi endeksinde doların değer değişimi göstergeleri bulunuyor. Türkiye’nin 23,4 ile en düşük puanı aldığı ve 60 ülke arasında 43. sırada yer bulduğu alan ‘bilim ve teknoloji’ kategorisi. Bu kategori altında; her yüz kişi içindeki genişbant abone sayısı, genişbant abone sayısındaki büyüme, GSYİH içindeki AR-GE harcamaları yüzdesi, toplam bilgi teknolojileri harcamaları büyümesi yeralıyor. Türkiye önceki yılın sonuçlarına göre 4 sıra gerileyerek, 35.likten 39.luğa düşüyor.
Türkiye’nin 5 ana kategorideki konumu ve puanları | ||
Sıralama (60 ülke içinde) | Puan (Toplam 100 puan üzerinden) | |
İş dünyası faaliyet ortamı | 42 | 63,9 |
Finansman ortamı | 18 | 59 |
Ekonomi ve büyüme | 30 | 53 |
İnsan kaynağı | 51 | 44,7 |
Bilim ve teknoloji | 43 | 23,4 |
Türkiye’nin toplam ortalaması | 39 | 48,8 |
İlk 5 okyanus ötelerinden
Araştırma sonucuna göre ilk beş sırayı paylaşan ülkelerin tamamı okyanus ötelerinden; 1 numarada Avustralya, 2’de Şili, 3’te Çin, 4’te Yeni Zelanda yer alırken, 5.liği Kanada ve Finlandiya paylaşıyor. Son 5 sırada ise Ukrayna, İtalya, Kenya, Cezayir ve Yunanistan yer alıyor.
İlk 5 | 2013 sıralaması | 2012 sıralaması |
Avustralya | 1 | 7 |
Şili | 2 | 11 |
Çin | 3 | 20 |
Yeni Zelanda | 4 | 13 |
Kanada ve Finlandiya | 5 | 16 ve 2 |
Dinamizm sıralamasında bölgeler arasında Kuzey Amerika lider
Toplam dinamizm endeksi sıralamasında, alınan puanlar bazında Amerika ve Kanada’nın oluşturduğu Kuzey Amerika Grubu, 61,4 puanla 1. sırada. Orta Doğu ve Afrika, 43,8 puanla son sırada yer alırken;Türkiye, BRIC ile Orta Doğu ve Afrika arasında yer alıyor.
Bölgeler sıralaması | |
Kuzey Amerika | 61,4 |
G7 | 55,3 |
Latin Amerika | 52,2 |
BRIC | 50,9 |
Türkiye | 48,8 |
Orta Doğu ve Afrika | 43,8 |
Tüm ülkeler | 52,3 |
Katılımcı ülkeler ve sıralama
Sıralama | Ülke | Puan / 100 | Sıralama | Ülke | Puan / 100 | |
1 | Avustralya | 66,5 | 31 | Meksika | 53,1 | |
2 | Şili | 64,5 | 32 | Slovakya | 53 | |
3 | Çin | 62,7 | 33 | Slovenya | 52,4 | |
4 | Yeni Zelanda | 62,6 | 34 | İngiltere | 51,5 | |
=5 | Kanada | 62,3 | =35 | BAE | 51,3 | |
=5 | Finlandiya | 62,3 | =35 | Venezuela | 51,3 | |
7 | Singapur | 61,9 | 37 | Endonezya | 51,2 | |
8 | İsrail | 61,8 | 38 | Hollanda | 50,2 | |
9 | İsveç | 61,6 | 39 | Türkiye | 48,8 | |
10 | Norveç | 60,9 | =40 | Kolombiya | 48,5 | |
11 | ABD | 60,5 | =40 | Çek Cumhuriyeti | 48,5 | |
12 | İsviçre | 60,1 | 42 | Brezilya | 47,9 | |
=13 | Malezya | 59,5 | 43 | Rusya | 47,7 | |
=13 | Güney Kore | 59,5 | 44 | İspanya | 47,5 | |
15 | Japonya | 58,8 | 45 | Suudi Arabistan | 46,3 | |
16 | Hong Kong | 58,4 | 46 | Mısır | 45,6 | |
17 | Almanya | 57,9 | 47 | Macaristan | 45,5 | |
18 | Tayvan | 57,7 | 48 | Hindistan | 45,3 | |
19 | Tayland | 56,4 | 49 | Nijerya | 44,8 | |
20 | Avusturya | 55,9 | 50 | Fas | 44,4 | |
21 | Filipinler | 55,7 | 51 | Pakistan | 44,3 | |
=22 | Belçika | 55,4 | 52 | Güney Afrika | 44,1 | |
=22 | Fransa | 55,4 | 53 | Arjantin | 43,6 | |
=24 | Peru | 54,2 | 54 | Portekiz | 43 | |
=24 | Polonya | 54,2 | 55 | Romanya | 42,9 | |
=24 | Uruguay | 54,2 | 56 | Ukrayna | 42,1 | |
27 | Vietnam | 54 | 57 | İtalya | 40,9 | |
28 | İrlanda | 53,9 | 58 | Kenya | 38,1 | |
29 | Danimarka | 53,8 | 59 | Cezayir | 36,2 | |
30 | Lüksemburg | 53,3 | 60 | Yunanistan | 33,9 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.