Son yıllarda tüketim harcamalarının fren yapmasına rağmen Türkiye?deki ailelerin finans kesimine olan borçlarındaki büyüme dikkat çekiyor. Ailelerin finans kesimine olan borçları harcanabilir gelirlerinin yarısına yaklaşırken, kişi başına tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise son üç yılda yüzde 91 oranında artarak 4 bin liraya yaklaştı. Bir çok ilde bankalara olan kişi başına borç, aynı illerde bankalara yatırılan kişi başına tasarruf mevduatı tutarını aştı.
Mart 2013 sonu itibariyle tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 280,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu tutarın 206,5 milyar liralık kısmı tüketici kredileri, 73,7 milyar liralık kısmı ise kredi kartı borçlarından oluşuyor. Tüketici kredileri kapsamında ailelerin bankalara 8 milyar liralık taşıt, 92 milyar liralık konut, 106,4 milyar liralık da diğer isimlerle alınan kredilere ilişkin borcu bulunuyor.
Yapılan belirlemelere göre son üç yılda Türkiye?deki ailelerin bankalara olan borçları yüzde 105 oranında artarak 136,5 milyar liradan 280,2 milyar liraya çıkarken, TL ve döviz ve altın cinsinden tasarruf mevduatlarındaki artış ise yüzde 41,8 olarak gerçekleşti. Tasarruf mevduatı 321 milyar liradan 455 milyar liraya çıktı. Son üç yılda vatandaşın tasarruf mevduatı 134 milyar lira, borcu ise 144 milyar lira büyüdü.
TÜKETİCİ BORÇLARI VE TASARRUF MEVDUATI | |||
Mar.10 | Mar.13 | Değişim (%) | |
Vatandaşın bankalara borcu (Milyon TL) | 136.479 | 280.152 | 105,3 |
Kişibaşına borç (TL) | 1.947 | 3.704 | 90,2 |
Tasarruf Mevduatı( TL, Döviz, Altın) (Milyon TL) | 321.421 | 455.717 | 41,8 |
Kişibaşına tasarruf mevduatı (TL) | 4.494 | 6.026 | 34,1 |
Kişibaşına GSYH (TL)(*) | 13.221 | 18.927 | 43,1 |
(*) Kişibaşına GSYH rakamları sırasıyla 2009 ve 2012 yıllarına aittir.
Türkiye?deki kişi başına düşen tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borcu Mart 2013 sonu itibariyle 3 bin 704 lirayı buldu. Birçok ailenin TOKİ?ye olan taksitli konut borçları da dâhil edildiğinde kişi başına ortalama borcun 4 bin liraya yaklaştığı hesaplanıyor. Kişi başına düşen tüketici kredisi borcu, bin 947 lira olarak hesaplandığı Mart 2010?a göre yüzde 90,3 oranında artış kaydetti. Aynı dönemler itibariyle biri başına düşen tasarruf mevduatındaki artış ise yüzde 34,1 düzeyinde kaldı. Mart 2010?da 4 bin 494 lira olan Türkiye?deki kişi başına düşen tüketici borcu Mart 2013?te 6 bin 26 lira oldu.
Bu arada Türkiye?de kişi başına düşen borç kişi başına düşen gelirden de oldukça yüksek bir hızla büyüyor. Kişi başına düşen borcun yüzde 90,3 oranında arttığı son üç yılda cari fiyatlarla kişi başına düşen gelir ise sadece yüzde 43 oranında artış kaydetti.
Bu arada TÜİK?in 19 milyon 843 bin olarak açıkladığı Türkiye?deki hane sayısı dikkate alındığında ise Mart 2013 itibariyle hane başına banka borcu ise 14 bin 140 lira düzeyinde gerçekleşiyor.
BORÇLA YAŞAYAN İLLER
İller itibariyle bakıldığında kişi başına düşen borç miktarı açısından ilk sırayı İstanbul alıyor. İstanbul?da kişi başına düşen tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat borcu 6 bin 79 lirayı buluyor. Söz konusu rakam Ankara?da 5 bin 916 lira, İzmir?de 4 bin 925 lira düzeyinde bulunuyor. Bu üç ili kişi başına 4 bin 759 lirayla Muğla, 4 bin 593 lirayla Antalya, 4 bin 192 lirayla Tekirdağ, 4 bin 117 lirayla Yalova izledi.
Bu arada Kocaeli 3 bin 963 lira, Eskişehir 3 bin 946 lira, Kırklareli 3 bin 828 lira ile ilk 10 içerisinde yer alan iller oldular.
Aydın, Edirne, Bolu, Bursa, Adana, Zonguldak, Çanakkale, Bilecik, Mersin, Karabük, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Rize, Isparta, Amasya, Sinop, Denizli, Trabzon, Sakarya, Samsun, Kastamonu, Bartın, Giresun, Manisa ve Burdur gibi iller kişi başına borcu 3 bin lirayı aşan iller olarak dikkati çektiler.
Muş 735 lira, Ağrı 797 lira, Şırnak 886 lira, Hakkari 913 lira, Bingöl 919 lira ve Van 946 liralık borçla kişi başına düşen tüketici borcu bin liranın altında kalan iller oldular.
Düzce, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Uşak, Çorum, Tokat, Karaman, Çankırı, Kütahya, Hatay, Erzincan, Ordu, Konya, Sivas, Afyonkarahisar, Tunceli, Niğde, Gaziantep, Malatya, Yozgat, Elazığ, Osmaniye, Erzurum, Aksaray kişi sayına düşen borcu 2000 lira ile 3000 lira arasında değişen iller oldular.
Gümüşhane, Diyarbakır, Bayburt, Ardahan, Kars, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Iğdır, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Bitlis gibi illerin kişi başına düşen tüketici kredisi borcu ise 1000 lira ile 2000 lira arasında değişiyor.
BORCU HIZLA ARTAN İLLER
Türkiye genelinde yüzde 90,3 olan son üç yıldaki kişi başına tüketici kredisi borcunda gözlenen artış, bazı illerde bu oranın oldukça üzerine çıktı. Kişi başına düşen borç miktarı son üç yılda Bingöl?de yüzde 205,5, Muş?ta yüzde 192,7, Mardin?de yüzde 188,5, Şırnak?ta yüzde 182,3, Hakkari?de yüzde 173,3, Kilis?te yüzde 171,2 oranında artış kaydetti. Karaman, Gümüşhane, Ardahan, Ağrı, Aksaray, Bitlis ve Siirt gibi iller de kişi başına borcu bu dönemde yüzde 150?nin üzerinde artan diğer iller oldular.
Tekirdağ, Van, Aydın, Bayburt, Kocaeli, Burdur, Çanakkale, İzmir, Antalya, Ankara, Muğla ve İstanbul dışındaki tüm illerin kişi başına düşen tüketici kredisi borcu yüzde 100?ün üzerinde artış gösterdi.
34 İLDE BORÇ MEVDUATI GEÇTİ
Büyük bölümünü Türkiye?nin nispeten daha yoksul illerin oluşturduğu 34 ilde, vatandaşın bankalardan aldığı tüketici kredisi ve kredi kartı borcu, söz konusu bankaların bu illerden topladığı tasarruf mevduatı miktarının üzerine çıktı.
Bankalar topladıkları her 100 liralık tasarruf mevduatına karşılık, Şırnak?ta 219 liralık, Bitlis?te 196 liralık, Hakkari?de 174 liralık, Mardin?de 172 liralık, Şanlıurfa?da 169 liralık, Erzurum?da 165 liralık, Kilis?te 160 liralık, Diyarbakır?da 155 lira, Tokat?ta 154 lira tüketici kredisi verdiler,
Ayrıca, Kırıkkale, Muş, Bilecik, Osmaniye, Siirt, Amasya, Adıyaman, Ağrı, Düzce, Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya, Gaziantep, Çankırı, Van, Rize, Bayburt, Kastamonu, Niğde, Kütahya, Bolu, Ordu, Tekirdağ ve Manisa gibi illerde de ailelerin bankalara olan toplam borcu, sahip oldukları mevduat miktarını aştı.
Ailelerin bankalara olan toplam borçlarının, sahip oldukları tasarruf mevduatına oranı Türkiye genelinde ise yüzde 61,5 olarak gerçekleşti. Bu oran Mart 2010?da ise yüzde 43,3 olarak hesaplanmıştı.
BORÇ HARCANABİLİR GELİRİN YÜZDE 48?İ
Bu arada, Merkez Bankası?nın belirlemelerine göre de Türkiye?de ailelerin finans kesimine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları ile TOKİ?ye olan taksitli konut kredisi borçlarının toplamı, harcanabilir gelirlerinin yüzde 48,1?ine ulaştı.
Merkez Bankası?na göre hanehalkı borçlarının 284,4 milyar liraya kadar yükseldiği 2012 yılında, hanehalkının harcanabilir geliri ise 591,3 milyar lira oldu. Hanehalkı 2012 yılında bankalara toplam 29,3 milyar lira faiz ödedi. Harcanabilir gelirinin neredeyse yarısı kadar borçlu olan haneler, gelirlerinin yüzde 5?ini de faiz ödemesine ayırmak zorunda kaldılar.
BORÇ TÜKETİMDEN DAHA HIZLI ARTIYOR
Tüketici kredilerinin toplamda yüzde 105 oranında arttığı son üç yılda TÜİK?in belirlemelerine göre, hane halkı tüketim harcamalarında ise cari fiyatlarla yüzde 45,8 oranında artış kaydedildi.
Bu gelişme, vatandaşların giderek tüketim harcamalarının giderek daha yüksek bir kısmını finansal sisteme borçlanarak gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Borç artışının tüketim harcamaları artışından yüksek seyretmesinin bir önemli nedeninin de vatandaşların borçlarını yeni borçlanmayla finanse etmeleri olabileceği ifade ediliyor. Özellikle biriken kredi kartı borçlarının tüketici kredisi veya yeni kredi kartı borcuyla kapatılma eğiliminin giderek yaygınlaştığı izleniyor.
İLLERE GÖRE KİŞİBAŞINA TÜKETİCİ BORCU VE TASARRUF MEVDUATI (Mart 2013) | |||||
Mart 2010?a Göre Değişim (%) | |||||
Kişi Başına Tüketici Borcu (TL) | Kişi Başına Tasarruf Mevduatı | Borç/ Mevduat | Borç Artışı | Mevduat Artışı | |
İstanbul | 6.079 | 14.445 | 42,1 | 64,7 | 32,1 |
Ankara | 5.916 | 9.762 | 60,6 | 75,9 | 35,8 |
İzmir | 4.925 | 8.204 | 60,0 | 89,3 | 28,6 |
Muğla | 4.759 | 7.721 | 61,6 | 74,9 | 28,2 |
Antalya | 4.593 | 6.623 | 69,3 | 80,5 | 28,9 |
Tekirdağ | 4.192 | 4.140 | 101,3 | 98,6 | 21,1 |
Yalova | 4.117 | 5.568 | 73,9 | 116,8 | 37,0 |
Kocaeli | 3.963 | 4.150 | 95,5 | 95,5 | 31,1 |
Eskişehir | 3.946 | 5.087 | 77,6 | 101,3 | 30,0 |
Kırklareli | 3.828 | 5.323 | 71,9 | 113,3 | 26,6 |
Aydın | 3.808 | 5.016 | 75,9 | 96,6 | 24,3 |
Edirne | 3.779 | 4.811 | 78,5 | 119,5 | 28,1 |
Bolu | 3.754 | 3.512 | 106,9 | 120,5 | 33,1 |
Bursa | 3.707 | 4.851 | 76,4 | 106,2 | 28,7 |
Adana | 3.624 | 4.357 | 83,2 | 103,7 | 22,9 |
Zonguldak | 3.555 | 5.584 | 63,7 | 100,6 | 32,2 |
Çanakkale | 3.522 | 4.161 | 84,6 | 90,5 | 40,3 |
Bilecik | 3.453 | 2.419 | 142,7 | 101,9 | 33,1 |
Mersin | 3.446 | 4.017 | 85,8 | 105,6 | 25,8 |
Karabük | 3.420 | 3.423 | 99,9 | 114,7 | 30,0 |
Artvin | 3.376 | 2.740 | 123,2 | 106,5 | 27,9 |
Balıkesir | 3.353 | 4.939 | 67,9 | 107,0 | 27,6 |
Kırıkkale | 3.348 | 2.248 | 148,9 | 122,0 | 40,2 |
Rize | 3.277 | 2.892 | 113,3 | 120,5 | 35,5 |
Isparta | 3.268 | 4.916 | 66,5 | 118,6 | 31,4 |
Amasya | 3.248 | 2.445 | 132,8 | 115,0 | 32,8 |
İLLERE GÖRE KİŞİBAŞINA TÜKETİCİ BORCU VE TASARRUF MEVDUATI (Mart 2013) | |||||
Mart 2010?a Göre Değişim (%) | |||||
Kişi Başına Tüketici Borcu (TL) | Kişi Başına Tasarruf Mevduatı | Borç/ Mevduat | Borç Artışı | Mevduat Artışı | |
Sinop | 3.246 | 3.519 | 92,3 | 136,4 | 34,9 |
Denizli | 3.197 | 5.648 | 56,6 | 111,9 | 27,3 |
Trabzon | 3.161 | 4.457 | 70,9 | 102,4 | 35,5 |
Sakarya | 3.130 | 2.664 | 117,5 | 106,8 | 36,5 |
Samsun | 3.128 | 3.169 | 98,7 | 116,5 | 30,0 |
Kastamonu | 3.127 | 2.833 | 110,4 | 105,7 | 34,4 |
Bartın | 3.085 | 4.819 | 64,0 | 103,0 | 28,4 |
Giresun | 3.070 | 3.500 | 87,7 | 140,6 | 26,1 |
Manisa | 3.011 | 2.991 | 100,7 | 105,7 | 37,5 |
Burdur | 3.000 | 3.997 | 75,1 | 91,9 | 38,8 |
Düzce | 2.906 | 2.298 | 126,5 | 131,6 | 23,4 |
Kayseri | 2.865 | 4.045 | 70,8 | 114,6 | 22,2 |
Nevşehir | 2.854 | 4.573 | 62,4 | 115,8 | 43,9 |
Kırşehir | 2.825 | 4.507 | 62,7 | 145,0 | 39,3 |
Uşak | 2.820 | 6.118 | 46,1 | 125,1 | 27,2 |
Çorum | 2.796 | 2.893 | 96,7 | 112,8 | 43,1 |
Tokat | 2.715 | 1.758 | 154,4 | 128,9 | 38,8 |
Karaman | 2.690 | 3.827 | 70,3 | 168,5 | 44,3 |
Çankırı | 2.674 | 2.321 | 115,2 | 101,5 | 52,0 |
Kütahya | 2.643 | 2.463 | 107,3 | 112,8 | 39,6 |
Hatay | 2.564 | 3.848 | 66,6 | 125,7 | 49,0 |
Erzincan | 2.553 | 3.515 | 72,6 | 133,2 | 40,7 |
Ordu | 2.454 | 2.403 | 102,1 | 113,2 | 36,6 |
Konya | 2.423 | 3.091 | 78,4 | 102,1 | 36,3 |
Sivas | 2.422 | 3.641 | 66,5 | 118,4 | 47,4 |
Afyon | 2.384 | 3.141 | 75,9 | 114,6 | 33,5 |
Tunceli | 2.326 | 5.365 | 43,4 | 135,9 | 52,0 |
Niğde | 2.289 | 2.121 | 107,9 | 126,4 | 39,3 |
Gaziantep | 2.278 | 1.972 | 115,5 | 109,0 | 31,1 |
Malatya | 2.127 | 2.512 | 84,7 | 102,9 | 32,3 |
Yozgat | 2.121 | 2.733 | 77,6 | 127,3 | 67,7 |
Elazığ | 2.085 | 2.627 | 79,4 | 107,6 | 35,5 |
Osmaniye | 2.075 | 1.455 | 142,6 | 125,5 | 30,0 |
Erzurum | 2.074 | 1.256 | 165,2 | 119,0 | 42,5 |
Aksaray | 2.012 | 4.159 | 48,4 | 155,0 | 31,4 |
Gümüşhane | 1.930 | 1.979 | 97,5 | 158,1 | 78,1 |
Diyarbakır | 1.701 | 1.101 | 154,5 | 130,2 | 31,1 |
Bayburt | 1.662 | 1.477 | 112,5 | 95,7 | 40,0 |
Ardahan | 1.661 | 1.382 | 120,2 | 158,0 | 29,4 |
Kars | 1.636 | 1.360 | 120,3 | 120,5 | 51,4 |
Kilis | 1.627 | 1.018 | 159,9 | 171,2 | 44,8 |
K.Maraş | 1.542 | 1.714 | 90,0 | 118,8 | 49,6 |
Adıyaman | 1.487 | 1.157 | 128,5 | 132,0 | 53,7 |
İLLERE GÖRE KİŞİBAŞINA TÜKETİCİ BORCU VE TASARRUF MEVDUATI (Mart 2013) | |||||
Mart 2010?a Göre Değişim (%) | |||||
Kişi Başına Tüketici Borcu (TL) | Kişi Başına Tasarruf Mevduatı | Borç/ Mevduat | Borç Artışı | Mevduat Artışı | |
Iğdır | 1.322 | 1.610 | 82,1 | 131,0 | 37,6 |
Mardin | 1.226 | 713 | 171,9 | 188,5 | 53,1 |
Batman | 1.173 | 1.237 | 94,8 | 112,1 | 58,8 |
Siirt | 1.144 | 831 | 137,8 | 152,6 | 63,9 |
Şanlıurfa | 1.116 | 660 | 169,1 | 133,4 | 34,9 |
Bitlis | 1.112 | 566 | 196,4 | 154,5 | 83,3 |
Van | 946 | 834 | 113,5 | 97,9 | 74,1 |
Bingöl | 919 | 1.031 | 89,2 | 205,5 | 59,1 |
Hakkâri | 913 | 526 | 173,6 | 173,3 | 51,1 |
Şırnak | 886 | 405 | 219,0 | 182,3 | 31,8 |
Ağrı | 797 | 623 | 128,0 | 156,4 | 99,7 |
Muş | 735 | 508 | 144,5 | 192,7 | 70,0 |
TÜRKİYE | 3.704 | 6.026 | 61,5 | 90,3 | 34,1 |
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.