Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçları, İSO’da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Üretimden satışlara göre, 20 milyar 819 milyon 67 bin 10 lira ile Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ’ı 9 milyar 740 milyon 496 bin 745 lira ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), 6 milyar 4 milyon 819 bin 331 lira ile de Ford Otomotiv izledi.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”na göre 2010 yılında en fazla kar eden sanayi kuruluşu 4 milyar 850 milyon 920 bin 203 lira ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) oldu.
İSO’nun 43 yıldır aralıksız olarak hazırladığı ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük tarafından açıklanan ”Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2010 yılı sonuçlarına göre, satış vergileri hariç net üretimden satışlar alanında 20 milyar 819 milyon 67 bin 10 lira ile TÜPRAŞ birinci sırayı alırken, bunu 9 milyar 740 milyon 496 bin 745 ile EÜAŞ, 6 milyar 4 milyon 819 bin 331 lira ile Ford Otomotiv izledi.
TÜPRAŞ, sıralamada 2010 yılında ilk sırada yer alırken, toplam üretimden satışlar içerisindeki payı yüzde 7,4’ten yüzde 8,2’ye yükseldi.
İSO 500 içerisinde ilk 10 kuruluş arasında tek kamu kuruluşu EÜAŞ oldu. EÜAŞ 2009 yılındaki yerini geçen yıl da korudu. 2009 yılında altıncı sırada bulunan Ford Otomotiv 2010 yılında üçüncü sıraya yükseldi.
Dördüncü sıradaki kuruluş bir önceki yıl üçüncü olan OYAK Renault olurken, bu şirketi TOFAŞ takip etti. 2010 yılında önceki yıla göre bir sıra gerileyen Arçelik altıncı sırada bulunurken, yedinci sırada Aygaz, sekizinci sırada ERDEMİR, dokuzuncu sırada İÇDAŞ Çelik, onuncu sırada ise İSDEMİR yer aldı. Sonuçlara göre, 2010 yılında ilk 15 sanayi kuruluşu içinde bir kamu, 14 özel kuruluş yer aldı.
En fazla kâr eden kuruluşlar
Araştırmaya göre, 2010 yılında 2009’da olduğu gibi en fazla kar eden kuruluş 4 milyar 850 milyon 920 bin 203 lira ile EÜAŞ oldu.
En fazla kar eden kuruluşlar arasında Türkiye Petrolleri A.O. 1 milyar 297 milyon 369 bin 534 lira ile ikinci sırada yer alırken, vergi öncesi dönem karında açık ara ile ilk iki sırayı kamu kuruluşları aldı.
Üçüncü sırada 929 milyon 422 bin 37 lira ile TÜPRAŞ bulunurken, dördüncü sırada Ford Otomotiv, beşinci sırada Philsa Philip Morris Sabancı, altıncı sırada Eti Maden İşletmeleri yer aldı. Listenin yedinci sırasında Anadolu Efes Biracılık, sekizinci sırasında Arçelik, dokuzuncu sırasında OYAK Renault, onuncu sırasında ise Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yer aldı.
En fazla kar eden ilk 10 kuruluş arasında 4 kamu kuruluşu bulunurken bu sayı 2009’a göre bir adet arttı.
İhracatın şampiyonu Oyak Renault
Son yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da İSO 500 kapsamında en fazla ihracat yapan ilk on kuruluşun tümü özel sektör kuruluşları oldu. 2010 yılında 2009 yılında olduğu gibi en fazla ihracat yapan kuruluş 3 milyar 236 milyon 949 bin dolar ile OYAK Renault olurken, ikinci sırada 2 milyar 849 milyon 93 bin dolar ile TÜPRAŞ, üçüncü sırada ise 2 milyar 643 milyon 720 bin dolar ile Ford Otomotiv yer aldı.
Listenin dördüncü sırasında TOFAŞ, beşinci sırasında ise Arçelik bulunuyor. Altıncı sırada isminin açıklanmasını istemeyen bir kuruluş yer alırken, yedinci sırada Vestel, sekizinci sırada İÇDAŞ, dokuzuncu sırada Petrol Ofisi, onuncu sırada da Habaş yer aldı.
En fazla ihracat yapan 10 kuruluşun Türkiye ihracatı içindeki payı 2009 yılında yüzde 13,3 iken 2010 yılında bu oran yüzde 16,6’ya yükseldi. 2010 yılında Türkiye ihracatında dolar olarak yüzde 11,5’lik artış yaşanmasına karşılık İSO 500 ihracatındaki artış yüzde 16,3 oldu. 2010 yılında İSO 500 ihracatı içinde en büyük paya sahip olan sektör yüzde 26 ile Taşıt Araçları Sanayi oldu.
İlk 50 kuruluşun payları
İlk 500’de ilk 50 sanayi kuruluşunun üretimden satışlar içerisindeki payı 2009’da yüzde 48,5 iken 2010 yılında yüzde 49,8’e yükseldi.
Üretici fiyatlarıyla brüt katma değerde ilk 50 kuruluşun 2010’daki payı yüzde 53,8 oldu. 2010 yılında ilk 50 kuruluşun dönem kar ve zarar toplamı içindeki payı yüzde 55,3 olarak gerçekleşirken dönem kar ve zarar toplamı 2009 yılına göre 14,2 puan artış gösterdi.
Geçen yıl ilk 50 kuruluşun ihracat içindeki payı bir önceki yıla göre artarak yüzde 50,1’den yüzde 51,4’e yükseldi.
Çalışanlar sayısı açısından ise ilk 50 kuruluşun payı 2010 yılında yüzde 30,7 oldu.
İşte 2010 İSO 500 listesinde yer alan sanayi kuruluşlarının listesi
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | Kocaeli |
2 | 2 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kamu |
3 | 6 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | İstanbul |
4 | 3 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | İstanbul |
5 | 5 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | İstanbul |
6 | 4 | Arçelik A.Ş. | İstanbul |
7 | 8 | Aygaz A.Ş. | İstanbul |
8 | 7 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | Ereğli (Karadeniz) |
9 | 11 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. | İstanbul |
10 | 12 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | İskenderun |
11 | 10 | Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. | İstanbul |
12 | 14 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | Ege Bölgesi |
13 | 9 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
14 | 13 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | Sakarya |
15 | 22 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | İstanbul |
16 | 16 | Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. | İstanbul |
17 | 15 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kamu |
18 | 18 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | Kamu |
19 | 20 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | İstanbul |
20 | 17 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
21 | 19 | İpragaz A.Ş. | İstanbul |
22 | 26 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul |
23 | 28 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | İstanbul |
24 | 38 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri A.Ş. | Denizli |
25 | 23 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | Kocaeli |
26 | 29 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
27 | 24 | Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. | İstanbul |
28 | 45 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | İskenderun |
29 | 25 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | İstanbul |
30 | 30 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | Kamu |
31 | 33 | AKSA Akrilik Kimya San. A.Ş. | İstanbul |
32 | 21 | PHILSA Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
33 | 27 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
34 | 36 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | Konya |
35 | 35 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
36 | 32 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu |
37 | 43 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
38 | 41 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | İstanbul |
39 | 31 | Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
40 | 37 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
41 | 84 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | Ankara |
42 | 46 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Karabük |
43 | 56 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kamu |
44 | 57 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
45 | 40 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
46 | 44 | BANVİT Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. | Balıkesir |
47 | 48 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
48 | 49 | BRISA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
49 | 47 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
50 | 51 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
51 | 34 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. | İstanbul |
52 | 59 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | İstanbul |
53 | 54 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş | İstanbul |
54 | 63 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
55 | 82 | TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. | Ankara |
56 | 67 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | İstanbul |
57 | 53 | Fırat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
58 | 75 | Nursan Metalurji Endüstrisi A.Ş. | Dörtyol |
59 | 66 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | Karacabey |
60 | 55 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
61 | 52 | Siemens San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
62 | 61 | Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. | İstanbul |
63 | 76 | Mogaz Petrol Gazları A.Ş. | İstanbul |
64 | 64 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
65 | 73 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul |
66 | 62 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
67 | 39 | Areva T&D Enerji Endüstrisi A.Ş. | Kocaeli |
68 | 81 | Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. | İstanbul |
69 | 83 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
70 | 80 | Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil San. A.Ş. | Denizli |
71 | 69 | Tat Konserve San. A.Ş. | İstanbul |
72 | 68 | Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kamu |
73 | 60 | Oltan Gıda Mad. İhr. İth. ve Tic. Ltd. Şti. | Trabzon |
74 | 86 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir |
75 | 74 | ÇİMSA Çimento San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
76 | 65 | S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | Edirne |
77 | 136 | Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | Adana |
78 | 88 | BMC San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
79 | 50 | Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. | İstanbul |
80 | – | – | İstanbul |
81 | 91 | Trakya Cam San. A.Ş. | İstanbul |
82 | 78 | Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
83 | 92 | Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. | Bolu |
84 | 116 | Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. | Ankara |
85 | 77 | Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş. | İstanbul |
86 | 72 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
87 | 99 | Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
88 | 93 | Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş. | Akhisar |
89 | – | Vestel Dijital Üretim San. A.Ş. | İstanbul |
90 | 87 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Kamu |
91 | 100 | Honda Türkiye A.Ş. | Kocaeli |
92 | – | Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
93 | 105 | Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
94 | 95 | BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | Bolu |
95 | 58 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Kayseri |
96 | 70 | Nursan Çelik Sanayi ve Haddecilik A.Ş. | Dörtyol |
97 | 128 | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
98 | 124 | Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
99 | – | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | Sakarya |
100 | 103 | Sider Dış Ticaret A.Ş. | Aliağa |
101 | 111 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
102 | 113 | Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. | İstanbul |
103 | – | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
104 | 104 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | İstanbul |
105 | 121 | Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
106 | 137 | Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
107 | 106 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | İstanbul |
108 | 147 | Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. | İnegöl |
109 | 162 | Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
110 | 107 | Soda Sanayi A.Ş. | İstanbul |
111 | 108 | Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
112 | 94 | Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
113 | – | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
114 | 109 | Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
115 | 126 | Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. | İstanbul |
116 | 144 | Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | Ankara |
117 | 79 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | İstanbul |
118 | 90 | Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
119 | 122 | Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
120 | 127 | Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
121 | 153 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
122 | 115 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | Bursa |
123 | 135 | Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
124 | 101 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Kocaeli |
125 | 142 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
126 | 110 | Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. | İstanbul |
127 | 132 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
128 | 141 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | İstanbul |
129 | 138 | Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
130 | 129 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
131 | 125 | Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul |
132 | 151 | Tosyalı Demir Çelik San. A.Ş. | İskenderun |
133 | 160 | Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş. | Ege Bölgesi |
134 | 118 | Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
135 | 140 | Özkan Demir Çelik San. A.Ş. | Ege Bölgesi |
136 | 120 | Marsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Adana |
137 | 143 | Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. | Denizli |
138 | – | Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
139 | 131 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Siirt |
140 | 239 | Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü | Kamu |
141 | 134 | Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş | İstanbul |
142 | 71 | MAN Türkiye A.Ş. | Ankara |
143 | 195 | Eti Gümüş A.Ş. | Kütahya |
144 | 119 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | Kocaeli |
145 | 220 | Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. | Orhangazi |
146 | 133 | Yeşilyurt Demir Çelik End. ve Liman İşl. Ltd. Şti. | Samsun |
147 | 156 | Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. | Gaziantep |
148 | 102 | Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş | Ankara |
149 | 123 | Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. | Adana |
150 | 155 | Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
151 | 181 | Merinos Halı Sanayi ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
152 | – | Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
153 | 139 | Camiş Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul |
154 | 149 | Önem Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
155 | 202 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
156 | 148 | Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. | İstanbul |
157 | 117 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Tic. A.Ş. | Kocaeli |
158 | 209 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. | Ege Bölgesi |
159 | 216 | Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş. | İstanbul |
160 | 159 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | Ege Bölgesi |
161 | 188 | Eti Alüminyum A.Ş. | Konya |
162 | 174 | Doğuş Çay ve Gıda Mad. Üretim Paz. İthalat İhracat A.Ş. | Ordu |
163 | – | – | İstanbul |
164 | 221 | Aşkale Çimento San. T.A.Ş. | Erzurum |
165 | 178 | Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
166 | 177 | Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.Ş. | Manisa |
167 | 154 | Anadolu Cam Sanayi A.Ş. | İstanbul |
168 | 158 | SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşlt. A.Ş. | Sivas |
169 | 85 | Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Bursa |
170 | 198 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | Kırşehir |
171 | 185 | Federal-Mogul Piston Segman ve Gömlek Üretim Tesisleri A.Ş. | İstanbul |
172 | 175 | Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş. | İstanbul |
173 | 166 | Orta Anadolu Tic. ve San. İşl. T.A.Ş. | Kayseri |
174 | 190 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
175 | 193 | As Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Bucak |
176 | – | – | İstanbul |
177 | 247 | Polimer Kauçuk San. ve Paz. A.Ş. | İstanbul |
178 | – | Asil Çelik San. ve Tic A.Ş. | İstanbul |
179 | – | – | İstanbul |
180 | 184 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | Tire |
181 | 176 | Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
182 | 168 | Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
183 | 157 | Biskot Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Karaman |
184 | 204 | Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
185 | 114 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Bursa |
186 | 214 | Tat Metal Boru Profil ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | İstanbul |
187 | 201 | Yörsan Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir |
188 | – | – | İstanbul |
189 | – | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. | İstanbul |
190 | 179 | Deva Holding A.Ş. | İstanbul |
191 | 229 | Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | Gaziantep |
192 | 215 | Bossa Tic. ve San. İşletmeleri T.A.Ş. | Adana |
193 | 265 | Eti Bakır A.Ş. | İnebolu |
194 | 219 | Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. | İstanbul |
195 | 171 | Doğan Gazetecilik A.Ş. | İstanbul |
196 | 173 | İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
197 | 183 | Nuh Beton A.Ş. | İstanbul |
198 | 182 | Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Denizli |
199 | 199 | Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
200 | 212 | Doğa Organik Gıda ve Tarım Ür. Ürt. ve Tic. İth. İhr. A.Ş | Manisa |
201 | – | – | İstanbul |
202 | 165 | ABB Elektrik Sanayi A.Ş. | İstanbul |
203 | 169 | Adana Çimento San. T.A.Ş. | Adana |
204 | 192 | Artenius Turkpet Kim. Mad. ve Pet Amb. Mlz. San. A.Ş. | Adana |
205 | 230 | Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. | İstanbul |
206 | 243 | Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Sivas |
207 | 197 | Şeker Piliç ve Yem San. Tic. A.Ş. | Balıkesir |
208 | 248 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
209 | 191 | Perfetti Van Melle Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
210 | 273 | Mobil Oil Türk A.Ş. | İstanbul |
211 | 194 | İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
212 | 187 | Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir |
213 | 233 | Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
214 | 245 | Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
215 | 272 | Sarıtaş Çelik San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
216 | 170 | Yeşim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
217 | 164 | Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş. | Sakarya |
218 | 297 | Hema Endüstri A.Ş. | İstanbul |
219 | 196 | BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | İstanbul |
220 | – | Turyağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Balıkesir |
221 | 146 | Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | Kocaeli |
222 | 301 | İlhanlar Haddecilik Boru Profil ve Tekstil San. Ltd. Şti. | Dörtyol |
223 | – | – | İstanbul |
224 | 189 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Kamu |
225 | 213 | Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. | Akyazı |
226 | 207 | Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. | İstanbul |
227 | 231 | Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
228 | 232 | Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
229 | 283 | Unipro Gıda San. ve Tic. A.Ş | İstanbul |
230 | 284 | Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
231 | – | Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. | Soma |
232 | 236 | Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
233 | 446 | Meteksan Matbaacılık ve Teknik San. Tic. A.Ş. | Ankara |
234 | – | – | Adana |
235 | 250 | Cimpor Yibitaş Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
236 | 453 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
237 | 206 | Oltan Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti | Düzce |
238 | 259 | Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. | Konya |
239 | – | – | İstanbul |
240 | 98 | Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. | İstanbul |
241 | – | – | Gaziantep |
242 | 481 | Hugo Boss Tekstil San. Ltd. Şti. | Ege Bölgesi |
243 | 223 | Tamek Gıda ve Konsantre San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
244 | 228 | Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
245 | 226 | Coşkunöz Metal Form Makina End. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
246 | 200 | Tusaş Motor Sanayii A.Ş. | Eskişehir |
247 | 161 | Pfizer İlaçları Ltd. Şti. | İstanbul |
248 | 238 | Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş |
249 | 256 | Çamsan Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | Ordu |
250 | 246 | Bizimgaz Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul |
251 | 289 | Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Adana |
252 | 241 | İzocam Tic. ve San. A.Ş. | İstanbul |
253 | 210 | Yudum Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
254 | 186 | Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | Manisa |
255 | 211 | Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. | Mardin |
256 | 227 | Olmuksa Internatıonal Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
257 | 287 | Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
258 | 208 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. | Ege Bölgesi |
259 | 218 | Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. | İstanbul |
260 | 262 | Major SKT Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. | Bursa |
261 | 461 | HİDROMEK Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
262 | 205 | Yolbulan Metal San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
263 | 235 | BATIÇİM Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. | Ege Bölgesi |
264 | 252 | Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş. | Gebze |
265 | 313 | Demir Export A.Ş. | Ankara |
266 | – | – | İstanbul |
267 | 276 | Petrol Ofisi A.Ş. | İstanbul |
268 | 293 | Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
269 | – | Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | Ankara |
270 | 296 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Tokat |
271 | 389 | Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş. | Bodrum |
272 | 253 | Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic A.Ş. | İstanbul |
273 | 328 | Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. | Ereğli (Karadeniz) |
274 | 112 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul |
275 | 285 | Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
276 | 279 | Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. | Karaman |
277 | 270 | Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş. | İstanbul |
278 | 325 | Mem Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. | Kahramanmaraş |
279 | 282 | Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. | İstanbul |
280 | 249 | Feza Gazetecilik A.Ş. | İstanbul |
281 | 298 | Natura Gıda San. ve Tic. A.Ş. | İstanbul |
282 | 286 | Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. | İstanbul |
283 | 311 | Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş. | Kocaeli |
284 | 257 | Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Eskişehir |
285 | 457 | Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. | Dörtyol |
286 | 315 | Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş. | Kahramanmaraş |
287 | 401 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
288 | 306 | Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. | Kayseri |
289 | 258 | Kardemir Haddecilik ve Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. | Denizli |
290 | 336 | Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. | Ege Bölgesi |
