Öte yandan girdi fiyatlarının tespitini sağlayan İSO Girdi Fiyatları Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan ile az da olsa artarken, bir önceki yıl aynı aya göre 2,7 puan azaldı ve 86,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan Ticari Kredi Faizleri, İşçi Ücretleri ve Hizmet Girdi endeksleri Aralık 2009 ayına göre artarken, Hammadde Endeksi azaldı. Kasım 2010 ayına göre ise sadece Ticari Kredi Faizleri Endeksi artarken, diğer tüm alt endekslerde değişen oranlarda düşüşler görüldü. Şubat 2011 ayına ait beklenti endeks değeri ise 55,9 ile oldukça olumsuz.
İSO Başkanı Tanıl Küçük, her ayın üçüncü işgününde açıklanan ?İSO Sanayi Gelişim? ve ?İSO Sanayi Girdi Fiyatları? endeksleri konusunda yaptığı açıklamada, “Çalışmamız bir eğilim anketi niteliğindedir. İstanbul Sanayi Odası?nın 56 Meslek Komitesi, üretim, iç satış, dış satış, istihdam, hammadde, hizmet girdi fiyatları, ticari kredi faiz oranları, işçi ücretleri, karlılık, ithal girdi kullanımı ve enerji fiyatlarına ilişkin aylık gerçekleşmeleri ve beklentilerini bildirmektedir. Sanayimizin durumuna ışık tutması açısından önem taşıyan ?İSO Meslek Komiteleri Aylık Durum Tespit Anketi? sonuçları çalışmalarınızda yararlı olacağı inancıyla, değerlendirmelerinize sunarız” diye görüş bildirdi.
İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi
2009/12 | 2010/01 | 2010/02 | 2010/03 | 2010/04 | 2010/05 | 2010/06 | 2010/07 | 2010/08 | 2010/09 | 2010/10 | 2010/11 | 2010/12 | 2011/02* | ||
İSO Sanayi Gelişim Endeksi | 94.4 | 85.5 | 111.7 | 128.4 | 125.6 | 128.2 | 122.0 | 102.0 | 104.8 | 126.2 | 133.7 | 109.5 | 110.0 | 122.9 | |
Üretim Endeksi | 87.9 | 86.2 | 118.3 | 136.7 | 132.2 | 138.3 | 123.7 | 108.3 | 108.5 | 133.9 | 140.0 | 113.6 | 120.0 | 132.2 | |
İç Satışlar Endeksi | 89.7 | 77.6 | 103.4 | 139.0 | 133.9 | 138.3 | 127.1 | 96.7 | 91.7 | 123.7 | 140.0 | 106.8 | 115.0 | 113.6 | |
İhracat Endeksi | 100.0 | 81.8 | 125.0 | 132.8 | 125.9 | 124.1 | 126.8 | 93.0 | 107.1 | 136.8 | 143.6 | 112.5 | 100.0 | 129.3 | |
İstihdam Endeksi | 100.0 | 96.3 | 100.0 | 105.1 | 110.5 | 112.1 | 110.3 | 110.2 | 111.9 | 110.2 | 111.7 | 105.1 | 105.0 | 116.7 | |
İSO Girdi Fiyatları Endeksi | 89.5 | 59.7 | 75.4 | 76.7 | 80.2 | 91.1 | 92.8 | 80.0 | 91.7 | 89.0 | 85.8 | 86.7 | 86.8 | 55.9 | |
Hammadde Endeksi | 54.5 | 37.0 | 35.7 | 32.1 | 38.9 | 69.6 | 79.7 | 63.3 | 68.3 | 54.2 | 46.7 | 41.7 | 36.7 | 46.7 | |
Hizmet Girdileri Endeksi | 83.6 | 48.1 | 76.8 | 81.8 | 83.6 | 96.4 | 94.9 | 88.3 | 93.3 | 89.8 | 93.3 | 91.7 | 90.0 | 36.7 | |
Ticari Kredi Faizleri Endeksi | 123.6 | 124.1 | 105.4 | 105.4 | 100.0 | 98.2 | 103.5 | 111.7 | 111.9 | 116.9 | 106.7 | 115.0 | 123.7 | 113.6 | |
İşçi Ücretleri Endeksi | 96.4 | 29.6 | 83.9 | 87.5 | 98.2 | 100.0 | 93.2 | 56.7 | 93.3 | 94.9 | 96.7 | 98.3 | 96.7 | 26.7 | |
(*) İSO Meslek Komiteleri beklentileri | |||||||||||||||
sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.