Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye?nin en çok ihracat yapan 1000 firmasını açıkladı. İhracatının yüzde 53.4?ünü ilk 500 şirket, yüzde 9.1?ini ise ikinci 500?deki şirket karşılarken, yüzde 37.5?lik kısmını ise diğer firmalar gerçekleştirdi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2009?da ihracatın 2008?e göre yüzde 22.5 düştüğünü ve 102.1 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu ihracatın yüzde 62.2?sini TİM tarafından açıklanan listedeki ilk 1000 ihracatçı gerçekleştiriyor.
TİM verilerine göre ihracat yapan ilk 1000 firma
OYAK RENAULT OTOMOTİV FABRİKALARI A.Ş. | 3,012,461,935.15 |
VESTEL DIŞ TİCARET A.Ş. | 2,084,111,309.39 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 2,081,957,351.03 |
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 2,004,257,024.75 |
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 1,804,636,848.77 |
ARÇELİK A.Ş. | 1,399,939,766.28 |
TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. | 1,376,761,376.72 |
HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 1,041,535,532.43 |
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞ. SAN. A.Ş. | 848,587,629.47 |
GSD DIŞ TİCARET A.Ş. | 745,133,317.66 |
DİLER DIŞ TİCARET A.Ş. | 740,285,848.81 |
ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 670,430,849.81 |
ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. | 614,381,293.27 |
BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 601,981,200.72 |
PERGAMON-STATUS DIŞ TİC. A.Ş. | 591,530,807.57 |
BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş. | 575,812,857.52 |
MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 508,213,722.57 |
YÜCEL BORU İHR. İTH. VE PAZ. A.Ş. | 489,496,961.84 |
TRAKYA TEKS. VE GİYİM SAN. DIŞ TİC. A.Ş. | 469,232,034.78 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 427,954,096.45 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 394,110,931.10 |
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 353,131,666.87 |
KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 349,289,747.14 |
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. | 326,563,784.29 |
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş. | 317,081,139.34 |
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 316,516,927.55 |
KAPTAN METAL DIŞ TİC. VE NAK. A.Ş. | 299,743,543.63 |
MAN TÜRKİYE A.Ş. | 292,547,145.96 |
OLTAN GIDA MAD. İHR. İTH. TİC. LTD. ŞTİ. | 283,205,806.59 |
TÜRK PIRELLI LASTİKLERİ A.Ş. | 275,165,076.73 |
EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİCARET A.Ş. | 269,507,838.68 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 255,511,995.46 |
RAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 249,030,595.34 |
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 233,478,477.04 |
BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHR. DIŞ TİC. A.Ş. | 212,944,800.42 |
SANKO DIŞ TİC. A.Ş. | 207,282,925.49 |
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş. | 206,986,676.04 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 206,713,127.42 |
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. | 205,943,551.20 |
INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA PAZ. A.Ş. | 199,271,003.58 |
YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKS. FAB. A.Ş. | 198,170,195.16 |
HEY DIŞ TİCARET A.Ş. | 192,006,801.01 |
ALTUNKAYA İNŞ. NAK. GIDA TİC. A.Ş. | 191,298,056.35 |
ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş. | 189,011,391.21 |
KORDSA GLOBAL END. İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 188,813,541.53 |
POLİMEKS İNŞ. TAAH. VE SAN. TİC. A.Ş. | 184,832,410.26 |
GAAT DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş. | 183,329,549.29 |
ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 181,940,196.89 |
NOKSEL ÇELİK BORU SAN. A.Ş. | 179,872,891.40 |
BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş. | 178,502,408.54 |
TEMSA SAN. VE TİC. A.Ş. | 177,396,721.07 |
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 173,746,491.93 |
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 167,558,534.49 |
PROCTER GAMBLE TÜK. MALL. SAN. A.Ş. | 163,867,411.99 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 163,709,832.38 |
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTİ. | 163,163,395.85 |
VESTEL DİJİTAL ÜRETİM SAN. A.Ş. | 163,039,435.05 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 162,611,285.15 |
HONDA TÜRKİYE A.Ş. | 159,163,920.20 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 158,869,193.30 |
EKİNCİLER DIŞ TİC. A.Ş. | 158,681,682.11 |
DTS DENİZLİ TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş. | 158,523,406.35 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 155,981,138.37 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 154,451,972.92 |
TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş. | 154,253,441.72 |
BOSCH TERMOTEKNİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 153,808,581.03 |
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş. | 152,752,159.92 |
MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 152,107,886.22 |
TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. | 150,130,934.14 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 147,432,763.73 |
ARÇELİK – LG KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 138,020,962.68 |
MED MARİNE KILAVUZ. VE RÖM. HİZ. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 137,333,682.58 |
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET A.Ş. | 134,796,870.18 |
CMS JANT VE MAKİNA SAN. A.Ş. | 129,354,718.20 |
AUTOLIV CANKOR OTO. EM. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 126,211,156.43 |
STELLİFERİ FINDIK VE GIDA SAN. A.Ş. | 119,858,060.04 |
ADA TEKNİK İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | 119,855,962.04 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 119,141,582.36 |
MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞ. İŞL. T.A.Ş. | 118,814,838.52 |
SOCOTAB YAPRAK TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş. | 118,375,135.13 |
KARDEMİR İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 116,997,974.34 |
BOYDAK DIŞ TİCARET A.Ş. | 116,163,350.78 |
FEDERAL MOGUL PİSTON SEGMAN VE GÖMLEK ÜRE. TES. A.Ş. | 115,782,823.44 |
BORÇELİK ÇELİK SAN. TİC. A.Ş. | 115,352,991.58 |
PROGIDA PAZARLAMA A.Ş. | 112,750,674.73 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 112,610,555.46 |
T.T.L. TÜTÜN SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 111,691,028.39 |
STANDARD PROFİL OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş. | 109,583,510.46 |
YÜKSEL DIŞ TİC. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ . | 108,954,863.83 |
TAHA PAZ. VE MAĞAZACILIK A.Ş. | 108,324,215.30 |
FORMARK İLERİ GİYİM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 104,976,643.82 |
KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 104,230,596.37 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 103,372,950.52 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 102,905,088.94 |
ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. | 102,883,212.33 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 102,161,504.14 |
ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş. | 101,748,410.72 |
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL T.A.Ş. | 100,806,930.78 |
KOCAER HADDECİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 99,170,560.71 |
AS ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | 98,514,875.22 |
KENT GIDA MADD. SAN. VE TİC. A.Ş. | 98,347,016.58 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 97,829,539.06 |
TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ | 97,815,875.96 |
BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SAN. TESİSLERİ A.Ş. | 96,512,421.74 |
NURSAN ÇELİK SAN. VE HADD. A.Ş. | 95,239,197.04 |
GAP GÜNEYDOĞU TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 94,975,931.55 |
BAŞAK METAL TİC. VE SAN. A.Ş. | 94,543,885.70 |
PETLAS LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 93,656,296.18 |
MASS KABLO YATIRIM VE TİC. A.Ş. | 92,965,932.27 |
FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş. | 92,708,865.29 |
KARTET KARADENİZ TOPTAN ELEKT. TİC. A.Ş. | 92,601,501.00 |
ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | 91,809,752.65 |
VİLMEKS İÇ VE DIŞ TİC. VE METAL SAN. A.Ş. | 89,389,037.18 |
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş. | 88,394,491.57 |
BEYPA DIŞ TİC. VE TEKS. SAN. A.Ş. | 88,357,267.17 |
NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 88,301,133.38 |
DSD DERİ SANAYİCİLERİ DIŞ TİC. A.Ş. | 87,876,428.13 |
CROSS TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 87,850,358.53 |
KALYONCU NAKLİYAT TURİZM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 87,054,106.44 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 84,379,030.27 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 82,177,109.36 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 82,052,597.12 |
KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 81,831,235.66 |
LİDER GIDA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 81,131,103.05 |
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | 80,686,240.17 |
UĞUR SOĞUTMA MAK. VE TEKS. SAN. TİC. A.Ş. | 80,152,691.68 |
GÜLPA PAZ. VE DIŞ TİC. A.Ş. | 79,275,268.75 |
MEDİT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 78,760,099.13 |
METAL MARKET DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 77,818,706.32 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 77,757,590.86 |
ARPAŞ İHR. İTH. VE PAZ. A.Ş. | 77,672,067.27 |
ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş. | 77,174,322.69 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 76,509,011.51 |
ERPA HAZIR GİYİM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 76,434,640.93 |
SANMAR DENİZCİLİK MAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 75,470,620.18 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 75,000,000.00 |
ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A.Ş. | 74,830,310.00 |
ETİK DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş. | 74,765,804.84 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 74,256,099.45 |
YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK END. VE LİMAN İŞLET. LTD. ŞTİ. | 74,191,233.36 |
DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 74,067,538.41 |
HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. | 73,595,151.65 |
BOYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş | 73,065,641.07 |
FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş. | 72,677,762.22 |
ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 72,546,469.96 |
ÖZKAN DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. | 71,930,183.71 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 71,920,452.02 |
HES HACILAR ELEKT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 70,808,126.48 |
FURTRANS DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 70,138,170.70 |
RMK MARİNE GEMİ YAPIM SAN. VE DENİZ TAŞIM. İŞL. A.Ş. | 69,906,568.19 |
ÖZKAN DEMİR ÇELİK DIŞ TİC. A.Ş. | 69,347,201.26 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 69,253,144.74 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 68,474,650.76 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 67,975,200.54 |
YALIM DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 67,847,170.10 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 67,466,697.87 |
TERMO TEKNİK TİC. VE SAN. A.Ş. | 66,815,327.63 |
TİRYAKİ AGRO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 65,971,030.46 |
MOBİL OİL TÜRK A.Ş. | 65,872,380.74 |
MAHMUTOĞLU NAK. PETROL TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 65,541,277.08 |
SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 65,455,552.92 |
DURMAZLAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | 65,400,027.92 |
KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 65,332,266.71 |
ERAK GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. | 65,161,757.96 |
PROMEKS DIŞ TİCARET A.Ş. | 64,846,212.43 |
TOSYALI DIŞ TİCARET A.Ş. | 64,783,946.73 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 64,492,983.80 |
SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SAN. A.Ş. | 63,899,408.50 |
AKDENİZ KİMYASAL ÜRN. PAZ. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 63,687,872.29 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 63,216,048.69 |
NAKSAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 63,018,330.42 |
KİMBERLY-CLARK TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 62,565,092.29 |
MERİNOS HALI SAN. VE TİC. A.Ş. | 62,426,246.27 |
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 62,402,028.40 |
ELTAŞ ELEKT. MALZ. SAN. VE PAZ. A.Ş. | 62,047,554.19 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 61,976,290.07 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 61,862,950.14 |
OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜNL. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 61,232,991.01 |
İPEK TEKS. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 61,213,015.32 |
ETİ BAKIR A.Ş. | 60,568,030.31 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 60,488,768.30 |
KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN. A.Ş | 60,325,976.62 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 60,095,211.56 |
REAL İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 59,511,054.51 |
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 59,427,369.43 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 59,415,725.66 |
ÇİMENTAŞ T.A.Ş. | 59,352,525.83 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 58,955,432.11 |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 58,871,510.80 |
ÖZ ASYA GÜM. ULUS. NAK. GIDA SAN. PETR. ÜRÜN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 58,766,902.86 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 57,586,402.31 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 57,546,443.27 |
KALDE KLİMA PAZ. VE TAAHHÜT A.Ş. | 57,115,793.92 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 56,824,572.50 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 56,728,786.66 |
ÖZGÜNEYLER İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 56,705,980.75 |
ÖZMAYA SANAYİ A.Ş. | 56,497,921.31 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 56,359,734.37 |
CEVHER DÖKÜM SAN. A.Ş. | 56,045,680.45 |
ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş | 55,942,013.46 |
KİPAŞ PAZ. VE TİC. A.Ş. | 54,999,094.89 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 54,987,905.87 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 54,932,813.26 |
HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. | 54,928,938.79 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 54,630,878.62 |
İLKE PERSONEL YÖNET. VE TAŞAR. HİZM. LTD. ŞTİ. | 54,542,190.32 |
ÖZGÜN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 54,404,152.12 |
KARDEM TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 54,275,935.19 |
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 54,274,987.40 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 54,261,033.90 |
ARSLANTÜRK TARIM ÜRN. SAN. NAK. İHR. İTH. A.Ş . | 54,194,238.27 |
İNCİ AKÜ SAN. VE TİC. A.Ş. | 53,984,958.05 |
TEKNİK MALZ. TİC. VE SAN. A.Ş. | 53,974,635.29 |
HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. | 53,231,361.15 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 53,215,959.36 |
YÜKSEL İNŞAAT A.Ş. | 52,813,272.87 |
ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. | 52,784,578.16 |
MESCİER DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 52,751,222.91 |
GÜRSOY TAR. ÜR. GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 52,223,471.39 |
FER İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 52,211,185.19 |
BAĞFAŞ-BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 51,808,813.58 |
TEKASYA TAR. ÜRN. TİC. LTD. ŞTİ. | 51,770,076.20 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 51,750,000.00 |
UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş. | 51,682,529.15 |
YAVUZ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 51,484,485.72 |
HAMARATLI TEKS. KONF. SAN. VE TİC. A.Ş. | 51,177,913.53 |
TAHA KARGO DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 51,173,759.46 |
ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK END. A.Ş. | 51,069,517.18 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 50,823,600.54 |
CEMRE MÜHEND. GEMİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 50,694,249.45 |
SELAH MAKİNE VE GEMİCİLİK ENDÜSTRİ TİC. A.Ş. | 50,567,882.56 |
MAGNESİT A.Ş. | 50,367,880.99 |
ÇELİKORD A.Ş. | 50,215,255.70 |
KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. A.Ş. | 50,108,880.12 |
ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SAN. VE TİC. A.Ş. | 50,045,003.89 |
GEMLİK GÜBRE SANAYİ A.Ş. | 49,991,699.55 |
ASLANKAYA İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 49,980,671.31 |
YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş. | 49,909,604.61 |
FORS DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 49,700,000.00 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 49,411,366.32 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 49,370,192.08 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 48,807,087.66 |
LİM OTOMOTİV TİCARET LTD. ŞTİ. | 48,746,961.42 |
MAKO ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 48,697,226.86 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 48,316,063.91 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 48,118,467.17 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 48,000,000.00 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 47,820,679.06 |
NAZ DIŞ TİCARET A.Ş. | 47,320,336.16 |
SEMBOL ULUSL.YATIRIM PEYZAJ İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | 47,224,053.61 |
SCHOTT ORIM CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 47,210,093.43 |
ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TİC. A.Ş. | 47,209,776.07 |
TEKFEN İNŞ. VE TESİSAT A.Ş. | 47,207,100.01 |
ÜNSA AMB. SAN. VE TİC. A.Ş. | 46,912,356.84 |
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMUL SAN. A.Ş. | 46,712,904.08 |
ATMACA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 46,591,981.80 |
CİHAN TEKS. ÜRÜNL. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 46,495,583.32 |
SUNEL TİCARET TÜRK A.Ş. | 46,058,927.13 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 45,687,038.54 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 45,642,406.67 |
DURAK FINDIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 45,379,779.38 |
MTC METAL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 45,041,910.39 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 44,903,102.50 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 44,815,165.02 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 44,798,224.55 |
KÜÇÜKER TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş. | 44,747,754.74 |
NUROL MAKİNA VE SANAYİ A.Ş. | 44,626,020.19 |
KALE KİLİT VE KALIP SAN. A.Ş. | 44,330,489.51 |
PROTEKSAN TURKUAZ YAT SAN. A.Ş. | 44,327,300.00 |
KARTAL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 44,314,351.17 |
GELİBOLU GEMİ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 44,212,843.51 |
BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 44,198,795.12 |
BMC SAN. VE TİC. A.Ş. | 44,182,432.98 |
KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 44,172,458.29 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 43,779,034.80 |
AYKA TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 43,190,632.43 |
YOLBULAN METAL SAN. VE TİC. A.Ş. | 43,160,519.64 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 43,124,270.45 |
CEHA BÜRO MOBİLYALARI LTD. ŞTİ. | 42,805,438.84 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 42,706,726.17 |
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 42,705,956.77 |
PREKONS İNŞAAT SAN. A.Ş. | 42,624,597.74 |
ALFA MERMER SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 42,533,300.93 |
ALTINMARKA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 42,446,552.99 |
FRANKE MUTFAK VE BANYO SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 42,428,168.72 |
EDA DIŞ TİC. VE TEKS. PAZ. A.Ş | 42,268,738.03 |
EGE ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 41,907,358.90 |
EFES TEKS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 41,896,891.86 |
ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. | 41,835,881.33 |
METAL YAPI PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 41,680,909.59 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 41,654,774.43 |
ATOM KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. | 41,481,215.49 |
ZER YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. | 41,331,172.35 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 41,320,037.01 |
SABIRLAR FINDIK İHRACAT LTD. ŞTİ. | 41,256,566.81 |
BAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. | 40,962,271.86 |
BAYKAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 40,929,957.94 |
TÜTÜN, TÜTÜN MAM. TUZ VE ALKOL İŞL. A.Ş. | 40,876,698.11 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 40,540,967.86 |
PET DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 40,367,538.65 |
AKIN TEKSTİL A.Ş. | 40,330,112.36 |
DOST KARDEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 40,153,765.76 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 40,097,678.01 |
ULUSOY UN SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 39,812,634.56 |
AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. | 39,751,964.06 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 39,693,534.96 |
AGT AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 39,580,372.59 |
HALİLOĞLU İÇ DIŞ TİC. NAKLİYAT LTD. ŞTİ. | 39,546,804.21 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 39,478,323.27 |
BEŞYILDIZ TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 38,886,919.28 |
COŞKUNÖZ RADYATÖR VE ISI SAN. TİC. A.Ş. | 38,811,715.92 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 38,744,856.42 |
ZENTIVA SAĞLIK ÜRN. SAN. VE TİC. A.Ş. | 38,589,113.25 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 38,310,401.39 |
ELVAN GIDA TURZ. TEKS. PAZ. LTD. ŞTİ. | 38,233,721.54 |
SUBOR BORU SAN.VE TİC.A.Ş. | 38,191,981.22 |
PİLSA PLASTİK SAN. A.Ş. | 38,121,712.93 |
BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. | 37,983,839.38 |
ERHAN TÖRE TÖRE TİCARET | 37,981,476.59 |
SARAR GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 37,779,345.46 |
CVK DIŞ TİCARET A.Ş. | 37,762,275.48 |
FENİŞ TİCARET A.Ş. | 37,678,216.27 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 37,477,023.43 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 37,198,170.05 |
MATESA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 36,775,544.14 |
INTERSOURCE TEKS. VE KONF. SAN. VE TİC. A.Ş. | 36,667,319.87 |
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 36,360,440.28 |
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 36,250,441.87 |
ZINAR EXPORT&İMPORT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 36,147,626.09 |
KALTUN MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 36,139,692.07 |
S.S. TARİŞ ÜZÜM TARIM SAT. KOOP. BİRLİĞİ | 36,063,758.66 |
MAKBAŞ ALÜMİNYUM PROFİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 36,050,043.43 |
TRELLEBORG OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 35,944,974.62 |
ORKA TARIM ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 35,925,468.87 |
